| Rajtszám | Neve | Sz.Év | Ország | Város | NCSZ | NLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Major József | 1979 | Hungary | Budapest | 7 | 08:20 |
| 2 | Kis Gyula | 1979 | Hungary | Budapest | 2 | 08:43 |
| 3 | Vatai Miklós | 1980 | Hungary | Budapest | 5 | 08:57 |
| 4 | Baractaru Mihai Alin | 1989 | Romania | Brasov | 3 | 09:33 |
| 5 | Szumiec Lukasz | 1977 | POLAND | JASLO | 1 | 09:37 |
| 6 | Erdélyi Nándor | 1986 | Hungary | Kerepes | 1 | 09:51 |
| 7 | Zádor Balázs | 1974 | Hungary | Budapest | 2 | 10:07 |
| 8 | Bozsó Zoltán | 1968 | Hungary | Kaposszerdahely | 8 | 09:23 |
| 9 | Maróti Vilmos | 1968 | Hungary | Sopron | 15 | 09:05 |
| 10 | Vakhal Norbert | 1979 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 10:04 |
| 11 | Flander Márton | 1985 | Hungary | Baja | 1 | 09:44 |
| 12 | Tóth Gábor | 1986 | Hungary | Lábod | 2 | 09:54 |
| 13 | Janota Zoltán | 1980 | Hungary | Nagyatád | 7 | 09:37 |
| 14 | Kiss Attila | 1969 | Hungary | Győr | 7 | 09:32 |
| 15 | Damir Mesec | 1980 | Croatia | Rijeka | 2 | 10:09 |
| 16 | Kovács András | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 10:56 |
| 17 | Schenek Tamás | 1968 | Hungary | Ajka | 3 | 10:36 |
| 18 | Galamb Gábor dr. | 1979 | Hungary | Gödöllő | 3 | 10:28 |
| 19 | Dezső Sándor | 1965 | Hungary | Mártély | 14 | 09:52 |
| 20 | Józsa Gábor | 1974 | Hungary | Budapest | 5 | 10:04 |
| 21 | Cséplő Zoltán | 1977 | Hungary | Izsák | 6 | 10:29 |
| 22 | Hámori János | 1968 | Hungary | Budapest | 13 | 11:21 |
| 23 | Tímár András dr. | 1981 | Hungary | Pécs | 2 | 10:38 |
| 24 | Fekete Zoltán | 1974 | Hungary | Kecskemét | 6 | 10:21 |
| 25 | Plesz Botond | 1977 | Hungary | Dunakeszi | 1 | 10:40 |
| 26 | Krabácz Miklós | 1959 | Hungary | Budapest | 11 | 11:57 |
| 27 | Jánosi Kornél | 1964 | Hungary | Szentendre | 11 | 12:15 |
| 28 | Rus Marius Valentin | 1968 | ROMANIA | BRASOV | 9 | 10:16 |
| 29 | Szabolcsi Attila | 1961 | Hungary | Orfu | 1 | 10:35 |
| 30 | Keszi József | 1957 | Hungary | Budapest | 13 | 11:35 |
| 31 | Walaszczyk Wojciech | 1971 | Poland | JASLO | 2 | 10:42 |
| 32 | Hőnyi Zsolt | 1978 | Magyar | Siklós | 7 | 00:00 |
| 33 | Smolak Piotr | 1961 | POLAND | NOWY ZMIGROD | 2 | 10:50 |
| 34 | Tóth Iván Csaba | 1974 | Hungary | Fót | 2 | 11:12 |
| 35 | Vinnai József | 1968 | Hungary | Nyíregyháza | 4 | 10:23 |
| 36 | Virovecz Richárd | 1988 | Hungary | Barcs | 1 | 10:48 |
| 37 | Varga Tamás Ervin | 1986 | Hungary | Budapest | 1 | 11:14 |
| 38 | Kis-Gál Árpád dr. | 1972 | Hungary | Pécs | 2 | 10:48 |
| 39 | Véghelyi Árpád | 1967 | Hungary | Jászberény | 8 | 10:54 |
| 40 | Vránics László | 1972 | Hungary | Nagykanizsa | 5 | 10:55 |
| 41 | Kocsár László | 1962 | Hungary | Debrecen | 8 | 09:29 |
| 42 | Alen Grakalic | 1972 | Croatia | Rijeka | 2 | 10:36 |
| 43 | Szebeni Endre | 1943 | Hungary | Budapest | 19 | 13:01 |
| 44 | Nagy Roland dr. | 1975 | Hungary | Siófok | 1 | 11:38 |
| 45 | Szabó Gyula | 1972 | Hungary | Budajenő | 2 | 10:39 |
| 46 | Tóth Tivadar Kristóf | 1986 | Hungary | Páty | 1 | 10:26 |
| 47 | Ugrai Béla | 1968 | Hungary | Baja | 1 | 10:43 |
| 48 | Vitomir Nicetin | 1973 | serbia | novi sad | 3 | 10:12 |
| 49 | Zoran Grahovac | 1981 | Croatia | Rijeka | 2 | 10:53 |
| 50 | Varga Balázs | 1975 | Hungary | Mátrafüred | 2 | 10:39 |
| 51 | Nagy Márk | 1978 | Hungary | Oroszlány | 2 | 11:05 |
| 52 | Kovács Zsigmond | 1947 | Hungary | Budapest | 12 | 12:35 |
| 53 | Szentirmay Tamás | 1953 | Hungary | Lakitelek | 19 | 12:22 |
| 54 | Takács György | 1971 | Hungary | Hajdúszoboszló | 2 | 11:00 |
| 55 | Ervin Pust | 1963 | SLOVENIJA | STARA CERKEV | 9 | 10:47 |
| 56 | Zakariás Géza dr. | 1956 | Hungary | Győr | 13 | 09:05 |
| 57 | Repka István | 1960 | Hungary | Eger | 2 | 11:23 |
| 58 | Varga István | 1980 | Hungary | Pákozd | 6 | 10:36 |
| 59 | Csomor Róbert | 1977 | Hungary | Budapest | 0 | 10:28 |
| 60 | Jéga-Szabó Zsolt | 1972 | Hungary | Kecskemét | 3 | 11:28 |
| 61 | Kiss Károly | 1961 | Hungary | Budapest | 9 | 11:00 |
| 62 | Rákóczy Zoltán | 1966 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 1 | 12:27 |
| 63 | Böröcz László | 1961 | Hungary | Keszthely | 7 | 11:16 |
| 64 | Császár Levente | 1986 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 11:22 |
| 65 | Izsó Lajos | 1966 | Hungary | Budapest | 6 | 11:45 |
| 66 | Bottyán Tibor | 1971 | Hungary | Dunakeszi | 6 | 09:41 |
| 67 | Kollin Gergely | 1972 | United Kingdom | Southsea | 9 | 11:24 |
| 68 | Lukács Ákos | 1972 | Hungary | Bonyhád | 1 | 11:32 |
| 69 | Sobocanec Nikola | 1978 | Croatia | Varazdin | 1 | 10:47 |
| 70 | Soós Elek | 1970 | Hungary | Százhalombatta | 1 | 11:27 |
| 71 | Szabó Szabolcs | 1970 | Hungary | Budapest | 4 | 10:27 |
| 72 | Ács Viktor | 1985 | Hungary | Eger | 1 | 11:26 |
| 73 | Járdán Zsolt | 1973 | Hungary | Eger | 15 | 12:07 |
| 74 | Antalicz Loránd | 1975 | Hungary | Kaposvár | 1 | 11:50 |
| 75 | Lukács István | 1975 | Hungary | Inárcs | 11 | 11:22 |
| 76 | Tomas Bednar | 1980 | Czech Republik | Jihlava | 0 | 00:00 |
| 77 | Biró Gyula | 1973 | Hungary | Üröm | 1 | 11:30 |
| 78 | Brindza István | 1969 | Hungary | Budapest | 3 | 10:20 |
| 79 | Csapó Zoltán dr. | 1965 | Hungary | Szentendre | 5 | 10:35 |
| 80 | Sápi Csilla dr. | 1985 | Hungary | Szeged | 2 | 12:03 |
| 81 | Graszl János | 1976 | Slovakia | komárno | 8 | 11:59 |
| 82 | Gyaraki Károly | 1968 | Hungary | Budaörs | 6 | 12:11 |
| 83 | Koller Zoltán | 1967 | Hungary | GYŐR | 3 | 11:24 |
| 84 | Kreszta Zoltán | 1970 | Hungary | Budapest | 10 | 11:11 |
| 85 | Nádasdi Zsolt | 1978 | Hungary | Pécs | 2 | 11:39 |
| 86 | Sajdak Ireneusz | 1959 | Poland | JASLO | 2 | 12:11 |
| 87 | Staudt Attila | 1980 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 11:54 |
| 88 | Vakhal György | 1955 | Hungary | Szentes | 6 | 11:33 |
| 89 | Surján László | 1972 | Hungary | Pécs | 1 | 11:43 |
| 90 | Staudinger Gábor | 1981 | Hungary | Budapest | 1 | 11:24 |
| 91 | Aklan Pál | 1969 | Hungary | Budapest | 8 | 11:27 |
| 92 | Böröcz Mária | 1950 | Hungary | Abony | 12 | 12:58 |
| 93 | Rokob József | 1978 | Hungary | Győr | 1 | 13:12 |
| 94 | Kató Csaba | 1970 | Hungary | Miskolc | 15 | 11:56 |
| 95 | Kiss László | 1953 | Hungary | Máriahalom | 5 | 11:20 |
| 96 | Herbák Gergő | 1980 | Hungary | Budapest | 2 | 11:42 |
| 97 | Balogh András | 1974 | Hungary | Pécs | 1 | 00:00 |
| 98 | Dikon Josip | 1954 | croatia | zagreb | 8 | 11:50 |
| 99 | Horváth Szabolcs | 1974 | Hungary | Veszprém | 4 | 11:44 |
| 100 | Blaskovics György | 1965 | Hungary | Budapest | 10 | 11:27 |
| 101 | Bácsi András | 1980 | Hungary | Budapest | 0 | 12:54 |
| 102 | Dömők László | 1983 | Hungary | Fehérvárcsurgó | 1 | 13:54 |
| 103 | Krausz Róbert dr. | 1981 | Hungary | Pécs | 2 | 12:44 |
| 104 | Hanász Attila | 1981 | Hungary | Nyíregyháza | 4 | 12:06 |
| 105 | Hegedűs Zoltán | 1978 | Hungary | Budapest | 1 | 12:04 |
| 106 | Jeszenszky Péter | 1960 | Hungary | Kiskunhalas | 10 | 11:33 |
| 107 | Langer Sándor | 1957 | Hungary | Sopron | 6 | 11:40 |
| 108 | Lemel Ákos | 1975 | Hungary | Mohács | 1 | 12:20 |
| 109 | Makkos Lóránt | 1977 | Hungary | Pécs | 3 | 11:50 |
| 110 | Marincic Zvonimir | 1981 | Croatia | Rijeka | 2 | 11:59 |
| 111 | Lindenmayer János | 1959 | Hungary | Budapest | 12 | 10:27 |
| 112 | Módra György | 1980 | Hungary | Veszprém | 2 | 11:50 |
| 113 | Németh Ádám | 1986 | Hungary | Székesfehérvár | 3 | 11:55 |
| 114 | Kenyeres Imre Róbert | 1967 | Hungary | Baja | 4 | 11:30 |
| 115 | Philippe Larochette | 1964 | FRANCE | PEYRIEU | 0 | 00:00 |
| 116 | Pintér Sándor | 1975 | Hungary | Gödöllő | 1 | 12:09 |
| 117 | Roberto Setnik | 1972 | Croatia | Donji Hrašćan | 2 | 11:45 |
| 118 | Tálosi Dénes | 1982 | Hungary | Budapest | 1 | 11:54 |
| 119 | Vági Róbert | 1976 | Hungary | Budapest | 2 | 11:40 |
| 120 | Sipos Ádám | 1981 | Hungary | Budapest | 2 | 12:10 |
| 121 | Hódi Zoltán | 1976 | Hungary | Balástya | 3 | 11:57 |
| 122 | Hódosi Lajos | 1962 | Hungary | Sződ | 2 | 11:55 |
| 123 | Gyulai László | 1948 | Hungary | Budapest | 13 | 12:00 |
| 124 | Kelemen Attila | 1971 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 2 | 11:45 |
| 125 | Yves Sonot | 1964 | FRANCE | YENNE | 0 | 00:00 |
| 126 | Vetró Béla | 1963 | Hungary | Hódmezővásárhely | 0 | 11:48 |
| 127 | Répásy György András dr. | 1978 | Hungary | Székesfehérvár | 1 | 12:38 |
| 128 | Hegedűs József | 1963 | Hungary | Dunaföldvár | 1 | 12:13 |
| 129 | Illés Bálint | 1979 | Hungary | Budapest | 9 | 10:07 |
| 130 | Katona Ottó | 1955 | Hungary | Tát | 7 | 12:05 |
| 131 | Marian Pletea | 1972 | Romania | Bucharest | 1 | 12:09 |
| 132 | Molnár Zoltán | 1967 | Hungary | Fót | 2 | 11:53 |
| 133 | Klam Csaba | 1970 | Hungary | Soltvadkert | 3 | 12:06 |
| 134 | Rabi István | 1973 | Hungary | Dunaújváros | 1 | 00:00 |
| 135 | Berkes Ádám | 1977 | Hungary | Budapest | 1 | 12:46 |
| 136 | Burján Jenő | 1982 | Hungary | Veszprém | 1 | 12:27 |
| 137 | Forgács Gyula | 1950 | Hungary | Budapest | 9 | 11:23 |
| 138 | Gáspár Réka | 1986 | Hungary | Nagyatád | 1 | 12:08 |
| 139 | Juhász Péter | 1974 | Hungary | Cserszegtomaj | 3 | 12:36 |
| 140 | Király Sándor | 1966 | Hungary | Eger | 1 | 12:47 |
| 141 | Strommer László | 1968 | Hungary | Nagyvázsony | 2 | 12:34 |
| 142 | Zömbik László | 1961 | Hungary | Keszthely | 4 | 00:00 |
| 143 | Anna Maria Nizzola | 1969 | Italy | Mantova | 1 | 12:56 |
| 144 | Baranyi László | 1980 | Hungary | Kiskunmajsa | 1 | 13:16 |
| 145 | Bognár János | 1972 | Hungary | Székesfehérvár | 1 | 12:42 |
| 146 | Csányi István | 1972 | Hungary | Budapest | 7 | 12:45 |
| 147 | Csapó Viktor | 1982 | Hungary | Dunaszentgyörgy | 1 | 13:04 |
| 148 | Csűrös Róbert | 1961 | Hungary | Oroszlány | 9 | 12:23 |
| 149 | Elek Endre | 1963 | Hungary | DUNAFÖLDVÁR | 4 | 12:18 |
| 150 | Fazekas Zsolt | 1975 | Szlovákia | Nové Zámky | 10 | 11:06 |
| 151 | Greg Antoni | 1977 | Hollandia | Monster | 5 | 12:30 |
| 152 | Juhász Péter | 1962 | Hungary | Budapest | 4 | 12:50 |
| 153 | Kaputa Lőrinc | 1959 | Hungary | Gödöllő | 0 | 12:49 |
| 154 | Kővári Richárd | 1977 | Hungary | Cegléd | 4 | 12:25 |
| 155 | Lábodi Laura | 1980 | Hungary | Kaposvár | 2 | 12:42 |
| 156 | Dáva Iván | 1960 | Hungary | Budaörs | 2 | 12:30 |
| 157 | Rózsa Sándor | 1966 | Hungary | Budapest | 3 | 12:18 |
| 158 | Sápi Péter | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 14:14 |
| 159 | Halász Annamari | 1982 | Schweitz | Zürich | 2 | 10:24 |
| 160 | Schmél Attila | 1980 | Hungary | Soltvadkert | 1 | 14:14 |
| 161 | Somodi László | 1969 | Hungary | Budapest | 1 | 12:18 |
| 162 | Tóth Gábor | 1968 | Hungary | Keszthely | 1 | 12:40 |
| 163 | Troanca Daniel Florin | 1979 | ROMANIA | Sibiu | 1 | 11:40 |
| 164 | Viktorik Balázs | 1980 | Hungary | Budapest | 1 | 13:27 |
| 165 | Kopjár Attila Tamás | 1981 | Hungary | Pécs | 1 | 12:52 |
| 166 | Józsa Sándor Miklós | 1969 | Hungary | Budapest | 6 | 11:30 |
| 167 | Waclawski Grzegorz | 1958 | Poland | Ilawa | 4 | 11:39 |
| 168 | Moravcsik Lénárd | 1946 | Hungary | Nagykáta | 8 | 12:15 |
| 169 | Flier Lajos Sándor | 1964 | Hungary | Kistarcsa | 4 | 11:49 |
| 170 | Szinyei Lajos | 1953 | Hungary | Siklós | 10 | 12:28 |
| 171 | Leel-Őssy István | 1972 | Hungary | Debrecen | 7 | 12:28 |
| 172 | Bóla József | 1977 | Hungary | Gárdony (Agárd) | 1 | 13:33 |
| 173 | Filetóth Huba | 1972 | Hungary | Dunakeszi | 1 | 12:37 |
| 174 | Grőb János | 1946 | Hungary | Nagymaros | 6 | 12:34 |
| 175 | Gyimóthy Tamás | 1979 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 3 | 13:07 |
| 176 | Kemény Péter | 1977 | Hungary | Soltvadkert | 2 | 12:59 |
| 177 | Krikler Vilmos | 1958 | Hungary | Pécs | 1 | 13:10 |
| 178 | Máté Endre | 1966 | Hungary | Budapest | 10 | 12:52 |
| 179 | Matlák Tamás dr. | 1961 | Hungary | Pomáz | 3 | 12:45 |
| 180 | Molnár Gyula | 1985 | Hungary | Pécs | 1 | 13:12 |
| 181 | Perczel Miklós | 1975 | Hungary | Kaposvár | 1 | 14:40 |
| 182 | Székely Mózes dr. | 1967 | Hungary | Budapest | 3 | 13:45 |
| 183 | Szunyogh Péter | 1986 | Hungary | Lenti | 1 | 13:08 |
| 184 | Waclawski Krzysztof | 1965 | Poland | Ilawa | 1 | 12:55 |
| 185 | Willi Balazs | 1969 | Deutschland | Blieskastel | 1 | 13:11 |
| 186 | Sinkó József | 1972 | Hungary | Budapest | 5 | 12:09 |
| 187 | Kiefer Antal | 1958 | Hungary | Érd | 3 | 13:03 |
| 188 | Kósa Csaba | 1970 | Hungary | Acsa | 6 | 11:45 |
| 189 | Nagy Istvan | 1957 | Hungary | Revfulop | 4 | 13:05 |
| 190 | Sipos Tamás | 1970 | Hungary | Gyöngyös | 1 | 13:04 |
| 191 | Szloboda Sándor | 1967 | Hungary | Budapest | 1 | 13:54 |
| 192 | Szirmay-Kalos László dr. | 1963 | Hungary | Budapest | 3 | 12:37 |
| 193 | Fodor András | 1951 | Hungary | Veszprém | 8 | 11:44 |
| 194 | Iváncsics Péter | 1965 | Hungary | Budapest | 6 | 13:17 |
| 195 | Kelemen Viktor | 1970 | Hungary | Százhalombatta | 2 | 12:40 |
| 196 | Szabó Zoltán | 1968 | Hungary | Százhalombatta | 1 | 14:05 |
| 197 | Borbély Zoltán | 1985 | Hungary | Budapest | 5 | 12:53 |
| 198 | Borovinsek Mladen | 1957 | Slovenia | Marjeta | 0 | 00:00 |
| 199 | Bozsik József | 1976 | Hungary | Hatvan | 3 | 13:45 |
| 200 | Budai Péter | 1978 | Hungary | Budapest | 2 | 14:38 |
| 201 | Dinya Illés | 1970 | Hungary | Pécs | 4 | 12:37 |
| 202 | Földi József Kálmán dr. | 1971 | Hungary | Veszprém | 2 | 00:00 |
| 203 | Fazekas János | 1968 | Hungary | Budapest | 4 | 12:57 |
| 204 | Mila Pisanova | 1983 | Czech Repbulik | Puhonice | 0 | 00:00 |
| 205 | Gyurisits Zorán | 1980 | Hungary | Székesfehérvár | 1 | 12:16 |
| 206 | Ivánfi Gábor | 1976 | Hungary | Komárom | 1 | 14:17 |
| 207 | Kerecsen Zsolt | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 13:28 |
| 208 | Kovács János | 1977 | Hungary | Gyula | 1 | 13:38 |
| 209 | Kurusa József | 1964 | Hungary | Hódmezővásárhely | 1 | 13:20 |
| 210 | Molnár Péter | 1977 | Hungary | Székesfehérvár | 2 | 13:19 |
| 211 | Pálmafy Marianna | 1964 | Hungary | Budapest | 4 | 13:10 |
| 212 | Réthy Pál | 1963 | Hungary | Székesfehérvár | 1 | 00:00 |
| 213 | Pál József | 1957 | Hungary | Budapest | 14 | 10:45 |
| 214 | Sasa Moslavac | 1968 | Croatia | Varazdin | 2 | 12:05 |
| 215 | Svéger László | 1950 | Magyar | Kecskemét | 5 | 13:34 |
| 216 | Szabó József | 1954 | Hungary | Barcs | 1 | 13:34 |
| 217 | Szabó Róbert | 1980 | Hungary | Szeged | 1 | 14:17 |
| 218 | Szekeres Ferenc | 1969 | Hungary | Budapest | 5 | 12:35 |
| 219 | Vadócz Péter | 1970 | Hungary | Tatabánya | 2 | 13:21 |
| 220 | Csörgő László | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 15:40 |
| 221 | Molnárné Varga Szilvia | 1975 | Hungary | Fót | 2 | 13:06 |
| 222 | Vass János | 1967 | Hungary | Budapest | 1 | 13:45 |
| 223 | Lukovic Nenad | 1967 | srbija | kragujevac | 2 | 14:12 |
| 224 | Horváth Attila | 1973 | Hungary | Szombathely | 2 | 11:35 |
| 225 | Kaszás László MUDr. | 1962 | Slovak republik | Levice | 4 | 12:54 |
| 226 | Korcsmáros Tamás | 1972 | Hungary | Békéscsaba | 2 | 13:28 |
| 227 | Szigeti Tamás János dr. | 1957 | Hungary | Székesfehérvár | 6 | 13:39 |
| 228 | Rózsavölgyi József | 1944 | Hungary | Pusztazámor | 10 | 11:15 |
| 229 | Molnár Sándor | 1946 | Hungary | Debrecen | 1 | 14:51 |
| 230 | Palatka Zoltán | 1972 | Hungary | Budaörs | 1 | 15:43 |
| 231 | Regős Ferenc | 1969 | Hungary | Budapest | 3 | 13:43 |
| 232 | Ivo Fiser | 1977 | Czech Republik | Mysliborice | 0 | 00:00 |
| 233 | Borsos Attila | 1970 | Hungary | Budapest | 1 | 00:00 |
| 234 | Fröhlich Henrik | 1944 | Hungary | Budapest | 1 | 14:13 |
| 235 | Hattyasy László | 1971 | Hungary | Göd | 2 | 12:25 |
| 236 | Keresztes Zoltán | 1974 | Hungary | Dunaharaszti | 5 | 00:00 |
| 237 | Massányi Kinga | 1968 | Hungary | Budapest | 2 | 14:43 |
| 238 | Sőr Mariann | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 14:40 |
| 239 | Tamási Ivett | 1974 | Hungary | Zirc | 1 | 14:40 |
| 240 | Köves Péter | 1972 | Hungary | Nagykanizsa | 1 | 13:38 |
| 241 | Kuczora Zsolt | 1971 | Hungary | Úri | 2 | 14:30 |
| 242 | Mitze Stefanie | 1982 | Hungary | Budapest | 4 | 13:40 |
| 243 | Válas Péter | 1967 | Magyarország | Budapest | 1 | 15:54 |
| 244 | Bogyó Éva | 1960 | Hungary | Budapest | 2 | 15:12 |
| 245 | Litavecz Anna dr. | 1965 | Hungary | Budapest | 2 | 15:17 |
| 246 | Gáfor Béla | 1955 | Hungary | Érd | 4 | 15:04 |
| 247 | Sári József | 1968 | Hungary | Budapest | 1 | 15:14 |
| 248 | Vass Péter | 1973 | Hungary | Szentendre | 2 | 15:10 |
| 249 | Borbély Péter dr. | 1952 | Hungary | Budapest | 3 | 15:40 |
| 250 | Kršinić Frano | 1952 | Croatia | Zagreb | 7 | 13:01 |
| 251 | Sallai Richárd | 1979 | Hungary | Budapest | 2 | 13:37 |
| 252 | Balassa Levente | 1971 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 253 | Szűcs Rajmund | 1974 | Hungary | Miskolc | 0 | 00:00 |
| 254 | Baráth Tamás | 1987 | Hungary | Hévíz | 0 | 00:00 |
| 255 | Gályász András dr. | 1982 | Hungary | Tiszaújváros | 0 | 00:00 |
| 256 | Mészáros Sándor | 1983 | Hungary | Békés | 0 | 00:00 |
| 257 | Pirger Attila | 1981 | Hungary | Sopron | 0 | 00:00 |
| 258 | Rácz Levente Botond | 1982 | Romania | Sepsiszentgyörgy | 0 | 00:00 |
| 259 | Tarnai Bence | 1979 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 |
| 260 | Bükkösi Raymond | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 261 | Kardos Dániel dr. | 1986 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 262 | Nyári József | 1987 | Hungary | Vác | 0 | 00:00 |
| 263 | Bellus Áron | 1978 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 264 | Dankó Szabolcs | 1979 | Hungary | Szolnok | 0 | 00:00 |
| 265 | Görbe Tamás | 1988 | Hungary | Szeged | 0 | 00:00 |
| 266 | Kovács Krisztián | 1976 | Hungary | Keszthely | 0 | 00:00 |
| 267 | Mester Bálint | 1985 | Hungary | Budakalász | 0 | 00:00 |
| 268 | Szakács Dávid | 1987 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 269 | Szegfű Norbert | 1976 | Hungary | Százhalombatta | 0 | 00:00 |
| 270 | Vojnovits Csaba | 1977 | Hungary | Zalaegerszeg | 0 | 00:00 |
| 271 | Vlah Zdenko | 1971 | Croatia | Kapfenberg | 0 | 00:00 |
| 272 | Szász Paul | 1963 | Németország | Plankstadt | 0 | 00:00 |
| 273 | Besenyei György | 1972 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 275 | Gál Attila | 1984 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 276 | Temesi Dániel | 1980 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 278 | Cserpák Tamás | 1978 | Hungary | Nyíregyháza | 0 | 00:00 |
| 279 | Fisli Edit | 1977 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 280 | Márta Csaba dr. | 1969 | Hungary | Gödöllő | 0 | 00:00 |
| 281 | Ökrös Csaba | 1967 | Hungary | Kecskemét | 0 | 00:00 |
| 282 | Somogyi György | 1982 | Hungary | Veszprém | 0 | 00:00 |
| 283 | Torontáli Tamás | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 284 | Ádám Attila | 1979 | Hungary | Debrecen | 0 | 00:00 |
| 285 | Bálint Lóránt | 1963 | Hungary | Tiszaújváros | 0 | 00:00 |
| 286 | Borenich Gábor | 1967 | Hungary | Törökbálint | 0 | 00:00 |
| 287 | Borsós Tibor | 1984 | Hungary | Miskolc | 0 | 00:00 |
| 288 | Csatlós Máté | 1986 | Hungary | Zsombó | 0 | 00:00 |
| 289 | Doma Imre | 1968 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 290 | Gyurasza Máté | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 291 | Hrvoje Barić | 1987 | Croatia | Donji Hrašćan | 0 | 00:00 |
| 292 | Kecskés István | 1987 | Hungary | Szeged | 0 | 00:00 |
| 293 | Kiss Levente | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 294 | Margull Dániel | 1987 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 295 | Miskolci Gyula | 1965 | Hungary | Gyöngyöstarján | 0 | 00:00 |
| 296 | Müller Gábor | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 297 | Oláh György | 1964 | Hungary | Tiszaújváros | 0 | 00:00 |
| 298 | Orbán Csaba | 1987 | Hungary | Nagyatád | 0 | 00:00 |
| 299 | Petkovic Milutin | 1963 | Serbia | Budapest | 0 | 00:00 |
| 300 | Szántó János | 1979 | Hungary | Székesfehérvár | 0 | 00:00 |
| 301 | Taskovics Balázs | 1987 | Hungary | Rém | 0 | 00:00 |
| 302 | Vajda István | 1953 | Hungary | Szentendre | 0 | 12:00 |
| 303 | Koday Lőrinc | 1988 | Hungary | zalaegerszeg | 0 | 00:00 |
| 304 | Ogonovszky Szilárd | 1975 | Hungary | Baj | 0 | 00:00 |
| 305 | Csiki Gergely | 1979 | Hungary | Dunaharaszti | 0 | 00:00 |
| 306 | Kiss Gergely dr. | 1977 | Hungary | Baja | 0 | 00:00 |
| 307 | Ménesi Tamás | 1969 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 308 | Petheő András | 1977 | Hungary | Ecséd | 0 | 00:00 |
| 309 | Sándor Gergő | 1979 | Hungary | Gödöllő | 0 | 00:00 |
| 310 | Szabó László | 1957 | Hungary | Mezőberény | 0 | 00:00 |
| 311 | Mózes István | 1976 | Hungary | Szigetszentmiklós | 0 | 00:00 |
| 312 | Ibrahimkhail Hashmat dr. | 1960 | Hungary | Keszthely | 0 | 00:00 |
| 313 | Farkas Sándor | 1974 | Hungary | Cegléd | 0 | 00:00 |
| 314 | Herczku Tímea | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 315 | Albert Tibor | 1971 | Hungary | Szihalom | 0 | 00:00 |
| 316 | Ányos Szilvia | 1980 | Hungary | Lengyeltóti | 0 | 00:00 |
| 317 | Biró József | 1980 | Hungary | Halásztelek | 0 | 00:00 |
| 318 | Czili György | 1979 | Hungary | Sümeg | 0 | 00:00 |
| 319 | Dombay Gábor | 1970 | Hungary | Komárom | 0 | 00:00 |
| 320 | Szász László dr. | 1972 | Hungary | Veresegyház | 0 | 00:00 |
| 321 | Fodor Gábor | 1983 | Hungary | Celldömölk | 0 | 00:00 |
| 322 | Gulyás Gyula | 1948 | Hungary | DEBRECEN | 0 | 00:00 |
| 323 | Kovács Kristóf | 1975 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 324 | Kovács Szilárd | 1974 | Hungary | Nyíregyháza | 0 | 00:00 |
| 325 | Kuti Péter | 1964 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 326 | Martina Bezek | 1982 | Croatia | Mursko Središće | 0 | 00:00 |
| 327 | Mészáros Károly | 1974 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 328 | Molnár Csaba | 1965 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 |
| 329 | Mórocza Nóra | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 330 | Nádasdiné Boros Melinda | 1984 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 |
| 331 | Nagy István | 1972 | Hungary | Isaszeg | 0 | 00:00 |
| 332 | Schmidt Miklós | 1986 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 334 | Szalai Ottó | 1970 | Hungary | Jakabszállás | 0 | 00:00 |
| 335 | Szászi Tamás | 1979 | Hungary | Sopron | 0 | 00:00 |
| 336 | Szörfi Diána | 1982 | Hungary | Kaskantyú | 0 | 00:00 |
| 337 | Vajk Tamás | 1984 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 |
| 338 | Veppert Sándor | 1974 | Hungary | Soltvadkert | 0 | 00:00 |
| 339 | Lovász Szabolcs | 1982 | Hungary | Mohács | 0 | 00:00 |
