2010. 04. 18. NAGYATÁDI VÁROSI USZODA, 25 M-ES MEDENCE
| Sorszám | Név | Szül. év | Helység, Egyesület | Eredmény | Teljesítések száma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittmann Tamás | 1992. | Nagyatád, TRIATÁD | 2:32:50 | 2 |
| 2. | Bujna Lilla | 1974. | Ajka, DSZUK Debrecen | 2:41:53 | 2 |
| 3. | Füzi Medve László | 1973. | Budapest, DSZUK Debrecen | 2:45:52 | 2 |
| 4. | Kovács Dávid | 1987. | Sopron, Triatlon | 2:48:42 | 2 |
| 5. | Ősz Tibor | 1971. | Nagyatád, NUSE | 2:53:20 | 37 |
| 6. | Bakonyi Tamás | 1969. | Ajka, DSZUK Debrecen | 3:11:46 | 6 |
| 7. | dr. Timár András | 1981. | Pécs, UniSport | 3:13:00 | 1 |
| 8. | Ölvegyi István | 1967. | Tapolca | 3:18:02 | 6 |
| 9. | Országh József | 1959. | Fertőd | 3:23:38 | 6 |
| 10. | Sipos László Péter | 1953. | Pilisszántó, Tó, Tenger, Folyó ÚK | 3:24:10 | 2 |
| 11. | Seres Tamás | 1977. | Budapest, Kistarcsai ÚK | 3:37:50 | 8 |
| 12. | Kozári Lajos | 1955. | Nagyatád, NUSE | 3:51:44 | 38 |
| 13. | Gyenei Erzsébet | 1953. | Budapest, Kistarcsai ÚK | 3:53:48 | 24 |
| 14. | dr. Gábriel Mátyás | 1983. | Szombathely | 3:55:53 | 1 |
| 15. | Czár Ferenc | 1975. | Nagyatád | 3:57:58 | 1 |
Hozzászólások
1 hét 3 óra
1 hét 9 óra
1 hét 10 óra
1 hét 1 nap
1 hét 1 nap
2 hét 2 nap
2 hét 3 nap
2 hét 6 nap
3 hét 1 nap
3 hét 3 nap