Férfi
| Név | Szülév | Orfű h | Orfű | Zánka h | Zánka | IronMan h | IronMan | Összpont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS GYULA | 1979 | 5 | 32 | 3 | 80 | 2 | 132 | 244 |
| VATAI MIKLÓS | 1980 | 7 | 28 | 4 | 72 | 4 | 108 | 208 |
| MAJOR JÓZSEF | 1979 | 1 | 50 | 0 | 1 | 150 | 200 | |
| KULICH MICHAL | 1980 | 0 | 0 | 3 | 120 | 120 | ||
| ÁCS PÉTER | 1968 | 12 | 18 | 0 | 5 | 96 | 114 | |
| BOZSÓ ZOLTÁN | 1968 | 0 | 12 | 36 | 9 | 72 | 108 | |
| ZAKARIÁS GÉZA DR. | 1956 | 66 | 1 | 16 | 22 | 7 | 84 | 107 |
| ALUN WOODWARD | 1978 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | ||
| FLANDER MÁRTON | 1985 | 21 | 6 | 9 | 48 | 14 | 42 | 96 |
| POLONYI BALÁZS | 1974 | 0 | 0 | 6 | 90 | 90 | ||
| BENŐCS ZOLTÁN | 1984 | 0 | 2 | 88 | 0 | 88 | ||
| ERDÉLYI NÁNDOR | 1986 | 0 | 10 | 44 | 15 | 36 | 80 | |
| CSÖKE BALÁZS | 1983 | 0 | 0 | 8 | 78 | 78 | ||
| KOVÁCS LÁSZLÓ | 1966 | 0 | 22 | 10 | 10 | 66 | 76 | |
| WOHLMUTTER CHRISTIAN | 1988 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 | ||
| BARACTARU MIHAI ALIN | 1989 | 0 | 0 | 11 | 60 | 60 | ||
| CSORTOS IMRE | 1987 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | ||
| MOLNÁR ÁDÁM | 1983 | 0 | 7 | 56 | 0 | 56 | ||
| SZUMIEC ILUKASZ | 1977 | 0 | 0 | 12 | 54 | 54 | ||
| SZILÁGYI EGON | 1977 | 0 | 8 | 52 | 0 | 52 | ||
| NAGY GERGELY | 1981 | 0 | 0 | 13 | 48 | 48 | ||
| KISS ATTILA | 1969 | 31 | 1 | 21 | 12 | 16 | 33 | 46 |
| CZENCZ PÉTER | 1982 | 2 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
| TÓTH GÁBOR | 1986 | 15 | 12 | 26 | 2 | 17 | 30 | 44 |
| MOLNÁR GERGŐ | 1986 | 0 | 11 | 40 | 0 | 40 | ||
| TÖRÖK ALFRÉD | 1985 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| KUTTOR CSABA | 1975 | 4 | 36 | 0 | 0 | 36 | ||
| BENEDEK LÁSZLÓ | 1983 | 0 | 13 | 32 | 0 | 32 | ||
| BOGDÁNY KENÉZ | 1989 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| BARTOS DÁVID | 1989 | 22 | 5 | 15 | 24 | 0 | 29 | |
| GÁLYÁSZ ANDRÁS DR | 1982 | 0 | 14 | 28 | 0 | 28 | ||
| DIACONU ALEXANDRU | 1987 | 0 | 0 | 18 | 27 | 27 | ||
| ZELEI ÁDÁM | 1986 | 8 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| BÁLINT ZOLTÁN | 1978 | 79 | 1 | 33 | 2 | 20 | 21 | 24 |
| DEÁK ZSOMBOR | 1989 | 0 | 0 | 19 | 24 | 24 | ||
| DENGEL GÁBOR | 1972 | 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| TÓTH TAMÁS | 1989 | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| JANOTA ZOLTÁN | 1980 | 25 | 2 | 19 | 16 | 28 | 3 | 21 |
| BÁNHIDI PÉTER | 1973 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | ||
| TAGSCHERER IMRE | 1972 | 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| FERENCI KORNÉL | 1979 | 0 | 0 | 21 | 18 | 18 | ||
| HARANGI ARIEL ISTVÁN | 1977 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||
| KISKÓ GÁBOR | 1974 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| SZÖNYI FERENC | 1964 | 0 | 0 | 22 | 15 | 15 | ||
| MADARÁSZ GÁBOR | 1974 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | ||
| VÁRBÍRÓ ATTILA | 1984 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| FABIO ROSSI | 1975 | 0 | 0 | 23 | 12 | 12 | ||
| SZABÓ ATTILA | 1988 | 18 | 9 | 0 | 188 | 3 | 12 | |
| SZEMÁN JÁNOS | 1969 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| FEKETE ZOLTÁN | 1974 | 43 | 1 | 0 | 24 | 9 | 10 | |
| KREMMER ZOLTÁN | 1972 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| BEDA SZABOLCS | 1977 | 23 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| GALAMB GÁBOR | 1979 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | ||
| KOVÁCS GÁBOR ÁDÁM | 1989 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| BELLUS ÁRON | 1978 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| ÁCS VIKTOR | 1985 | 37 | 1 | 75 | 2 | 75 | 3 | 6 |
| ANTALICZ LÓRÁND | 1975 | 114 | 1 | 96 | 2 | 114 | 3 | 6 |
| BRINDZA ISTVÁN | 1969 | 48 | 1 | 29 | 2 | 215 | 3 | 6 |
| CHRISTIA RADL | 1974 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | ||
| CSÁSZÁR LEVENTE | 1986 | 123 | 1 | 84 | 2 | 68 | 3 | 6 |
| DEZSÖ SÁNDOR | 1965 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | ||
| FENYVESI TAMÁS | 1975 | 110 | 1 | 159 | 2 | 228 | 3 | 6 |
| FORGÁCS GYULA | 1950 | 119 | 1 | 168 | 2 | 186 | 3 | 6 |
| FROHMANN TAMÁS | 1974 | 77 | 1 | 120 | 2 | 65 | 3 | 6 |
| HÓDOSI LAJOS | 1962 | 112 | 1 | 100 | 2 | 109 | 3 | 6 |
| IZSÓ LAJOS | 1966 | 141 | 1 | 137 | 2 | 138 | 3 | 6 |
| KENYERES IMRE | 1967 | 104 | 1 | 52 | 2 | 94 | 3 | 6 |
| KIS-GÁL ÁRPÁD DR. | 1972 | 105 | 1 | 59 | 2 | 45 | 3 | 6 |
| KISS BENCE | 1984 | 64 | 1 | 55 | 2 | 59 | 3 | 6 |
| LIPPAI ZOLTÁN | 1957 | 78 | 1 | 72 | 2 | 52 | 3 | 6 |
| LUKÁCS ISTVÁN | 1975 | 53 | 1 | 42 | 2 | 97 | 3 | 6 |
| MAKKOS LÓRÁNT | 1977 | 80 | 1 | 115 | 2 | 105 | 3 | 6 |
| MÁLI PÉTER | 1975 | 103 | 1 | 74 | 2 | 103 | 3 | 6 |
| MOLNÁR SÁNDOR | 1946 | 149 | 1 | 202 | 2 | 288 | 3 | 6 |
| NAGY MÁRK | 1978 | 72 | 1 | 44 | 2 | 120 | 3 | 6 |
| NAGY RÓBERT | 1967 | 130 | 1 | 183 | 2 | 218 | 3 | 6 |
| NÉMETH ÁDÁM | 1986 | 140 | 1 | 97 | 2 | 113 | 3 | 6 |
| OLÁH TAMÁS DR. | 1978 | 136 | 1 | 153 | 2 | 166 | 3 | 6 |
| SÁNDOR ZOLTÁN | 1969 | 81 | 1 | 69 | 2 | 46 | 3 | 6 |
| SZABÓ GYULA | 1972 | 39 | 1 | 34 | 2 | 39 | 3 | 6 |
| SZABÓ GYULA | 1972 | 39 | 1 | 212 | 2 | 39 | 3 | 6 |
| SZÁSZ VIKTOR | 1976 | 55 | 1 | 65 | 2 | 238 | 3 | 6 |
| SZEBENI ENDRE | 1943 | 148 | 1 | 198 | 2 | 276 | 3 | 6 |
| SZÉKELY MÓZES DR. | 1967 | 124 | 1 | 181 | 2 | 281 | 3 | 6 |
| TAKÁCS BALÁZS | 1979 | 36 | 1 | 37 | 2 | 60 | 3 | 6 |
| TÍMÁR ANDRÁS DR. | 1981 | 107 | 1 | 63 | 2 | 36 | 3 | 6 |
| UGRAI BÉLA | 1968 | 73 | 1 | 79 | 2 | 42 | 3 | 6 |
| VARGA TAMÁS ERVIN | 1986 | 35 | 1 | 30 | 2 | 63 | 3 | 6 |
| AKLAN PÁL | 1969 | 0 | 152 | 2 | 160 | 3 | 5 | |
| ALFÖLDI ZOLTÁN | 1970 | 0 | 61 | 2 | 101 | 3 | 5 | |
| BLASKOVICS GYÖRGY | 1965 | 0 | 102 | 2 | 244 | 3 | 5 | |
| BÓLA JÓZSEF | 1977 | 0 | 118 | 2 | 233 | 3 | 5 | |
| BÖRÖCZ LÁSZLÓ | 1961 | 0 | 113 | 2 | 115 | 3 | 5 | |
| BRIGLOVICS ZALÁN | 1967 | 0 | 86 | 2 | 77 | 3 | 5 | |
| BULLS GÁBOR | 1976 | 0 | 144 | 2 | 268 | 3 | 5 | |
| CSABA GÁBOR | 1973 | 0 | 85 | 2 | 144 | 3 | 5 | |
| CSÁNYI ISTVÁN | 1972 | 0 | 147 | 2 | 223 | 3 | 5 | |
| DÁNIEL LÁSZLÓ | 1974 | 0 | 215 | 2 | 300 | 3 | 5 | |
| FÁBRI MIKLÓS | 1979 | 0 | 60 | 2 | 79 | 3 | 5 | |
| FEJES JÁNOS | 1976 | 0 | 57 | 2 | 55 | 3 | 5 | |
| GYURISITS ZORÁN | 1980 | 0 | 93 | 2 | 133 | 3 | 5 | |
| ILLÉS BÁLINT | 1979 | 0 | 117 | 2 | 123 | 3 | 5 | |
| INSPERGER TAMÁS | 1971 | 0 | 91 | 2 | 170 | 3 | 5 | |
| JÓZSA NÁNDOR | 1971 | 0 | 125 | 2 | 201 | 3 | 5 | |
| KATONA OTTÓ | 1955 | 0 | 197 | 2 | 143 | 3 | 5 | |
| KELEMEN ATTILA | 1971 | 0 | 82 | 2 | 96 | 3 | 5 | |
| KELEMEN VIKTOR | 1970 | 0 | 136 | 2 | 260 | 3 | 5 | |
| KEMÉNY PÉTER | 1977 | 0 | 145 | 2 | 196 | 3 | 5 | |
| KERECSEN ZSOLT | 1974 | 0 | 177 | 2 | 227 | 3 | 5 | |
| KHERN ATTILA DR | 1971 | 0 | 149 | 2 | 174 | 3 | 5 | |
| KIRÁLY SÁNDOR | 1966 | 0 | 104 | 2 | 181 | 3 | 5 | |
| KISS KÁROLY | 1961 | 0 | 94 | 2 | 57 | 3 | 5 | |
| KLAM CSABA | 1970 | 0 | 165 | 2 | 208 | 3 | 5 | |
| KOZMA FERENC | 1968 | 0 | 95 | 2 | 116 | 3 | 5 | |
| KÖVES PÉTER | 1972 | 0 | 146 | 2 | 240 | 3 | 5 | |
| KRABÁCZ MIKLÓS | 1959 | 0 | 133 | 2 | 175 | 3 | 5 | |
| KRAUSZ RÓBERT DR. | 1981 | 0 | 164 | 2 | 168 | 3 | 5 | |
| KRAUSZ ZOLTÁN | 1972 | 0 | 38 | 2 | 47 | 3 | 5 | |
| KUKODA PÉTER | 1984 | 0 | 162 | 2 | 159 | 3 | 5 | |
| MARIK BALÁZS | 1969 | 0 | 56 | 2 | 29 | 3 | 5 | |
| MENDEL JÁNOS | 1964 | 0 | 190 | 2 | 270 | 3 | 5 | |
| MÉSZÁROS ZOLTÁN | 1964 | 0 | 106 | 2 | 167 | 3 | 5 | |
| MÓDRA GYÖRGY | 1980 | 0 | 121 | 2 | 104 | 3 | 5 | |
| MORAVCSIK LÉNÁRD | 1946 | 0 | 187 | 2 | 224 | 3 | 5 | |
| NAGY ISTVÁN | 1957 | 0 | 138 | 2 | 226 | 3 | 5 | |
| NÉMETH PÉTER | 1973 | 0 | 204 | 2 | 261 | 3 | 5 | |
| ORBÁN FERENC | 1966 | 0 | 110 | 2 | 121 | 3 | 5 | |
| PALATKA ZOLTÁN | 1972 | 0 | 176 | 2 | 282 | 3 | 5 | |
| PERCZEL MIKLÓS | 1975 | 0 | 195 | 2 | 279 | 3 | 5 | |
| PINTÉR SÁNDOR | 1975 | 0 | 58 | 2 | 129 | 3 | 5 | |
| PLESZ BOTOND | 1977 | 0 | 53 | 2 | 40 | 3 | 5 | |
| REPKA ISTVÁN | 1960 | 0 | 80 | 2 | 69 | 3 | 5 | |
| SISKA SÁNDOR | 1973 | 0 | 108 | 2 | 162 | 3 | 5 | |
| SZABÓ ZOLTÁN | 1968 | 0 | 196 | 2 | 259 | 3 | 5 | |
| SZABÓ ZOLTÁN | 1976 | 0 | 160 | 2 | 259 | 3 | 5 | |
| TÁLOSI DÉNES | 1982 | 0 | 78 | 2 | 108 | 3 | 5 | |
| TÓTH LAJOS BARNA DR. | 1967 | 0 | 45 | 2 | 33 | 3 | 5 | |
| VARGA BALÁZS | 1975 | 0 | 35 | 2 | 38 | 3 | 5 | |
| VARGA ISTVÁN | 1980 | 0 | 70 | 2 | 48 | 3 | 5 | |
| VASS PÉTER | 1973 | 0 | 208 | 2 | 292 | 3 | 5 | |
| VRÁNICS LÁSZLÓ | 1972 | 0 | 31 | 2 | 50 | 3 | 5 | |
| BALOGH ANDRÁS | 1974 | 101 | 1 | 0 | 154 | 3 | 4 | |
| KOLLER ZOLTÁN | 1967 | 28 | 1 | 0 | 72 | 3 | 4 | |
| KOVÁCS ANDRÁS | 1970 | 44 | 1 | 0 | 51 | 3 | 4 | |
| KRIKLER VILMOS | 1958 | 120 | 1 | 0 | 207 | 3 | 4 | |
| LÁNG ISTVÁN | 1957 | 138 | 1 | 0 | 216 | 3 | 4 | |
| MORVAY SZABOLCS | 1980 | 91 | 1 | 0 | 78 | 3 | 4 | |
| NÁDASDI ZSOLT | 1978 | 122 | 1 | 0 | 88 | 3 | 4 | |
| SINKÓ JÓZSEF | 1972 | 76 | 1 | 0 | 214 | 3 | 4 | |
| SIPOS ÁDÁM | 1981 | 90 | 1 | 0 | 127 | 3 | 4 | |
| SZALAVÁRI RÓBERT | 1970 | 126 | 1 | 0 | 263 | 3 | 4 | |
| VACZULI KORNÉL | 1973 | 74 | 1 | 0 | 43 | 3 | 4 | |
| VIROVECZ RICHÁRD | 1988 | 67 | 1 | 0 | 44 | 3 | 4 | |
| ALEN GRAKALIC | 1972 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | ||
| ALLAN-PEETER JAASKA | 1970 | 0 | 0 | 74 | 3 | 3 | ||
| ALMÁSI JÁNOS | 1981 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | ||
| ANDREJ PALINSKY | 1977 | 0 | 0 | 53 | 3 | 3 | ||
| ANDRES LAINESTE | 1971 | 0 | 0 | 125 | 3 | 3 | ||
| ANTONOV ALEXEY | 1979 | 0 | 0 | 183 | 3 | 3 | ||
| BÁCSI LAJOS ANDRÁS | 1980 | 0 | 0 | 193 | 3 | 3 | ||
| BAGLYAS ZOLTÁN | 1971 | 0 | 0 | 248 | 3 | 3 | ||
| BALATONI GÁBOR | 1973 | 0 | 0 | 243 | 3 | 3 | ||
| BALÁZS WILLI | 1969 | 0 | 0 | 210 | 3 | 3 | ||
| BALOG ÁDÁM | 1985 | 41 | 1 | 47 | 2 | 0 | 3 | |
| BALOGH LÁSZLÓ | 1969 | 0 | 0 | 274 | 3 | 3 | ||
| BARI BÉLA | 1972 | 83 | 1 | 50 | 2 | 0 | 3 | |
| BICSKEI ATTILA | 1960 | 0 | 0 | 253 | 3 | 3 | ||
| BIHARI SZILÁRD-ATTILA | 1980 | 0 | 0 | 110 | 3 | 3 | ||
| BISZAK GÉZA | 1970 | 0 | 0 | 245 | 3 | 3 | ||
| BOGNÁR JÁNOS | 1972 | 0 | 0 | 169 | 3 | 3 | ||
| BORBÉLY ZOLTÁN | 1985 | 0 | 0 | 221 | 3 | 3 | ||
| BORDA GYÖRGY | 1981 | 0 | 0 | 298 | 3 | 3 | ||
| BORENICH GÁBOR | 1967 | 146 | 1 | 148 | 2 | 0 | 3 | |
| BORSOS ATTILA | 1980 | 0 | 0 | 64 | 3 | 3 | ||
| BURJÁN JENÖ | 1982 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | ||
| CHERKASHIN VITALY | 1982 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | ||
| CHROBÁK GYULA | 1967 | 47 | 1 | 36 | 2 | 0 | 3 | |
| CZABÁN LÁSZLÓ DR. | 1968 | 125 | 1 | 182 | 2 | 0 | 3 | |
| CZIGÁNY NORBERT | 1971 | 109 | 1 | 107 | 2 | 0 | 3 | |
| CSAPÓ VIKTOR | 1982 | 0 | 0 | 199 | 3 | 3 | ||
| CSAPÓ ZOLTÁN DR. | 1965 | 0 | 0 | 182 | 3 | 3 | ||
| CSEKE CSABA | 1974 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| CSEKE KÁROLY | 1959 | 0 | 0 | 213 | 3 | 3 | ||
| CSÉPLÖ ZOLTÁN | 1977 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | ||
| CSÉPLŐ ZOLTÁN | 1977 | 68 | 1 | 46 | 2 | 0 | 3 | |
| CSÓKA BÁLINT | 1973 | 0 | 0 | 82 | 3 | 3 | ||
| CSÖRGÖ LÁSZLÓ | 1974 | 0 | 0 | 302 | 3 | 3 | ||
| CSÜRÖS RÓBERT | 1961 | 0 | 0 | 287 | 3 | 3 | ||
| DÁVA IVÁN | 1960 | 0 | 0 | 172 | 3 | 3 | ||
| DELY PÉTER | 1969 | 0 | 0 | 252 | 3 | 3 | ||
| DEMCSÁK ATTILA | 1970 | 0 | 0 | 297 | 3 | 3 | ||
| DEMETER GÁBOR | 1970 | 71 | 1 | 87 | 2 | 0 | 3 | |
| DIKON JOSIP | 1954 | 0 | 0 | 117 | 3 | 3 | ||
| DINYA ILLÉS | 1970 | 0 | 0 | 187 | 3 | 3 | ||
| DÖMÖK LÁSZLÓ | 1983 | 0 | 0 | 254 | 3 | 3 | ||
| DR. BORBÉLY PÉTER | 1952 | 0 | 0 | 301 | 3 | 3 | ||
| ELEK ENDRE | 1963 | 0 | 0 | 225 | 3 | 3 | ||
| ERVIN PUST | 1963 | 0 | 0 | 37 | 3 | 3 | ||
| FARKAS SÁNDOR | 1974 | 70 | 1 | 101 | 2 | 0 | 3 | |
| FARKAS ZOLTAN | 1975 | 0 | 0 | 203 | 3 | 3 | ||
| FAZEKAS JÁNOS | 1968 | 0 | 0 | 222 | 3 | 3 | ||
| FAZEKAS ZSOLT | 1975 | 0 | 0 | 206 | 3 | 3 | ||
| FEHÉR LÁSZLÓ | 1965 | 0 | 0 | 197 | 3 | 3 | ||
| FERENCZY ATTILA DR. | 1968 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | ||
| FLIER LAJOS SÁNDOR | 1964 | 0 | 0 | 112 | 3 | 3 | ||
| FRÖHLICH HENRIK | 1944 | 158 | 1 | 209 | 2 | 0 | 3 | |
| GALAMB GÁBOR DR. | 1979 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | ||
| GELENCSÉR JÁNOS | 1962 | 0 | 0 | 278 | 3 | 3 | ||
| GERHÁT JÁNOS | 1975 | 0 | 0 | 246 | 3 | 3 | ||
| GIOVANNI MUCCIACCIARO | 1962 | 0 | 0 | 106 | 3 | 3 | ||
| GORBUNOV OLEG | 1982 | 0 | 0 | 153 | 3 | 3 | ||
| GÖRBE TAMÁS | 1988 | 45 | 1 | 27 | 2 | 0 | 3 | |
| GRASZL JÁNOS | 1976 | 0 | 0 | 118 | 3 | 3 | ||
| GRÖB JÁNOS | 1946 | 0 | 0 | 176 | 3 | 3 | ||
| GYARAKI KÁROLY | 1968 | 0 | 0 | 157 | 3 | 3 | ||
| GYIMÓTHY TAMÁS | 1979 | 0 | 0 | 204 | 3 | 3 | ||
| GYULAI LÁSZLÓ | 1948 | 0 | 0 | 191 | 3 | 3 | ||
| HÁMORI JÁNOS | 1968 | 0 | 0 | 296 | 3 | 3 | ||
| HANÁSZ ATTILA | 1981 | 0 | 0 | 141 | 3 | 3 | ||
| HARSÁNYI ZSOLT | 1962 | 57 | 1 | 43 | 2 | 0 | 3 | |
| HAYPÁL BALÁZS | 1968 | 155 | 1 | 186 | 2 | 0 | 3 | |
| HERBÁK GERGÖ | 1980 | 0 | 0 | 92 | 3 | 3 | ||
| HERR GYULA DR. | 1965 | 93 | 1 | 83 | 2 | 0 | 3 | |
| HUGO KLAOS | 1977 | 0 | 0 | 152 | 3 | 3 | ||
| ISPÁNKI ZOLTÁN | 1970 | 0 | 0 | 189 | 3 | 3 | ||
| JÁNOSI KORNÉL DR. | 1964 | 0 | 0 | 180 | 3 | 3 | ||
| JÁRDÁN ZSOLT | 1973 | 0 | 0 | 256 | 3 | 3 | ||
| JÉGA-SZABÓ ZSOLT | 1972 | 0 | 0 | 145 | 3 | 3 | ||
| JESZENSZKY PÉTER | 1960 | 0 | 0 | 177 | 3 | 3 | ||
| JÓNÁS ZSOLT | 1973 | 0 | 0 | 272 | 3 | 3 | ||
| JÓZSA SÁNDOR | 1969 | 0 | 0 | 230 | 3 | 3 | ||
| JUHÁSZ BARNABÁS | 1988 | 0 | 0 | 247 | 3 | 3 | ||
| JUHÁSZ GÁBOR | 1956 | 0 | 0 | 293 | 3 | 3 | ||
| JUHÁSZ PÉTER | 1974 | 0 | 0 | 165 | 3 | 3 | ||
| JURETIC ANTON | 1973 | 0 | 0 | 73 | 3 | 3 | ||
| JURLIN KRESIMIR DR. | 1964 | 0 | 0 | 283 | 3 | 3 | ||
| KAPUTA LÖRINC | 1959 | 0 | 0 | 185 | 3 | 3 | ||
| KATÓ CSABA | 1970 | 0 | 0 | 148 | 3 | 3 | ||
| KAVALECZ GÁBOR | 1979 | 0 | 0 | 71 | 3 | 3 | ||
| KERESZTES ZOLTÁN | 1974 | 0 | 0 | 295 | 3 | 3 | ||
| KESZI JÓZSEF | 1957 | 0 | 0 | 179 | 3 | 3 | ||
| KIRÁLYI BALÁZS | 1982 | 0 | 0 | 219 | 3 | 3 | ||
| KIS IMRE | 1970 | 0 | 0 | 135 | 3 | 3 | ||
| KISS GÁBOR | 1986 | 0 | 0 | 200 | 3 | 3 | ||
| KISS JÁNOS | 1955 | 0 | 0 | 62 | 3 | 3 | ||
| KOLLÁR JÓZSEF | 1963 | 0 | 0 | 89 | 3 | 3 | ||
| KOPJÁR ATTILA | 1981 | 60 | 1 | 98 | 2 | 0 | 3 | |
| KORÁNYI BALÁZS | 1974 | 0 | 0 | 67 | 3 | 3 | ||
| KORCSMÁROS TAMÁS | 1972 | 0 | 0 | 303 | 3 | 3 | ||
| KÓSA CSABA | 1970 | 0 | 0 | 147 | 3 | 3 | ||
| KOVÁCS DÁVID | 1987 | 134 | 1 | 191 | 2 | 0 | 3 | |
| KOVÁCS JÁNOS | 1977 | 0 | 0 | 239 | 3 | 3 | ||
| KOVÁCS PÉTER | 1977 | 0 | 0 | 151 | 3 | 3 | ||
| KOVÁCS ZSIGMOND | 1947 | 151 | 1 | 211 | 2 | 0 | 3 | |
| KOZMA PÉTER | 1977 | 0 | 0 | 184 | 3 | 3 | ||
| KÖRMÖCZY ZOLTÁN | 1971 | 0 | 0 | 232 | 3 | 3 | ||
| KÖVÁRI RICHÁRD | 1977 | 0 | 0 | 146 | 3 | 3 | ||
| KRESZTA ZOLTÁN | 1970 | 0 | 0 | 161 | 3 | 3 | ||
| KRÜINIŠ FRANO | 1952 | 0 | 0 | 304 | 3 | 3 | ||
| KUCZORA ZSOLT | 1971 | 0 | 0 | 290 | 3 | 3 | ||
| KÜRTI THOMAS | 1972 | 0 | 0 | 149 | 3 | 3 | ||
| LANGER SÁNDOR | 1957 | 0 | 0 | 140 | 3 | 3 | ||
| LEMEL ÁKOS | 1975 | 0 | 0 | 142 | 3 | 3 | ||
| LINDENMAYER JÁNOS | 1959 | 0 | 0 | 195 | 3 | 3 | ||
| LOKÁNCZ PÉTER | 1954 | 0 | 0 | 257 | 3 | 3 | ||
| LUKÁCS ÁKOS | 1972 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | ||
| LUKOVIC NENAD | 1967 | 0 | 0 | 265 | 3 | 3 | ||
| MAGNA RASTISLAV | 1981 | 0 | 0 | 91 | 3 | 3 | ||
| MAIT MILLER | 1973 | 0 | 0 | 58 | 3 | 3 | ||
| MALATYINSZKI SZILÁRD | 1978 | 0 | 0 | 86 | 3 | 3 | ||
| MARIAN PLETEA | 1972 | 0 | 0 | 128 | 3 | 3 | ||
| MARIO STJEPAN SIKIC | 1971 | 0 | 0 | 84 | 3 | 3 | ||
| MARKO PAVKOVIC | 1983 | 0 | 0 | 155 | 3 | 3 | ||
| MARÓTI VILMOS | 1968 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | ||
| MARTON TAMÁS | 1981 | 0 | 0 | 124 | 3 | 3 | ||
| MÁTÉ ENDRE | 1966 | 0 | 0 | 250 | 3 | 3 | ||
| MATLÁK TAMÁS | 1961 | 0 | 0 | 173 | 3 | 3 | ||
| MEGYERI ÁRPÁD | 1961 | 0 | 0 | 235 | 3 | 3 | ||
| MÉSZÁROS ZSOLT | 1975 | 0 | 0 | 76 | 3 | 3 | ||
| MIHÁLY KRISZTIÁN | 1984 | 0 | 0 | 241 | 3 | 3 | ||
| MIHÁLYFI ZSOLT | 1982 | 0 | 0 | 236 | 3 | 3 | ||
| MOLNÁR GYULA | 1985 | 0 | 0 | 211 | 3 | 3 | ||
| MOLNÁR PÉTER | 1977 | 0 | 0 | 285 | 3 | 3 | ||
| MOLNÁR PÉTER | 1978 | 0 | 0 | 209 | 3 | 3 | ||
| MOLNÁR ZOLTÁN | 1967 | 0 | 0 | 107 | 3 | 3 | ||
| MOSLAVAC SASA | 1968 | 0 | 0 | 122 | 3 | 3 | ||
| MUDR. KASZÁS LACI | 1962 | 0 | 0 | 262 | 3 | 3 | ||
| NÁDASI-SZABÓ TAMÁS DR. | 1977 | 0 | 0 | 102 | 3 | 3 | ||
| NAGY ROLAND DR. | 1975 | 117 | 1 | 92 | 2 | 0 | 3 | |
| NÉMETH ATTILA | 1963 | 0 | 0 | 273 | 3 | 3 | ||
| NYÚZÓ ÁRON | 1986 | 0 | 0 | 264 | 3 | 3 | ||
| PÁL JÓZSEF | 1957 | 0 | 0 | 119 | 3 | 3 | ||
| PAUL ARDEN | 1970 | 0 | 0 | 194 | 3 | 3 | ||
| PAWEL RÓZANSKI | 1983 | 0 | 0 | 81 | 3 | 3 | ||
| PETÖ GÁBOR | 1977 | 0 | 0 | 299 | 3 | 3 | ||
| PIOTR SZABELAK | 1965 | 0 | 0 | 99 | 3 | 3 | ||
| POZSGAI TIBOR | 1976 | 46 | 1 | 39 | 2 | 0 | 3 | |
| RABI ISTVÁN | 1973 | 0 | 0 | 139 | 3 | 3 | ||
| RÁCZ ATTILA ZSOMBOR | 1980 | 0 | 0 | 271 | 3 | 3 | ||
| REGÖS FERENC | 1969 | 0 | 0 | 255 | 3 | 3 | ||
| REGŐS FERENC | 1969 | 144 | 1 | 199 | 2 | 0 | 3 | |
| RÉPÁSY GYÖRGY | 1978 | 0 | 0 | 164 | 3 | 3 | ||
| RÉTHY PÁL | 1963 | 0 | 0 | 267 | 3 | 3 | ||
| ROBERTO SETNIK | 1972 | 0 | 0 | 95 | 3 | 3 | ||
| ROKOB JÓZSEF | 1978 | 0 | 0 | 212 | 3 | 3 | ||
| RÓNAI GERGELY | 1979 | 0 | 0 | 289 | 3 | 3 | ||
| RÓZSA SÁNDOR | 1966 | 0 | 0 | 156 | 3 | 3 | ||
| RUPPERT LÁSZLÓ GÁBOR | 1985 | 0 | 0 | 132 | 3 | 3 | ||
| RUS MARIUS VALENTIN | 1968 | 0 | 0 | 66 | 3 | 3 | ||
| SAJDAK IRENEUSZ | 1959 | 0 | 0 | 136 | 3 | 3 | ||
| SÁPI PÉTER | 1974 | 0 | 0 | 266 | 3 | 3 | ||
| SÁRI JÓZSEF | 1968 | 0 | 0 | 294 | 3 | 3 | ||
| SÁROSI GYULA | 1973 | 0 | 0 | 192 | 3 | 3 | ||
