2009. 04. 18. NAGYATÁDI VÁROSI USZODA, 25 M-ES MEDENCE
| Sorszám | Név | Szül. év | Város | Eredmény | Célbaérések száma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth Gábor | 1986. | Pécs | 2:29:48 | 3 |
| 2. | Dr. Rentka László | 1957. | Debrecen | 2:31:13 | 2 |
| 3. | Orbán Csaba | 1987. | Nagyatád | 2:34:14 | 12 |
| 4. | Janota Zoltán | 1980. | Nagyatád | 2:35:10 | 11 |
| 5. | Ősz Tibor | 1971. | Nagyatád | 3:03:46 | 34 |
| 6. | Szekeres Márta | 1974. | Gödöllő | 3:22:25 | 3 |
| 7. | Seres Tamás | 1977. | Mogyoród | 3:29:13 | 5 |
| 8. | Szentesi Flórián | 1991. | Budapest | 3:30:06 | 4 |
| 9. | Németh Katalin | 1979. | Szombathely | 3:45:00 | 2 |
| 10. | Gyenei Erzsébet | 1953. | Budapest | 3:46:51 | 21 |
| 11. | Kozári Lajos | 1955. | Nagyatád | 3:57:32 | 35 |
| 12. | Kovács János | 1977. | Gyula | 3:59:24 | 1 |
| 13. | Szűts Miklós | 1941. | Nagyatád | 4:08:11 | 2 |
| 14. | Csörgő László | 1974. | Budapest | 4:16:35 | 1 |
| 15. | Gottwald Lajos | 1969. | Nagyatád | 5:34:23 | 25 |
Hozzászólások
1 hét 3 óra
1 hét 9 óra
1 hét 10 óra
1 hét 1 nap
1 hét 1 nap
2 hét 2 nap
2 hét 3 nap
2 hét 6 nap
3 hét 1 nap
3 hét 3 nap