LIVE

Ugrás a LIVE oldalra

Korábbi évek összesített eredményei:

Ssz. NÉV SZÜL.ÉV LAKHELY Úszások száma Legjobb idő/év
1 Kozári Lajos 1955 Nagyatád             38 3.31.57/2005
2 Ősz Tibor 1971 Nagyatád             37 2.36.01/2001
3 Beleznai László 1948 Nagyatád             32 3.10.34/1996
4 Korenika László 1963 Nagyatád             30 3.28.20/2002
5 Szakonyi László 1946 Nagyatád             28 3.27.26/1997
6 Gottwald Lajos 1969 Nagyatád             27 4.45.00/2006
7 Gyenei Erzsébet 1953 Budapest 24 3.28.38/2005
8 Orbán Zsolt 1984 Nagyatád             16 2.25.17/2005
9 Csizmadia István 1957 Nagyatád             15 3.40.24/2002
10 Dobás László 1976 Nagyatád             14 2.41.00/1993
11 Dr.Orbán Csaba 1961 Nagyatád             14 3.26.26/2003
12 Vinkó Sándor 1953 Nagyatád             14 4.08.00/2000
13 Orbán Csaba 1987 Nagyatád             12 2.30.34/2001
14 Janota Zoltán 1980 Nagyatád             12 2.30.41/2009
15 Horváth Mihály 1962 Nagyatád             11 3.30.27/2000
16 Karászi Gabriella 1966 Nagyatád             11 4.06.00/2005
17 Tóth Kornél 1991 Nagyatád             10 2.48.18/2001
18 Péter Dalibor 1973 Nagyatád             10 2.48.50.2000
19 Léka Márta 1954 Nagyatád             10 3.50.59/2002
20 Zadravecz Károly 1971 Nagyatád             10 3.54.21/2002
21 Rác Róbert 1974 Nagyatád             10 4.25.00/2000
22 Rózsavölgyi Hilda                      1953 Nagyatád             10 4.55.00/1998
23 Dr.Büttner Tamás 1955 Nagyatád             9 4.03.38/2001
24 Korosa Péter 1985 Nagyatád             8 2.32.11/2002
25 Horváth Gergő 1990 Nagyatád             8 2.37.28/2002
26 Békési Kornél 1983 Nagyatád             8 2.50.20/2001
27 Stoff Dóra 1990 Nagyatád             8 2.54.27/2001
28 Seres Tamás 1977 Mogyoród 8 3.19.28/2008
29 Bozsogi Tamás 1983 Szgetvár 7 2.25.23/2005
30 Takács Katalin 1978 Kaposvár 7 2.26.38/1996
31 Békési Dávid 1985 Nagyatád             7 2.32.39/2001
32 Kocsis Péter 1980 Nagyatád             7 2.37.40/1998
33 Dr.Tóth Levente 1968 Nagyatád             7 3.04.39/1996
34 Kenyeres Anita 1974 Szeged 7 3.27.32/2001
35 Ormai István 1958 Nagyatád             7 3.29.04/1996
36 Szombatfalvy Emese 1957 Nagyatád             7 3.52.51/2001
37 Kiss Gábor 1952 Budapest 7 3.58.42/1996
38 Kovács Krisztián 1973 Nagyatád             7 4.17.25/1995
39 Gergelics Dóra 1983 Bonyhád 6 2.31.31/2003
40 Bakonyi Tamás 1969 Ajka 6 2.48.25/2008
41 József Ádám 1988 Nagyatád             6 3.06.40/2003
42 Országh József 1959 Fertőd 6 3.17.40/2009
43 Ölvegyi István 1967 Tapolca 6 3.18:02/2010
44 Kiss Károly 1923 Budapest 6 6.08.49/1996
45 Csendes Norbert 1978 Kaposvár 5 2.08.32/1997
46 Sasvári László Dániel 1990 Szigetvár 5 2.18.21/2006
47 Koncz Gábor 1989 Nagyatád             5 2.34.35/2002
48 Ormai Bálint 1987 Nagyatád             5 2.46.25/2001
49 Kovács Szilárd 1988 Nagyatád             5 2.51.09/2002
50 Koósz József 1974 Nagyatád             5 2.55.58/2005
51 Takács Barbara 1975 Nagyatád             5 2.57.30/2001
52 Horváth Milán 1993 Nagyatád             5 3.00.14/2005
53 Karászi Olivér 1993 Nagyatád             5 3.02.16/2005
54 Edesár Péter 1982 Nagyatád             5 3.03.53/2001
55 Dr.Zátrok Zsolt 1967 Nagyatád             5 3.07.13/1997
56 Halász Krisztián 1977 Oroszlány 5 3.12.40/2004
57 Szőke Judit 1974 Nagyatád             5 3.22.19/1999
58 Szentesi Flórián 1991 Budapest 5 3.30.06/2009
59 Sasvári Balázs 1984 Szigetvár 4 2.09.36/2003
60 Hajdu László 1961 Kecskemét 4 2.19.24/2006
61 Tóth Gábor 1986 Nagyatád             4 2.25.29/2009
62 Petsuk Zoltán 1983 Budapest 4 2.40.30/1997
63 Kurják Péter 1979 Nagyatád             4 2.44.28/1996
64 Gergelics Natália 1979 Bonyhád 4 2.47.12/1999
65 Gergelics Judit 1981 Bonyhád 4 2.49.50/1999
66 Marton Boglárka 1989 Nagyatád             4 2.54.07/2001
67 Tornyai Krisztián 1974 Nagyatád             4 2.56.42/2003
68 Horváth Tamás 1981 Nagyatád             4 2.58.04/1996
69 Király Balázs 1977 Pécs 4 2.59.00/2007
70 Nemes Dénes 1975 Nagyatád             4 3.01.1182000
71 Szász Mihály 1980 Nagyatád             4 3.08.06/1993
72 Pécsi Tünde 1982 Nagyatád             4 3.09.42/1995
73 Illés Mónika 1984 Nagyatád             4 3.10.45/1996
74 Szekeres Márta 1974 Gödöllő 4 3.19.34/2009
75 Büttner Tamás 1984 Nagyatád             4 3.26.19/1998
76 Palaics Péter 1968 Nagyatád             4 3.26.48/1995
77 Tóth Dani 1992 Nagyatád             4 3.46.21/2003
78 Bakos József 1947 Nagyatád             4 3.50.22/1995
79 Steiner Hajnalka 1989 Nagyatád             4 4.02.29/2001
80 Papp Lajos 1984 Budapest 4 4.19.10/2005
81 Szamek Márta 1967 Nagyatád             4 4.24.46/1997
82 Kovács Szonja 1991 Kaposvár 3 2.23.28/2009
83 Kiss Csaba 1967 Budapest 3 2.27.08/2005
84 Csizmadia Gyula 1974 Kaposmérő 3 2.38.33/1994
85 Kardos Dániel 1986 Budapest 3 2.38.57/2005
86 Koncz Márk 1993 Nagyatád             3 2.42.06/2002
87 Ureczky Dóra 1985 Kaposvár 3 2.45.50/2002
88 Szajki Fanni 1988 Dombóvár 3 2.50.07/2003
89 Szajki Tamás 1992 Dombóvár 3 2.50.12/2003
90 Turi Petra 1984 Szigetvár 3 2.50.24/1998
91 Pusztai Péter 1975 Veszprém 3 2.52.11/1995
92 Kiss Sydney Olimpia 1997 Budapest 3 2.57.50/2009
93 Babos Péter 1974 Veszprém 3 2.58.45/1998
94 Stoff Boglárka 1992 Nagyatád             3 3.00.20/2002
95 Tóth Ramóna 1993 Nagyatád             3 3.01.58/2004
96 Horonyi Zsolt 1983 Budapest 3 3.02.00/2006
97 Békési Ervin 1986 Nagyatád             3 3.06.00/2000
98 Szakos Dávid 1984 Nagyatád             3 3.07.49/1998
99 Fucskár Erika 1985 Barcs 3 3.11.03/2001
100 Tóth Klaudia 1993 Nagyatád             3 3.17.16/2005
101 Beleznay Katalin 1983 Nagyatád             3 3.19.50/1995
102 Mikó Gréta 1992 Nagyatád             3 3.20.47/2001
103 Kecskés Barbara 1975 Gyöngyös 3 3.20.51/1995
104 Böhönyei Kitti 1992 Nagyatád             3 3.25.27/2002
105 Földy Timea 1974 Budapest 3 3.26.50/2009
106 Kolozsvári Tibor 1958 Budapest 3 3.38.19/2008
107 Dr.Turi Dénes 1952 Nagyatád             3 3.50.29/2001
108 Rezes Ildikó 1992 Budapest 3 3.53.03/2005
109 Karászi Kornél 1966 Nagyatád             3 3.55.00/2004
110 Gergely Ferenc 1955 Nagyatád             3 4.01.41/2001
111 Rácz Kata Lilla 1974 Nagyatád             3 4.12.30/1993
112 Schönek András 1977 Veszprém 2 2.06.51/1996
113 Csőke Balázs 1983 Szeged 2 2.09.34/2003
114 Kassai László 1975 Miskolc 2 2.13.42/1993
115 Kovács László 1976 Kaposvár 2 2.14.26/1993
116 Molnár Ádám 1983 Budapest 2 2.17.53/2002
117 Boda Norbert 1978 Sopron 2 2.25.04/1994
118 Wittmann Tamás 1992 Nagyatád             2 2.26.34/2009
119 Palai Patrik 1976 Budapest 2 2.27.20/2005
120 Sándor Attila 1982 Budapest 2 2.30.15/1999
121 Dr.Rentka László 1957 Debrecen 2 2.31.13/2009
122 Lokáncz Petra 1980 Székesfehérvár 2 2.34.26/1995
123 Sigér Katalin 1982 Veszprém 2 2.36.28/1996
124 Bürge László 1983 Szigetvár 2 2.37.00/1998
125 Bujna Lilla 1974 Ajka 2 2.40.10/2008
126 Füzi Medve László 1973 Budapest 2 2.41.10/2008
127 Bocska István 1976 Veszprém 2 2.44.05/1998
128 László Klaudia 1981 Bonyhád 2 2.44.50/1995
129 Kovács Dávid 1987 Sopron 2 2.47.00/2009
130 Dr.Herr Gyula 1965 Nagyatád             2 2.47.18/1996
131 Ureczky Bálint 1987 Kaposvár 2 2.48.11/2002
132 Lang Zsanett 1980 Veszprém 2 2.50.34/1996
133 Gergely Izabella 1982 Bonyhád 2 2.51.55/1996
134 Horváth Gyula 1966 Nagyatád             2 2.52.19/1998
135 Jaczkó Eszter 1982 Sopron 2 2.54.20/2009
136 Bürge János 1978 Szigetvár 2 2.54.50/1996
137 Kocsis István 1978 Nagyatád             2 2.55.04/1993
138 Kálovics Tamás 1977 Nagykanizsa 2 2.55.30/1998
139 Gáspár Réka 1986 Nagyatád             2 2.57.29/2009
140 Antal Szabolcs 1990 Nagyatád             2 2.58.32/2001
141 Kaurics Zita 1989 Nagyatád             2 2.59.00/2002
142 Mészáros Tibor 1992 Siófok 2 2.59.40/2004
143 Novák Róbert 1971 Gyöngyös 2 2.59.56/1994
144 Kiss Bence   Nagyatád             2 3.00.58/2005
145 Sárdi Péter 1970 Nagyatád             2 3.03.40/2009
146 Pozsgai Tamás 1975 Veszprém 2 3.03.45/1994
147 Nagy Emese 1969 Debrecen 2 3.04.30/1993
148 Földi Csaba 1974 Szombathely 2 3.08.09/1995
149 Suhajda Tamás 1987 Dabas 2 3.08.16/2000
150 Fodor Gyula 1982 Barcs 2 3.09.19/2001
151 Lórántfy László 1958 Dabas 2 3.10.43/2000
152 Török Csaba 1975 Nagyatád             2 3.16.39/1993
153 Sipos László 1953 Pilisszántó 2 3.17.30/2009
154 Czipóth Péter 1994 Nagyatád             2 3.19.02/2008
155 Várdai Péter 1988 Dabas 2 3.20.18/2001
156 Fáncsy Gergő 1993 Nagyatád             2 3.21.14/2003
157 Molnár Petra 1991 Nagyatád             2 3.22.10/2002
158 Dr. Ratimovszky Tibor 1956 Kerepes 2 3.23.51/2008
159 Horváth Péter 1984 Nagyatád             2 3.25.00/1998
160 Székely Ágnes 1975 Szeged 2 3.26.00/2000
161 Tóth Evelin 1992 Nagyatád             2 3.27.15/2002
162 Lövei Zsolt 1953 Debrecen 2 3.29.49/1995
163 Perger Judit 1982 Nagyatád             2 3.36.52/1998
164 Bérces Edit 1964 Zalaegerszeg 2 3.37.43/1995
165 Ifj.Grósz János 1989 Budapest 2 3.37.55/2008
166 Grósz János 1959 Budapest 2 3.38.41/2008
167 Németh Ákos 1977 Nagyatád             2 3.42.25/1998
168 Rezes Balázs 1991 Budapest 2 3.43.00/2005
169 József Enikő 1986 Nagyatád             2 3.44.00/1998
170 Németh Katalin 1979 Szombathely 2 3.45.00/2009
171 Dékity Ferenc 1967 Nagyatád             2 3.46.19/1992
172 Kovács János 1977 Gyula 2 3.49.15/2009
173 Sipos Lili 1988 Eger 2 3.50.36/1998
174 Tóth Olivér 1990 Nagyatád             2 3.53.13/2001
175 Óh László   Nagyatád             2 3.55.54/2001
176 Várhelyi György 1942 Budapest 2 4.01.40/1994
177 Léhárt János 1972 Oroszlány 2 4.01.40/1995
178 Fisli Edit 1977 Nagyatád             2 4.06.10/1994
179 Szüts Miklós 1941 Nagyatád             2 4.08.11/2009
180 Del.Fabró Miklós 1966 Kecskemét 2 4.14.35/2006
181 Mádi Klára 1962 Budapest 2 5.21.56/2004
182 Szabó Gábor 1977 Eger 1 2.16.55/1996
183 Cselényi Balázs 1979 Budapest 1 2.17.54/1995
184 Marco Pilloud 1968 Zollikon, Swiss 1 2.20.59/2009
185 Kuttor Csaba 1975 Budapest 1 2.22.03/1994
186 Módos László 1980 Szekszárd 1 2.25.40/1998
187 Szabó János 1979 Szekszárd 1 2.25.40/1998
188 Fábián Szabolcs 1977 Kaposvár 1 2.26.00/1998
189 Pető Zoltán 1977 Debrecen 1 2.26.34/1995
190 Kalenics Ádám 1988 Dombóvár 1 2.26.53/2001
191 Ziskó Balázs 1978 Szombathely 1 2.28.32/1995
192 Várkonyi Csaba 1981 Szeged 1 2.28.58/2000
193 Lukács Péter 1982 Budapest 1 2.29.30/1999
194 Garai Eszter 1982 Veszprém 1 2.30.11/1998
195 Soós Katalin 1974 Csongrád 1 2.31.01/1999
196 Márta Melinda   Kistarcsa 1 2.31.15/2008
197 Márta László   Kistarcsa 1 2.31.23/2008
198 Hajgató Dénes 1987 Nagyatád             1 2.31.44/2001
199 Balazsin Tamás 1981 Nagyatád             1 2.32.00/2001
200 Hodosi Gábor 1968 Budapest 1 2.32.05/1997
201 Wágner László 1986 Szigetvár 1 2.32.13/2000
202 Fáskerti Gábor 1974 Komló 1 2.33.24/2000
203 Törő Ádám 1976 Budapest 1 2.33.50/1993
204 Kreszta Zoltán 1970 Budapest 1 2.34.42/2009
205 Tóvári Dóra 1991 Kerepes 1 2.34.58/2008
206 Juhász Petra 1993 Barcs 1 2.35.52/2007
207 Szendrei Eszter 1977 Miskolc 1 2.36.13/1993
208 Szabó Szilárd 1977 Nagykanizsa 1 2.37.56/1992
209 Balázs Ágnes 1974 Szolnok 1 2.38.00/1995
210 Herr Gyula 1987 Nagyatád             1 2.38.33/2005
211 Batár Gábor 1964 Budapest 1 2.39.03/1992
212 Czencz Éva 1985 Szekszárd 1 2.40.00/1999
213 Nemanja Pavlovics 1979 Budapest 1 2.40.01/2009
214 Tacsi Krisztián 1980 Debrecen 1 2.40.15/1995
215 Székely Andrea 1979 Gyöngyös 1 2.40.21/1996
216 Kobrizsa Ádám 1978 Győr 1 2.41.02/2003
217 Széki Mariann 1972 Budapest 1 2.41.44/1995
218 Vass Tibor 1969 Debrecen 1 2.41.54/1994
219 Lender György 1965 Budapest 1 2.42.42/1995
220 Horváth Győző 1973 Budapest 1 2.42.50/1994
221 Heller Tamás 1978 Budapest 1 2.43.14/2002
222 Herr Dávid 1989 Nagyatád             1 2.43.35/2005
223 Bertalan Balázs 1989 Pécs 1 2.45.06/2009
224 Bali Péter 1970 Kaposvár 1 2.46.33/1994
225 Póth Gábor 1972 Szekszárd 1 2.46.55/2000
226 Skáfár Péter 1977 Zalaegerszeg 1 2.47.12/1993
227 Molnár Barbara 1975 Budapest 1 2.48.00/1994
228 Hohnstadt Markus 1965 Budapest 1 2.48.05/1997
229 Thuránszky Balázs 1977 Baja 1 2.48.44/1993
230 Oláh Bence 1978 Budapest 1 2.49.39/2003
231 Borsits András 1971 Szombathely 1 2.49.55/1996
232 Hatvani Zsófi 1981 Győr 1 2.49.57/1998
233 Nitt Aletta 1982   1 2.51.20/1996
234 Müller Péter 1980 Bonyhád 1 2.51.33/1996
235 Kárpáti Kálmán 1980 Nagyatád             1 2.52.40/2008
236 Lukács László 1952 Zsámbék 1 2.52.45/1994
237 Soós Olivér 1974 Nagyatád             1 2.53.00/1992
238 Lokáncz Péter 1954 Székesfehérvár 1 2.53.26/2003
239 Kemecsei Dóra 1984 Budapest 1 2.53.56/2009
240 Insperger Tamás 1971 Veszprém 1 2.54.54/1996
241 Urbán István 1981 Szigetvár 1 2.54.58/1996
242 Nitt Adrián 1978   1 2.55.08/1996
243 Csányi István 1972 Hatvan 1 2.55.20/1992
244 Horváth Ákos 1973 Budapest 1 2.55.45/1998
245 Máthé Hajnalka 1977 Budapest 1 2.57.11/1999
246 Borsi Kata   Dombóvár 1 2.57.35/2001
247 Lórántffyné Pálmafy Marianna 1964 Budapest 1 2.57.45/1997
248 Kovács László 1989 Kaposvár 1 2.58.43/2005
249 Pötör Balázs 1987 Dunaujváros 1 2.58-20/2000
250 Tóth Tamás 1992 Tahitótfalu 1 3.00.00/2006
251 Rohonczi Tivadar 1960 Zalaegerszeg 1 3.00.09/1992
252 Horváth Attila 1973 Szombathely 1 3.00.50/1995
253 János Tünde 1987 Bonyhád 1 3.01.00/1999
254 Horváth Zoltán 1965 Debrecen 1 3.01.40/1994
255 Németh Ágnes 1974 Szombathely 1 3.02.20/1999
256 Puchmann Gábor 1973 Budapest 1 3.03.00/1998
257 Szikszai Krisztián 1977 Csongrád 1 3.04.25/1995
258 Pap Csaba 1990 Szigetvár 1 3.04.50/2002
259 Oláh András 1969 Budapest 1 3.05.55/1999
260 Turós Bettina 1987 Bonyhád 1 3.06.14/2001
261 Majláth Tamás 1976 Gyöngyös 1 3.06.47/1993
262 Vas Dániel 1973 Budapest 1 3.07.16/1992
263 Lendvai Kamill 1983 Nagyatád             1 3.07.27/1997
264 Erdősi Zoltán 1981 Budapest 1 3.08.00/2007
265 Izsó Lajos 1966 Budapest 1 3.08.30/2009
266 Nagy-Mengyi Ferenc 1976 Ózd 1 3.09.00/2004
267 Jámbor Szabolcs 1969 Nagyatád             1 3.10.34/1997
268 Papp Andrea 1984 Nagyatád             1 3.10.45/1996
269 Böröcz András 1991 Héviz 1 3.11.24/2004
270 Somogyvári Zsolt 1973 Nagyatád             1 3.11.26/1994
271 Böröcz Nóra 1989 Héviz 1 3.12.09/2004
272 Lórántfy Bettina 1986 Dabas 1 3.12.28/2000
273 Bacsa György 1967 Budapest 1 3.12.29/1994
274 Tavaszi Barbara 1986 Ajka 1 3.12.40/2009
275 Patócs Viktória 1995 Bonyhád 1 3.13.17/2009
276 Dr. Timár András 1981 Pécs 1 3.13:00/2010
277 Kovács Zsófia 1991 Kaposvár 1 3.14.33/2005
278 Faragó Zsófia 1976 Szentendre 1 3.14.44/1996
279 Vadász Boldizsár 1974 Budapest 1 3.15.29/1993
280 Balogh Csaba 1976 Budapest 1 3.15.46/2009
281 Tóth Gábor 1972 Szekszárd 1 3.15.53/1992
282 Faragó Éva 1966 Kecskemét 1 3.17.12/2003
283 Balázs Mónika 1978 Nagyatád             1 3.18.02/1993
284 Baris Norbert 1996 Nagyatád             1 3.18.40/2008
285 Jekkel Csaba 1982 Gyöngyös 1 3.18.47/1998
286 Diószeghy Fruzsina 1972 Budapest 1 3.19.22/2008
287 Kerekes Csaba 1982 Püspökladány 1 3.19.24/1995
288 Horváth Timea 1985 Nagyatád             1 3.20.10/1996
289 Dr. Zilahy Gyula 1969 Budapest 1 3.20.41/2008
290 Magyar Balázs 1981 Budapest 1 3.21.35/2003
291 Fábián Evelin 1996 Bonyhád 1 3.22.36/2009
292 Oberling József 1994 Bonyhád 1 3.22.43/2009
293 Igliczki István 1975 Budapest 1 3.23.00/2005
294 Márton János 1971 Budapest 1 3.24.00/2008
295 Tonk Gábor 1976 Barcs 1 3.24.18/2001
296 Kolics Tamás 1981 Nagyatád             1 3.24.50/1994
297 Dr.Tripkovics Zsolt 1963 Marcali 1 3.25.23/2002
298 Czéh István 1976 Veszprém 1 3.26.29/1999
299 Hornung Ágnes 1980 Budapest 1 3.27.17/2003
300 Kelemeny Péter 1981 Eger 1 3.27.32/2004
301 Nezdei Zoltán 1972 Nagyatád             1 3.28.02/1993
302 Matics Attila 1977 Debrecen 1 3.28.13/1995
303 Pötör Gergely 1989 Nagyvenyim 1 3.29.09/2000
304 Fodor Csaba 1978 Veszprém 1 3.30.00/1999
305 Futó Ferenc 1981 Nagyatád             1 3.30.56/1993
306 Hornung András 1982 Budapest 1 3.31.16/1999
307 Gasparics Márk 1975 Nagyatád             1 3.31.25/2002
308 Riklik Eszter 1985 Barcs 1 3.31.48/1998
309 Nils Langenback 1974 Münster D. 1 3.32.00/1999
310 Dr.Legoza Józsefné 1959 Debrecen 1 3.34.34/1993
311 Kőhalmi Márta 1966 Budapest 1 3.34.57/1993
312 Hirth Helga 1981 Dombóvár 1 3.36.30/1997
313 Jáger Attila 1993 Nagyatád             1 3.38.15/2002
314 Páll Laura 1982 Bonyhád 1 3.38.28/1995
315 Lórántfyné Horváth Ildikó 1961 Dabas 1 3.39.10/2000
316 Beleznay Judit 1986 Nagyatád             1 3.40.01/1998
317 Lendvai Eszter 1982 Nagyatád             1 3.40.07/1997
318 Oberling Krisztián 1997 Bonyhád 1 3.40.42/2009
319 Szabados József 1955 Debrecen 1 3.40.57/1993
320 Kozák Gábor 1975 Szentes 1 3.43.00/2007
321 Zentai Norbert 1981 Szigetvár 1 3.44.58/1996
322 Boda Viktória 1974 Nagyvenyim 1 3.45.00/1999
323 Farkas Roland 1974 Veszprém 1 3.45.35/1993
324 Kövesi Tamás 1971 Püspökladány 1 3.46.17/1995
325 Sörös Rita 1977 Kaposvár 1 3.46.45/2004
326 Töreki Tamás 1981 Nagyatád             1 3.46.50/1993
327 Kovács Dániel 1983 Paks 1 3.47.00/1999
328 Ferwagner László 1975 Budapest 1 3.48.34/2007
329 Gurbácsné Egyed Viktória 1970 Nagyatád             1 3.48.47/1999
330 Révész László 1979 Balassagyarmat 1 3.49.03/1993
331 Hegyesi Anita 1976 Budapest 1 3.49.07/1994
332 Kuncz Laura 1994 Nagyatád             1 3.49.17/2005
333 Hirth Gyula 1985 Dombóvár 1 3.51.20/1997
334 Czimbalek Szabolcs 1985 Nagyatád             1 3.51.24/1998
335 Szakonyi Gábor 1972 Nagyatád             1 3.51.56/1993
336 Faragó Attila 1970 Balassagyarmat 1 3.51.58/2000
337 Biharvári József 1979 Nagykanizsa 1 3.52.50/1998
338 Tóth Csaba 1963 Budapest 1 3.53.25/2003
339 Tarnóczi Lajos 1962 Pogány 1 3.54.30/2005
340 Gál László 1975 Balassagyarmat 1 3.54.43/1996
341 Hangya Péter 1995 Bonyhád 1 3.54.53/2009
342 Gidai Péter 1973 Budapest 1 3.55.45/1998
343 Dr. Gábriel Mátyás 1983 Szombathely 1 3.55:53/2010
344 Nagy György 1958 Budapest 1 3.56.20/1995
345 Nádor Kinga 1978 Budapest 1 3.56.48/2008
346 Zsebi Károly 1961 Kaposvár 1 3.57.00/1999
347 Czár Ferenc 1975 Nagyatád             1 3.57:58/2010
348 Hegedüs Ervin 1971 Veszprém 1 3.58.50/1993
349 Alfred Skenderovic 1978 Budapest 1 3.59.00/2005
350 Kovács Henrik 1974 Nagyatád             1 4.02.08/1992
351 Kajdy Judit 1972 Nagyatád             1 4.03.58/1993
352 Knoll Dirk 1979 Barcs 1 4.05.11/1998
353 Tasnádi László 1981 Barcs 1 4.05.11/1998
354 Antal Roland 1992 Nagyatád             1 4.05.33/2002
355 Tóth László 1979 Nagyatád             1 4.06.05/1993
356 Lábodi Evelin 1991 Nagyatád             1 4.07.42/2004
357 Stoff István   Nagyatád             1 4.08.00/2002
358 Horváth Helga 1973 Nagyatád             1 4.10.45/1993
359 Takács Gábor 1981 Nagyatád             1 4.11.00/1993
360 Papp Tivadar 1972 Pécs 1 4.11.01/1997
361 Várdai Zoltán 1986 Dabas 1 4.11.15/2001
362 Csoma Lajos Endre 1979 Veszprém 1 4.16.00/2008
363 Csörgő László 1974 Budapest 1 4.16.35/2009
364 Elekes Barbara 1975 Budapest 1 4.20.07/2000
365 Bellus Áron 1978 Kaposvár 1 4.20.11/1995
366 Princz András 1955 Gödöllő 1 4.22.00/2008
367 Dr.Vág János 1971 Budapest 1 4.23.32/1997
368 Csajági István 1974 Pétfürdő 1 4.24.00/2008
369 Végh Mariann 1973 Sávoly 1 4.26.00/2007
370 Tagai Anna 1965 Budapest 1 4.26.31/2008
371 Szabó Tibor 1965 Budapest 1 4.29.00/2007
372 Szabó Priscilla 1991 Budapest 1 4.29.00/2007
373 Nyomárkayné, Szabó Helga 1969 Kistarcsa 1 4.29.00/2008
374 Maár István Csaba 1972 Szombathely 1 4.30.36/1998
375 Molnár Sándor 1946 Zalaegerszeg 1 4.31.00/2007
376 Dr.Kelemen László 1961 Kaposvár 1 4.31.08/1995
377 Kiss János 1942 Budapest 1 4.35.05/1992
378 Kiskó Anikó 1977 Ötvöskónyi 1 4.36.00/2005
379 Szentes Marcell 1995 Bonyhád 1 4.36.10/2009
380 Balogh Adrienn 1983 Nagyatád             1 4.36.52/2000
381 Glázer Dóra 1982 Budapest 1 4.39.40/2009
382 Hart Tamás 1980 Balassagyarmat 1 4.40.13/1992
383 Fodor Csaba 1959 Nagyatád             1 4.40.47/2005
384 Máté Endre 1966 Érd 1 4.48.00/1999
385 Kreiner Nikoletta 1986 Nagyatád             1 4.48.48/2002
386 Szegedi Bernadett 1971 Budapest 1 4.49.02/2001
387 Orbán Ferenc Attila 1976 Oroszlány 1 4.49.11/1993
388 Fejes Bettina 1973 Nagyatád             1 4.52.00/1993
389 Gaál Eszter 1982 Kaposvár 1 4.54.42/1993
390 Csonka Ferenc 1956 Szombathely 1 5.26.04/2000
391 Dr.Vörös Gyula 1964 Nagyatád             1 5.56.46/2003
392 Novák Antal 1968 Sopron 1 6.11.04/2000
393 Nagy Előd 1975 Barcs 1 6.30.20/2000
394 József Kristóf 1993 Nagyatád             1 7.18.00/2001

 

Belépés

Hozzászólások