A táblázat rendezhető az oszlopfejlécek neveire kattintva.
(Versenyző neve, Születési év, Neme, Egyesület)
Újonc korcsoport - 1999-ben és utána született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Ironmanre neveztem | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal András | 1999 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Arató Adél | 2001 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | Nem | OK | |
| Arató Balázs | 1999 | Férfi | Dynamic TC | 3827 | Nem | OK |
| BÁCSMEGI BOGLÁRKA | 1999 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| BAKÓ LÁSZLÓ | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Bakucz Bence | 1999 | Férfi | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Balla Bálint | 2000 | Férfi | Titán TC | 3705 | Nem | OK |
| Benedek Csenge | 1999 | Nő | ORTRI | folyamatba | Nem | ... |
| Bereczki Kristóf | 1999 | Férfi | Titán TC | 3373 | Nem | OK |
| Birics Bence | 2000 | Férfi | BVSE Triatlon Szakosztály | Nem | OK | |
| BOTKA ANIKÓ | 2000 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Bukovszki Tünde | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| BÚZA BOGLÁRKA | 2000 | Nő | VIZISPORT SE | 4331 | Nem | OK |
| CSÁK VIRÁG | 2000 | Nő | BALATONI TRIATLON TEAM SIÓFOK | 3954 | Nem | OK |
| Cseh Réka | 2000 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 3387 | Nem | OK |
| Csenki Orsolya | 2000 | Nő | Titán TC | 3704 | Nem | OK |
| Cseri Bettina | 1999 | Nő | Csepel Dolphins Sc | 3713 | Nem | ... |
| Csörgő Péter | 1999 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 004024A10 | Nem | OK |
| Derczbach Dóra | 1999 | Nő | UTE | van | Nem | OK |
| Dévay Zsombor | 2000 | Férfi | Mezőtúr Szabadidős | nincs | Nem | OK |
| Dobos Zsolt | 2002 | Férfi | Csepel Dolphins Sc | 4070 | Nem | ... |
| Fajt Ádám | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Fehér Sára Kata | 1999 | Nő | Hélix SE | 4391A10 | Nem | OK |
| Fekete Balázs | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| FEKETE EMESE | 1999 | Nő | TRICEPSZ SE | 3396A10 | Nem | OK |
| Fiala Gergely | 2000 | Férfi | ETK | 3741 | Nem | OK |
| Gátos Péter | 1999 | Férfi | Hélix SE | 3686A10 | Nem | OK |
| Gátos Réka | 1999 | Nő | Hélix SE | 3688A10 | Nem | OK |
| Gellén Gergő | 1999 | Férfi | Titán TC | 3618 | Nem | OK |
| Gulyás Vencel | 1999 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Győrfi Bálint | 1999 | Férfi | Építők Atlétikai Klub | Nem | OK | |
| Hangya Adrienn | 2001 | Nő | ANONYM SE | 3885A10 | Nem | OK |
| HORNYÁK DÖME | 2001 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Horváth Karolina | 2002 | Nő | Csepel Dolphins Sc | 4435 | Nem | ... |
| Horváth Réka | 1999 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 3382 | Nem | OK |
| hosszú luca | 2000 | Nő | kvdse | 3455 | Nem | OK |
| Imre Márk | 2001 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Jucha Csanád | 2000 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Kanyik András | 2000 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Kapitány Levente | 2000 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 3302 | Nem | OK |
| Kecskés Bence | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Király Dóra | 1999 | Nő | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 3358 | Nem | OK |
| Kónya Dániel | 2002 | Férfi | Zalatriatlon | 4090 | Nem | OK |
| Korsós Mátyás | 2000 | Férfi | Csepel Dolphins Sc | 4211 | Nem | ... |
| KOVÁCS LEVENTE | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| KOVÁCS VIVIEN | 2000 | Nő | M,ARTFŰI ÚTK | Nem | OK | |
| Kuba Marcell | 2000 | Férfi | Titán TC | 4248 | Nem | OK |
| Lehmann Csongor | 1999 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2951 | Nem | OK |
| LENDVAI LUCA | 2001 | Nő | VIZISPORT SE | 4330 | Nem | OK |
| Mászáros Viktor | 1999 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3488 | Nem | ... |
| Mátyus Lili | 1999 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 3305 | Nem | OK |
| Mulvihill Adrienn | 2000 | Nő | Titán TC | 4253 | Nem | OK |
| Nagy Cintia | 2002 | Nő | Csepel Dolphins Sc. | 4068 | Nem | ... |
| NÉMETH CSABA | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Nyers Kamilla | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Orosz Gergő | 1999 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 3577 | Nem | OK |
| Paluska Petra | 2000 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 3385 | Nem | OK |
| péter benedek | 2002 | Férfi | kvdse | 3760 | Nem | OK |
| Petrányi Petra | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Petróczy Bálint | 1999 | Férfi | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 3807 | Nem | OK |
| Pintér Rebeka | 2000 | Nő | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| Putnóczki Dorka | 1999 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 3304 | Nem | OK |
| Rojik Dóra | 2001 | Nő | UTE | van | Nem | OK |
| Rozmann Kornél | 2000 | Férfi | ETK | 3736 | Nem | OK |
| Simon Szimonetta | 2000 | Nő | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| Sipiczki Benedek | 2000 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Soós Gergő | 1999 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3489 | Nem | ... |
| Szécsi Kincső | 1999 | Nő | Csepel Dolphins Sc. | 3833 | Nem | ... |
| Szerdahelyi Szonja | 1999 | Nő | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| Tombácz Gergely | 1999 | Férfi | Titán TC | 3381 | Nem | OK |
| Tőre Vivien | 2000 | Nő | ORTRI | 3538 | Nem | ... |
| Tóth Balázs | 2000 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 3883 | Nem | OK |
| Tóth Domonkos Bence | 2000 | Férfi | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| türgyei márk | 1999 | Férfi | kvdse | 3211 | Nem | OK |
| türgyei richárd | 1999 | Férfi | kvdse | 3216 | Nem | OK |
| Virágh Dávid | 2000 | Férfi | ORTRI | 3539 | Nem | ... |
Gyermek korcsoport - 1997 és 1998-ban született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Ironmanre neveztem | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bádé Emese | 1998 | Nő | ETK | 4260 | Nem | OK |
| Bajna Bence | 1998 | Férfi | Építők Atlétikai Klub | Nem | OK | |
| Bakó Réka | 1998 | Nő | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Balázs Mercédesz | 1998 | Nő | Hét Ördög DSE | Nem | OK | |
| BALOGH ZSUZSANNA | 1998 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| BÉRCZI BLANKA | 1997 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Bicsák Flóra | 1997 | Nő | Zalatriatlon | 4198 | Nem | OK |
| Bódai Márkó | 1997 | Férfi | Dynamic TC | 3674 | Nem | OK |
| Bodri Blanka | 1997 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 2764 | Nem | OK |
| Borsfai Dzsenifer | 1997 | Nő | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Csenki Dóra | 1998 | Nő | Titán TC | 4249 | Nem | OK |
| Cserjési Dóra | 1997 | Nő | Zalatriatlon | 3092 | Nem | OK |
| Csótár Máté | 1998 | Férfi | Dynamic TC | 3651 | Nem | OK |
| Csutorás Roberta | 1997 | Nő | Építők Atlétikai Klub | 3113 | Nem | OK |
| CSUZI BARBARA | 1997 | Nő | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| CSUZI KLAUDIA | 1997 | Nő | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| Deszpot Nikolett | 1997 | Nő | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Durkó Noel Dávid | 1997 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Érdi Nándor | 1997 | Férfi | ETK | 4266 | Nem | OK |
| Fazekas Dániel | 1998 | Férfi | Hélix SE | 3926A10 | Nem | OK |
| Fekete Hanga | 1998 | Nő | Titán TC | 4255 | Nem | OK |
| FEKETE SÁRA | 1997 | Nő | TRICEPSZ SE | 2897A10 | Nem | OK |
| Filep Zsanna | 1998 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 2560 | Nem | OK |
| FODOR DÁVID | 1997 | Férfi | TRIAKTÍV SE | Nem | OK | |
| Friedreich Nándor | 1997 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Fróna Ákos | 1998 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2956 | Nem | OK |
| FÜLÖP ÁDÁM | 1998 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| GARAI GEORGINA | 1998 | Nő | TRIAKTÍV SE | 3420 | Nem | OK |
| Guba Lotti | 1998 | Nő | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003064A10 | Nem | OK |
| Hajzser Adél | 1997 | Nő | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 3356 | Nem | OK |
| HEGEDŰS KRISZTIÁN | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| Hertlik Péter | 1997 | Férfi | ETK | 2982 | Nem | OK |
| HOLLÓ BÁLINT | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| Horváth Zsófia | 1998 | Nő | Zalatriatlon | 4397 | Nem | OK |
| Kálovics Ferenc | 1998 | Férfi | Hélix SE | 3691A10 | Nem | OK |
| Kardos Bálint | 1997 | Férfi | Titán TC | 2800 | Nem | OK |
| Kelemen Dávid | 1998 | Férfi | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| Kiss S. Olimpia | 1997 | Nő | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| KOMLÓSSY ESZTER | 1997 | Nő | TRIAKTÍV SE | 3576 | Nem | OK |
| Kónya Gergő | 1997 | Férfi | Zalatriatlon | 3487 | Nem | OK |
| Kószó Benedek | 1997 | Férfi | Titán TC | 3703 | Nem | OK |
| Kovács Jákó | 1998 | Férfi | ETK | 3516 | Nem | OK |
| Kovács Marcell | 1998 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| KOVÁCS PÉTER | 1998 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Kövesdi Bálint | 1997 | Férfi | Zalatriatlon | 4088 | Nem | OK |
| Kurucsai András | 1998 | Férfi | Titán TC | 3379 | Nem | OK |
| Laczkó Soma | 1998 | Férfi | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 3805 | Nem | OK |
| Latyák Noémi | 1997 | Nő | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| LEFOR MERCÉDESZ | 1997 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Lehmann Bence | 1997 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2561 | Nem | OK |
| LENDVAI ANDRÁS | 1998 | Férfi | VIZISPORT SE | 2931 | Nem | OK |
| Lőcsei Kitti | 1998 | Nő | ETK | 3542 | Nem | OK |
| Majoros Csaba | 1998 | Férfi | Titán TC | 3702 | Nem | OK |
| Makkay Gábor | 1998 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 4240 | Nem | OK |
| márton mihály | 1998 | Férfi | kvdse | 3456 | Nem | OK |
| Millei Éva | 1998 | Nő | Hét Ördög DSE | Nem | OK | |
| Misek Gábor | 1997 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Módis Márton | 1998 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3634 | Nem | ... |
| Molnár Andris | 1998 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Mrax Tamás | 1997 | Férfi | Zalatriatlon | 4396 | Nem | OK |
| Nagy Klaudia | 1997 | Nő | Csepel Dolphins Sc. | 3399 | Nem | ... |
| Nagy Lili | 1998 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 2737 | Nem | OK |
| Nagy Polett | 1998 | Nő | ETK | 3517 | Nem | OK |
| Nagy Sára | 1998 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 2733 | Nem | OK |
| Neuhold Nikoletta | 1998 | Nő | Hét Ördög DSE | Nem | OK | |
| Oberling Krisztián | 1997 | Férfi | ANONYM SE | 3227A10 | Nem | OK |
| Pallai Flóra | 1997 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 4387 | Nem | OK |
| Pálmai Barnabás | 1997 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2944A10 | Nem | ... |
| Papp Tamás | 1998 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3173 | Nem | ... |
| péter brúnó | 1998 | Férfi | kvdse | 3219 | Nem | OK |
| Pónus Nikolett | 1998 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 3880 | Nem | OK |
| RÁCZ DEMETER | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| Rácz Gergő | 1997 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 3511A10 | Nem | ... |
| Répási Donát | 1997 | Férfi | Építők Atlétikai Klub | 3116 | Nem | OK |
| Rézműves Tibor | 1998 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3831 | Nem | ... |
| Rózsa Dániel | 1998 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Samai Zsuzsanna | 1998 | Nő | Dynamic TC | 3501 | Nem | OK |
| Samu Attila | 1998 | Férfi | Triatlon Villam | Nem | OK | |
| Sándor Tamás | 1998 | Férfi | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 3810 | Nem | OK |
| Sebők Klaudia | 1997 | Nő | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003394A10 | Nem | OK |
| Sinkó Richárd | 1997 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Stámusz Blanka | 1998 | Nő | ETK | 4259 | Nem | OK |
| Szaszkó Dominik | 1997 | Férfi | Titán TC | 3149 | Nem | OK |
| Szatmári Botond | 1997 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Székely Kolos | 1997 | Férfi | ELTE-BEAC Polythlon | Nem | OK | |
| SZERENCSI SZABOLCS | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | Nem | OK | |
| TAKÁCS TAMARA | 1998 | Nő | TRIAKTÍV SE | 3442 | Nem | OK |
| tányéros vince | 1998 | Férfi | kvdse | 3762 | Nem | OK |
| Tomicskó Flóra | 1998 | Nő | ETK | 2922 | Nem | OK |
| Tóth Máté | 1997 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 4241 | Nem | OK |
| Tóth Róbert | 1997 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 3308 | Nem | OK |
| Tóth Teodóra | 1998 | Nő | Hélix SE | 3339A10 | Nem | OK |
| VAJDA LILLA | 1997 | Nő | TRIAKTÍV SE | 3421 | Nem | OK |
| Vancsura Bodó | 1997 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | Nem | ... | |
| Vass Boldizsár | 1998 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Vass Domonkos | 1997 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Verőczi Alex | 1998 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 3106 | Nem | OK |
| Virágh Csaba | 1997 | Férfi | ORTRI | 3204 | Nem | ... |
| Vólent Balázs | 1998 | Férfi | Dynamic TC | 3633 | Nem | OK |
| Vörös Kornél | 1997 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| WEIGER ÁKOS | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | Nem | OK |
| Wolf Ede Márkó | 1998 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Zákányi Eszter | 1997 | Nő | Dynamic TC | 2799 | Nem | OK |
Serdülő korcsoport - 1995 és 1996-ban született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Ironmanre neveztem | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ács Roland | 1995 | Férfi | Hélix SE | 3325A10 | Nem | OK |
| Albrecht Barbara | 1995 | Nő | MG Produkt Kaposvári AC | 1697 | Nem | OK |
| Antal Balázs | 1995 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| BALOGH BETTINA | 1996 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Baranyó Szabolcs | 1995 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Baráth Noémi | 1996 | Nő | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Beke Gábor | 1995 | Férfi | Zalatriatlon | 2553 | Nem | OK |
| Beke Péter | 1995 | Férfi | Zalatriatlon | 2554 | Nem | OK |
| Bem Norbert | 1995 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Benedek Zsolt | 1996 | Férfi | ORTRI | 4032 | Nem | ... |
| Bereczki Dorottya Fanni | 1996 | Nő | Titán TC | 3662 | Nem | OK |
| Bicsák Bence | 1995 | Férfi | Zalatriatlon | 3486 | Nem | OK |
| Böröcz Bence | 1996 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Bröstl Réka | 1996 | Nő | Titán TC | 4256 | Nem | OK |
| Bujdosó Ferenc | 1996 | Férfi | BBSC Balatonboglár | Nem | ... | |
| Csatlós Barbara | 1995 | Férfi | Csepel Dolphins Sc. | 3170 | Nem | ... |
| Cserjési Zoé | 1995 | Nő | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Dobos Erika | 1996 | Nő | Csepel Dolphins Sc. | 3397 | Nem | ... |
| Fehér Ágnes Panka | 1995 | Nő | Hélix SE | 3330A10 | Nem | OK |
| Gál Dorottya | 1996 | Nő | Zalatriatlon | 4399 | Nem | OK |
| Gellén Tamás | 1996 | Férfi | Titán TC | 3619 | Nem | OK |
| Gondi Bence | 1995 | Férfi | Titán TC | 3014 | Nem | OK |
| Hangya Péter | 1995 | Férfi | ANONYM SE | 3228A10 | Nem | OK |
| Hargitai Henrietta | 1995 | Nő | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Horváth Hanna | 1995 | Nő | Mogyi SE Baja-Pécs | 2760A10 | Nem | ... |
| Hős Lajos | 1995 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Hunyadi Levente | 1995 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 3239 | Nem | OK |
| Juhász Benjámin | 1996 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003062A10 | Nem | OK |
| Kalmár Nándor | 1995 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2378 | Nem | OK |
| Kapás Enikő | 1995 | Nő | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Kardos Gergely | 1995 | Férfi | Titán TC | 2802 | Nem | OK |
| Kemény Ferenc | 1996 | Férfi | BVSE Triatlon Szakosztály | 2030 | Nem | OK |
| Khaut Levente | 1996 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2684A10 | Nem | ... |
| Király András | 1995 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | Nem | OK | |
| Kiss Adrián | 1996 | Férfi | Hét Ördög DSE | Nem | OK | |
| kiss dániel | 1995 | Férfi | kvdse | 1499 | Nem | OK |
| Kívés Blanka | 1996 | Nő | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Kovács Sára | 1996 | Nő | ETK | 2916 | Nem | OK |
| Kutassy Jenő | 1996 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Leányvári Sarolta | 1995 | Nő | Budafoki MTE | Nem | OK | |
| Markó Hédi | 1996 | Nő | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003767A10 | Nem | OK |
| Marton Előd | 1995 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2948 | Nem | OK |
| márton sára | 1995 | Nő | kvdse | 3763 | Nem | OK |
| Mester Dóra | 1995 | Nő | Szombathelyi Egyetemi SE | Nem | ... | |
| Milics Balázs | 1996 | Férfi | BVSE Triatlon Szakosztály | 2029 | Nem | OK |
| Miskolci Máté | 1996 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2959 | Nem | OK |
| Molnár Bálint | 1995 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2992A10 | Nem | ... |
| Molnár Júlia | 1996 | Nő | Mogyi SE Baja-Pécs | 2991A10 | Nem | ... |
| Nagy Eszter | 1996 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 2738 | Nem | OK |
| Nagy Krisztina | 1996 | Nő | Hélix SE | 4110A10 | Nem | OK |
| Nagy Máté | 1996 | Férfi | Hélix SE | 3335A10 | Nem | OK |
| Orbán Balázs | 1996 | Férfi | ETK | 3543 | Nem | OK |
| Ozorai Róbert | 1996 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Palásti-Kovács Bálint | 1996 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | Nem | ... | |
| Pap Dávid | 1995 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Patócs Viktória | 1995 | Nő | ANONYM SE | 3193A10 | Nem | OK |
| Pető Katalin | 1996 | Nő | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003068A10 | Nem | OK |
| Pósa Balázs | 1995 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2408A10 | Nem | ... |
| pusztai krisztina | 1995 | Nő | kvdse | 2716 | Nem | OK |
| Regős Gergely | 1996 | Férfi | Uniqua Újbuda | Nem | OK | |
| Roa Pölöskei Santiago Dénes | 1996 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Schieszler Máté | 1996 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Shal Zsolt | 1995 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2064A10 | Nem | ... |
| SIKE ZSOLT | 1995 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Sörös Katalin | 1995 | Nő | Mogyi SE Baja-Pécs | 2409A10 | Nem | ... |
| Szabó Eszter | 1995 | Férfi | ORTRI | 1604 | Nem | ... |
| Szántó Lili | 1996 | Nő | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Szatmári Levente | 1995 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Székely Benedek | 1996 | Férfi | ELTE-BEAC Polythlon | Nem | OK | |
| Szőke Rebeka | 1996 | Nő | Mogyi SE Baja-Pécs | 3431A10 | Nem | ... |
| Szuhán Dóra | 1996 | Nő | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | 1669 | Nem | OK |
| Timár János | 1996 | Férfi | Zalatriatlon | 4092 | Nem | OK |
| Tóth Dávid | 1995 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003783A10 | Nem | OK |
| Tumpek Péter | 1995 | Férfi | Dynamic TC | 3540 | Nem | OK |
| Ugrai Bence | 1995 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2941A10 | Nem | ... |
| Valet Barnabás | 1995 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 4100 | Nem | OK |
| Varga Márton | 1995 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | Nem | OK | |
| Vass Benedek | 1995 | Férfi | Triatlon Villám | Nem | OK | |
| Vizi Viktória | 1995 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 2381 | Nem | OK |
| Wirth Eszter | 1995 | Nő | Titán TC | 3650 | Nem | OK |
| Zelovics Dóra | 1996 | Nő | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Zlatics Dávid | 1996 | Férfi | Mogyi SE Baja-Pécs | 2942A10 | Nem | ... |
Sprint futamok - 1994-ben és előtte született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Ironmanre neveztem | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anheuer Kristóf | 1994 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 2598 | Nem | OK |
| Antalicz Loránd | 1975 | Férfi | ANONYM SE | 2866A10 | Igen | OK |
| Antalicz-Gergelics Natália | 1979 | Nő | ANONYM SE | 0395A10 | Nem | OK |
| Arató Csilla | 1992 | Nő | Dynamic TC | 0013 | Nem | OK |
| Árgyelán Eszter | 1982 | Nő | folyamatba | - | Nem | OK |
| Babos Csaba | 1974 | Férfi | Veszprémi Triatlon egylet | Igen | OK | |
| Bacsa Máté | 1993 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 2375 | Nem | OK |
| Badar Gábor | 1992 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | Nem | OK | |
| BAKÓ ZSOLT | 1962 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | Nem | OK | |
| Bakonyi Ádám | 1994 | Férfi | MG Produkt Kaposvári AC | 1696 | Nem | OK |
| Balogh Barbara | 1992 | Férfi | ORTRI | 1602 | Nem | ... |
| Balogh Bence | 1991 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 1970 | Nem | OK |
| Balogh Máté | 1993 | Férfi | TVK MALI Triatlon Klub | 1969 | Nem | OK |
| Barkóczi Dénes | 1994 | Férfi | Budafoki MTE | Nem | OK | |
| Barkóczi István | 1993 | Férfi | Budafoki MTE | Nem | OK | |
| Bartos Dávid | 1989 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 0074 | Nem | OK |
| Bartos Tamás | 1988 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 0076 | Nem | OK |
| Bauer Bettina | 1993 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 1565 | Nem | OK |
| Béleczki Gyöngyi | 1959 | Nő | Budaörsi TK | Nem | ... | |
| Berkes Richárd | 1994 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | Nem | OK | |
| Bertha Gábor | 1993 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 003077A10 | Nem | OK |
| Binder Tamás | 1968 | Férfi | Zalatriatlon | Nem | OK | |
| Bíró Zoltán | 1992 | Férfi | UTE | van | Nem | OK |
| Bödi Sándor | 1951 | Férfi | Győri Vízisport SE | 2934 | Nem | OK |
| Bogdány Kenéz | 1989 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 2100 | Nem | OK |
| Bognár János | 1972 | Férfi | Vitál Club SE | Igen | OK | |
| Bóla Emília | 1975 | Nő | szabadidős | - | Nem | OK |
| Bóla József | 1977 | Férfi | szabadidős | - | Igen | OK |
| Borenich Gábor | 1967 | Férfi | BMTE | Igen | OK | |
| Böröcz László | 1961 | Férfi | Keszthelyi Triatlon SE | 167 | Igen | OK |
| Böröcz Nóra | 1988 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | Nem | OK | |
| Boros Áron | 1993 | Férfi | ETK | 3860 | Nem | OK |
| Boros Richárd | 1974 | Férfi | - | - | Nem | OK |
| Boros Zsófia | 1991 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 1707 | Nem | OK |
| Borovszky Bence | 1994 | Férfi | Titán TC | 4246 | Nem | OK |
| Borsányi Dániel | 1990 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 0137 | Nem | OK |
| Bozsó Zoltán | 1968 | Férfi | MG Produkt Kaposvári AC | 3786 | Igen | OK |
| Burján Jenő | 1982 | Férfi | Veszprémi Triatlon Egylet | Igen | OK | |
| BÚZA BENCE | 1992 | Férfi | VIZISPORT SE | 0163 | Nem | OK |
| Csankó Dávid | 1993 | Férfi | Dynamic TC | 2797 | Nem | OK |
| Csankó Géza | 1992 | Férfi | Dynamic TC | 2798 | Nem | OK |
| Császár Nóra | 1993 | Nő | TVK MALI Triatlon Klub | 181 | Nem | OK |
| Cseik Márton | 1992 | Férfi | Dabasi SZSE | Nem | OK | |
| Csengeri Balázs | 1993 | Férfi | Hód- Triatlon SE | Nem | OK | |
| Csere Gáspár | 1991 | Férfi | ELTE-BEAC Polythlon | Nem | OK | |
| Csiki Gergely | 1979 | Férfi | TRI-CO | Igen | OK | |
| Csörgő László | 1974 | Férfi | BEAC Polythlon | Van | Igen | OK |
| Csortos Imre | 1987 | Férfi | Uniqa Újbuda TC | 1539 | Nem | OK |
| Czencz Péter | 1953 | Férfi | Dynamic TC | 1806 | Nem | OK |
