Férfi
| Poz. | Név | Szülév | KASZÓ Helyezés | KASZÓ Pont | ORFŰ Duatlon Helyezés | ORFŰ Duatlon Pont | ORFŰ Középtáv Helyezés | ORFŰ Középtáv Pont | Ironman Helyezés | Ironman Pont | Összpont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR JÓZSEF | 1979 | 1 | 100 | 4 | 108 | 1 | 200 | 408 | ||
| 2 | VATAI MIKLÓS | 1980 | 8 | 52 | 7 | 84 | 2 | 176 | 312 | ||
| 3 | KIS GYULA | 1979 | 4 | 72 | 1 | 150 | 13 | 64 | 286 | ||
| 4 | BOZSÓ ZOLTÁN | 1968 | 55 | 1 | 10 | 44 | 8 | 78 | 4 | 144 | 267 |
| 5 | FLANDER MÁRTON | 1985 | 28 | 1 | 9 | 48 | 3 | 160 | 209 | ||
| 6 | BORSÁNYI DÁNIEL | 1990 | 18 | 9 | 2 | 88 | 6 | 90 | 187 | ||
| 7 | ÁCS PÉTER | 1968 | 5 | 64 | 3 | 120 | 184 | ||||
| 8 | KISS ATTILA | 1969 | 31 | 2 | 13 | 48 | 7 | 112 | 162 | ||
| 9 | MARÓTI VILMOS | 1968 | 45 | 1 | 12 | 36 | 8 | 104 | 141 | ||
| 10 | JANOTA ZOLTÁN | 1980 | 59 | 1 | 21 | 12 | 14 | 42 | 11 | 80 | 135 |
| 11 | TÖRÖK DÁNIEL | 1982 | 2 | 132 | 132 | ||||||
| 12 | SZUMIEC LUKASZ | 1977 | 5 | 128 | 128 | ||||||
| 13 | BARACTARU MIHAI ALIN | 1989 | 6 | 120 | 120 | ||||||
| 14 | TÓTH GÁBOR | 1986 | 79 | 1 | 36 | 2 | 18 | 27 | 10 | 88 | 118 |
| 15 | TÓTH GÁBOR | 1986 | 79 | 1 | 36 | 2 | 18 | 27 | 10 | 88 | 118 |
| 16 | BARTOS DÁVID | 1989 | 29 | 1 | 6 | 60 | 12 | 54 | 115 | ||
| 17 | WOHLMUTTER CHRISTIAN | 1988 | 5 | 96 | 96 | ||||||
| 18 | TOMAS BEDNAR | 1980 | 9 | 96 | 96 | ||||||
| 19 | KISKÓ GÁBOR | 1974 | 48 | 1 | 3 | 80 | 81 | ||||
| 20 | SZŰCS RAJMUND | 1974 | 12 | 72 | 72 | ||||||
| 21 | NAGY GERGELY | 1981 | 9 | 72 | 72 | ||||||
| 22 | MALECZKI ALFRÉD | 1984 | 13 | 16 | 7 | 56 | 72 | ||||
| 23 | KOLLER ZOLTÁN | 1967 | 50 | 1 | 26 | 2 | 15 | 36 | 20 | 28 | 67 |
| 24 | ERDÉLYI NÁNDOR | 1986 | 10 | 66 | 66 | ||||||
| 25 | HOLECKO MARTIN | 1978 | 11 | 60 | 60 | ||||||
| 26 | KÓNYA BÁLINT | 1990 | 11 | 20 | 11 | 40 | 60 | ||||
| 27 | DAMIR MESEC | 1980 | 14 | 56 | 56 | ||||||
| 28 | PLESZ BOTOND | 1977 | 30 | 3 | 15 | 48 | 51 | ||||
| 29 | KÉKI TAMÁS | 1989 | 1 | 50 | 50 | ||||||
| 30 | BALASSA LEVENTE | 1971 | 24 | 6 | 17 | 40 | 46 | ||||
| 31 | KIRÁLY KRISTÓF | 1990 | 2 | 44 | 44 | ||||||
| 32 | ZORAN GRAHOVAC | 1981 | 16 | 44 | 44 | ||||||
| 33 | TÖRÖK ALFRÉD | 1985 | 3 | 40 | 40 | ||||||
| 34 | GALAMB GÁBOR DR. | 1979 | 16 | 33 | 26 | 4 | 37 | ||||
| 35 | NYÁRI JÓZSEF | 1987 | 25 | 4 | 19 | 32 | 36 | ||||
| 36 | BOGDÁNY KENÉZ | 1989 | 4 | 36 | 36 | ||||||
| 37 | MESTER BÁLINT | 1985 | 18 | 36 | 36 | ||||||
| 38 | CZIGÁNY RÓBERT DR. | 1968 | 46 | 1 | 13 | 32 | 28 | 3 | 36 | ||
| 39 | SZABÓ ATTILA | 1988 | 17 | 10 | 15 | 24 | 34 | ||||
| 40 | VARGA TAMÁS ERVIN | 1986 | 19 | 16 | 23 | 12 | 90 | 4 | 32 | ||
| 41 | BÁNHIDI PÉTER | 1973 | 28 | 2 | 17 | 30 | 32 | ||||
| 42 | KUTTOR CSABA | 1975 | 5 | 32 | 32 | ||||||
| 43 | RUZSÁS DÁVID | 1987 | 6 | 30 | 30 | ||||||
| 44 | CSERE GÁSPÁR | 1991 | 7 | 28 | 28 | ||||||
| 45 | BRINDZA ISTVÁN | 1969 | 59 | 2 | 25 | 6 | 22 | 20 | 28 | ||
| 46 | KISS TAMÁS | 1989 | 14 | 28 | 28 | ||||||
| 47 | FEKETE ZOLTÁN | 1974 | 53 | 2 | 20 | 21 | 97 | 4 | 27 | ||
| 48 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1978 | 60 | 1 | 33 | 2 | 19 | 24 | 27 | ||
| 49 | BÚZA BENCE | 1992 | 8 | 26 | 26 | ||||||
| 50 | BELLUS ÁRON | 1978 | 62 | 1 | 17 | 20 | 47 | 4 | 25 | ||
| 51 | VARGA BALÁZS | 1975 | 21 | 24 | 24 | ||||||
| 52 | BALOGH BENCE | 1991 | 9 | 24 | 24 | ||||||
| 53 | SZABÓ GYULA | 1972 | 34 | 2 | 21 | 18 | 36 | 4 | 24 | ||
| 54 | CSEKE CSABA | 1974 | 16 | 22 | 22 | ||||||
| 55 | SZŰCS ÁKOS | 1982 | 10 | 22 | 22 | ||||||
| 56 | TARNAI BENCE | 1979 | 43 | 2 | 22 | 15 | 41 | 4 | 21 | ||
| 57 | PÁLFY MÁTÉ | 1988 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 58 | VÉGVÁRI DÁVID | 1990 | 12 | 18 | 18 | ||||||
| 59 | RÁCZ LEVENTE BOTOND | 1982 | 23 | 16 | 16 | ||||||
| 60 | STRAUB RÓBERT | 1991 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 61 | KOVÁCS ANDRÁS | 1970 | 20 | 14 | 14 | ||||||
| 62 | GÁLYÁSZ ANDRÁS DR | 1982 | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 63 | MOLNÁR GERGŐ | 1986 | 15 | 12 | 12 | ||||||
| 64 | ZSIRAI MILÁN | 1989 | 16 | 11 | 11 | ||||||
| 65 | VARGA ZOLTÁN DR | 1969 | 51 | 1 | 22 | 10 | 11 | ||||
| 66 | IZSÓ LAJOS | 1966 | 146 | 1 | 105 | 2 | 65 | 3 | 103 | 4 | 10 |
| 67 | KÖVES PÉTER | 1972 | 157 | 1 | 113 | 2 | 157 | 3 | 318 | 4 | 10 |
| 68 | KOPJÁR ATTILA TAMÁS | 1981 | 133 | 1 | 46 | 2 | 46 | 3 | 331 | 4 | 10 |
| 69 | LIPPAI ZOLTÁN | 1957 | 101 | 1 | 56 | 2 | 45 | 3 | 63 | 4 | 10 |
| 70 | MAKKOS LÓRÁNT | 1977 | 151 | 1 | 77 | 2 | 66 | 3 | 178 | 4 | 10 |
| 71 | MARGULL DÁNIEL | 1987 | 98 | 1 | 27 | 2 | 35 | 3 | 79 | 4 | 10 |
| 72 | MOLNÁR SÁNDOR | 1946 | 167 | 1 | 139 | 2 | 202 | 3 | 352 | 4 | 10 |
| 73 | IVÁNCSICS PÉTER | 1965 | 171 | 1 | 132 | 2 | 168 | 3 | 302 | 4 | 10 |
| 74 | SZEBENI ENDRE | 1943 | 173 | 1 | 147 | 2 | 189 | 3 | 343 | 4 | 10 |
| 75 | FORGÁCS GYULA | 1950 | 165 | 1 | 122 | 2 | 117 | 3 | 196 | 4 | 10 |
| 76 | SZÁSZ LÁSZLÓ DR | 1972 | 138 | 1 | 91 | 2 | 82 | 3 | 122 | 4 | 10 |
| 77 | PERCZEL MIKLÓS | 1975 | 135 | 1 | 87 | 2 | 106 | 3 | 210 | 4 | 10 |
| 78 | PIRGER ATTILA | 1981 | 102 | 1 | 72 | 2 | 76 | 3 | 221 | 4 | 10 |
| 79 | SURJÁN LÁSZLÓ | 1972 | 107 | 1 | 39 | 2 | 48 | 3 | 89 | 4 | 10 |
| 80 | HANS GYÖRGY | 1979 | 156 | 1 | 128 | 2 | 138 | 3 | 251 | 4 | 10 |
| 81 | GÁSPÁR ATTILA | 1980 | 139 | 1 | 110 | 2 | 130 | 3 | 211 | 4 | 10 |
| 82 | GÁL ATTILA | 1984 | 119 | 1 | 67 | 2 | 102 | 3 | 225 | 4 | 10 |
| 83 | SZÉKELY MÓZES DR. | 1967 | 148 | 1 | 111 | 2 | 158 | 3 | 346 | 4 | 10 |
| 84 | ANTALICZ LÓRÁND | 1975 | 147 | 1 | 93 | 2 | 53 | 3 | 58 | 4 | 10 |
| 85 | BORENICH GÁBOR | 1967 | 132 | 1 | 96 | 2 | 105 | 3 | 156 | 4 | 10 |
| 86 | CZIGÁNY NORBERT | 1971 | 158 | 1 | 107 | 2 | 146 | 3 | 274 | 4 | 10 |
| 87 | BABOS CSABA | 1974 | 137 | 1 | 90 | 2 | 70 | 3 | 95 | 4 | 10 |
| 88 | TEMESI DÁNIEL | 1980 | 108 | 1 | 55 | 2 | 38 | 3 | 69 | 4 | 10 |
| 89 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | 1961 | 126 | 1 | 100 | 2 | 84 | 3 | 57 | 4 | 10 |
| 90 | TÍMÁR ANDRÁS DR. | 1981 | 142 | 1 | 63 | 2 | 57 | 3 | 152 | 4 | 10 |
| 91 | BURJÁN JENŐ | 1982 | 103 | 1 | 58 | 2 | 27 | 3 | 48 | 4 | 10 |
| 92 | BÓLA JÓZSEF | 1977 | 144 | 1 | 101 | 2 | 86 | 3 | 120 | 4 | 10 |
| 93 | UGRAI BÉLA | 1968 | 134 | 1 | 84 | 2 | 49 | 3 | 59 | 4 | 10 |
| 94 | SZABÓ ZOLTÁN | 1976 | 124 | 2 | 132 | 3 | 263 | 4 | 9 | ||
| 95 | NÉMETH ÁDÁM | 1986 | 102 | 2 | 95 | 3 | 56 | 4 | 9 | ||
| 96 | ESKÜDT ROLAND | 1977 | 24 | 9 | 9 | ||||||
| 97 | SZALAI OTTÓ | 1970 | 103 | 2 | 98 | 3 | 91 | 4 | 9 | ||
| 98 | HÓDOSI LAJOS | 1962 | 120 | 2 | 97 | 3 | 170 | 4 | 9 | ||
| 99 | NÁDASDI ZSOLT | 1978 | 83 | 2 | 54 | 3 | 190 | 4 | 9 | ||
| 100 | KIS-GÁL ÁRPÁD DR. | 1972 | 49 | 2 | 108 | 3 | 151 | 4 | 9 | ||
| 101 | SZABÓ ZOLTÁN | 1976 | 124 | 2 | 132 | 3 | 263 | 4 | 9 | ||
| 102 | KENYERES IMRE | 1967 | 82 | 2 | 89 | 3 | 82 | 4 | 9 | ||
| 103 | POZSGAI TIBOR | 1976 | 37 | 2 | 39 | 3 | 45 | 4 | 9 | ||
| 104 | KRAUSZ RÓBERT DR. | 1981 | 123 | 2 | 144 | 3 | 264 | 4 | 9 | ||
| 105 | CSEIK MÁRTON | 1992 | 66 | 1 | 23 | 8 | 9 | ||||
| 106 | ZAKARIÁS GÉZA DR. | 1956 | 41 | 2 | 29 | 3 | 34 | 4 | 9 | ||
| 107 | FRÖHLICH HENRIK | 1944 | 143 | 2 | 195 | 3 | 355 | 4 | 9 | ||
| 108 | LUKÁCS ÁKOS | 1972 | 80 | 2 | 137 | 3 | 101 | 4 | 9 | ||
| 109 | BALOGH ANDRÁS | 1974 | 89 | 2 | 85 | 3 | 81 | 4 | 9 | ||
| 110 | WALASZCZYK WOJCIECH | 1971 | 25 | 8 | 8 | ||||||
| 111 | VRÁNICS LÁSZLÓ | 1972 | 88 | 1 | 37 | 3 | 32 | 4 | 8 | ||
| 112 | MAGYAR NORBERT | 1972 | 150 | 1 | 186 | 3 | 305 | 4 | 8 | ||
| 113 | MOLNÁR ZOLTÁN | 1967 | 128 | 1 | 77 | 3 | 163 | 4 | 8 | ||
| 114 | HATHÁZI PÉTER | 1989 | 19 | 8 | 8 | ||||||
| 115 | REGŐS FERENC | 1969 | 164 | 1 | 169 | 3 | 326 | 4 | 8 | ||
| 116 | JÁNOSI KORNÉL DR. | 1964 | 187 | 3 | 195 | 4 | 7 | ||||
| 117 | SÁNDOR GERGŐ LEVENTE | 1979 | 33 | 3 | 33 | 4 | 7 | ||||
| 118 | PINTÉR TAMÁS | 1968 | 207 | 3 | 363 | 4 | 7 | ||||
| 119 | GRASZL JÁNOS | 1976 | 94 | 3 | 267 | 4 | 7 | ||||
| 120 | REPKA ISTVÁN | 1960 | 81 | 3 | 61 | 4 | 7 | ||||
| 121 | IVÁNKOVICS NORBERT | 1973 | 120 | 3 | 133 | 4 | 7 | ||||
| 122 | IVÁNFI GÁBOR | 1976 | 153 | 3 | 146 | 4 | 7 | ||||
| 123 | OLÁH GYÖRGY | 1964 | 103 | 3 | 232 | 4 | 7 | ||||
| 124 | ÖKRÖS CSABA | 1967 | 172 | 3 | 257 | 4 | 7 | ||||
| 125 | RADÓCZY GERGELY | 1976 | 131 | 3 | 286 | 4 | 7 | ||||
| 126 | VAJK TAMÁS | 1984 | 104 | 3 | 281 | 4 | 7 | ||||
| 127 | PINTÉR SÁNDOR | 1975 | 34 | 3 | 137 | 4 | 7 | ||||
| 128 | PÁL JÓZSEF | 1957 | 90 | 3 | 93 | 4 | 7 | ||||
| 129 | VÁGI RÓBERT | 1977 | 87 | 3 | 80 | 4 | 7 | ||||
| 130 | HERBÁK GERGŐ | 1980 | 69 | 3 | 191 | 4 | 7 | ||||
| 131 | HEGEDŰS ZOLTÁN | 1978 | 177 | 3 | 290 | 4 | 7 | ||||
| 132 | PETHEŐ ANDRÁS | 1977 | 155 | 3 | 260 | 4 | 7 | ||||
| 133 | VASS PÉTER | 1973 | 208 | 3 | 354 | 4 | 7 | ||||
| 134 | ILLÉS BÁLINT | 1979 | 109 | 3 | 111 | 4 | 7 | ||||
| 135 | KIRÁLY SÁNDOR | 1966 | 31 | 3 | 30 | 4 | 7 | ||||
| 136 | KRABÁCZ MIKLÓS | 1959 | 123 | 3 | 188 | 4 | 7 | ||||
| 137 | KOVÁCS SZILÁRD | 1974 | 96 | 3 | 138 | 4 | 7 | ||||
| 138 | KOVÁCS KRISZTIÁN | 1976 | 26 | 3 | 52 | 4 | 7 | ||||
| 139 | ALBERT TIBOR | 1971 | 93 | 3 | 199 | 4 | 7 | ||||
| 140 | KOVÁCS GÁBOR ÁDÁM | 1989 | 20 | 7 | 7 | ||||||
| 141 | LACZKÓ TIBOR | 1976 | 126 | 3 | 180 | 4 | 7 | ||||
| 142 | KOLONICS TAMÁS | 1971 | 184 | 3 | 319 | 4 | 7 | ||||
| 143 | BÁLINT LÓRÁNT | 1963 | 51 | 3 | 157 | 4 | 7 | ||||
| 144 | LOVÁSZ SZABOLCS | 1982 | 147 | 3 | 242 | 4 | 7 | ||||
| 145 | LUKÁCS ISTVÁN | 1975 | 105 | 1 | 51 | 2 | 168 | 4 | 7 | ||
| 146 | KISS KÁROLY | 1961 | 78 | 3 | 51 | 4 | 7 | ||||
| 147 | KISS GERGELY DR. | 1977 | 129 | 3 | 167 | 4 | 7 | ||||
| 148 | VOGL PÉTER | 1966 | 125 | 3 | 135 | 4 | 7 | ||||
| 149 | JUHÁSZ PÉTER | 1974 | 92 | 3 | 107 | 4 | 7 | ||||
| 150 | KELEMEN VIKTOR | 1970 | 160 | 3 | 321 | 4 | 7 | ||||
| 151 | BLASKOVICS GYÖRGY | 1965 | 80 | 3 | 104 | 4 | 7 | ||||
| 152 | MÓZES ISTVÁN | 1976 | 141 | 3 | 182 | 4 | 7 | ||||
| 153 | JUHÁSZ PÉTER | 1974 | 92 | 3 | 107 | 4 | 7 | ||||
| 154 | MORAVCSIK LÉNÁRD | 1946 | 179 | 3 | 325 | 4 | 7 | ||||
| 155 | SÁPI PÉTER | 1974 | 185 | 3 | 186 | 4 | 7 | ||||
| 156 | BARÁTH TAMÁS | 1987 | 42 | 3 | 66 | 4 | 7 | ||||
| 157 | PÁSZTOR ERNŐ | 1975 | 149 | 3 | 294 | 4 | 7 | ||||
| 158 | VIROVECZ RICHÁRD | 1988 | 56 | 3 | 43 | 4 | 7 | ||||
| 159 | BICSKEI ATTILA | 1960 | 197 | 3 | 304 | 4 | 7 | ||||
| 160 | MÉSZÁROS KÁROLY | 1974 | 165 | 3 | 283 | 4 | 7 | ||||
| 161 | KERECSEN ZSOLT | 1974 | 181 | 3 | 218 | 4 | 7 | ||||
| 162 | KIEFER ANTAL | 1958 | 159 | 1 | 131 | 2 | 289 | 4 | 7 | ||
| 163 | BERÁCS JÓZSEF DR. | 1949 | 190 | 3 | 338 | 4 | 7 | ||||
| 164 | NAGY ISTVÁN | 1957 | 164 | 3 | 187 | 4 | 7 | ||||
| 165 | KELEMEN ATTILA | 1971 | 79 | 3 | 60 | 4 | 7 | ||||
| 166 | CSOMOR RÓBERT | 1977 | 101 | 3 | 230 | 4 | 7 | ||||
| 167 | SZABÓ BALÁZS | 1976 | 100 | 3 | 108 | 4 | 7 | ||||
| 168 | HEGYI LORÁND | 1974 | 61 | 3 | 62 | 4 | 7 | ||||
| 169 | SZABÓ ZOLTÁN | 1968 | 175 | 3 | 288 | 4 | 7 | ||||
| 170 | SIMONYI BALÁZS | 1980 | 116 | 3 | 220 | 4 | 7 | ||||
| 171 | FISCHER KRISZTIÁN | 1978 | 145 | 3 | 165 | 4 | 7 | ||||
| 172 | SZABÓ SZABOLCS | 1970 | 55 | 3 | 85 | 4 | 7 | ||||
| 173 | FODOR GÁBOR | 1983 | 142 | 3 | 268 | 4 | 7 | ||||
| 174 | CSÖRGŐ LÁSZLÓ | 1974 | 198 | 3 | 350 | 4 | 7 | ||||
| 175 | SZABÓ ZOLTÁN | 1968 | 175 | 3 | 288 | 4 | 7 | ||||
| 176 | CSIKI GERGELY | 1979 | 75 | 3 | 49 | 4 | 7 | ||||
| 177 | CSERPÁK TAMÁS | 1978 | 47 | 3 | 37 | 4 | 7 | ||||
| 178 | TAKÁCS DÁVID | 1979 | 88 | 3 | 144 | 4 | 7 | ||||
| 179 | BOTTYÁN TIBOR | 1971 | 36 | 3 | 113 | 4 | 7 | ||||
| 180 | CSEKE LÁSZLÓ | 1960 | 204 | 3 | 347 | 4 | 7 | ||||
| 181 | TÁLOSI DÉNES | 1982 | 58 | 3 | 87 | 4 | 7 | ||||
| 182 | BOTKA GÁBOR | 1977 | 43 | 3 | 252 | 4 | 7 | ||||
| 183 | CSÁNYI ISTVÁN | 1972 | 135 | 3 | 301 | 4 | 7 | ||||
| 184 | THOMASZOVICS TIVADAR | 1961 | 171 | 3 | 312 | 4 | 7 | ||||
| 185 | HORVÁTH TIVADAR | 1963 | 153 | 1 | 118 | 2 | 110 | 3 | 6 | ||
| 186 | TORONTÁLI TAMÁS | 1985 | 114 | 2 | 237 | 4 | 6 | ||||
| 187 | HEGEDŰS JÓZSEF | 1963 | 117 | 2 | 109 | 4 | 6 | ||||
| 188 | HAYPÁL BALÁZS | 1968 | 152 | 1 | 127 | 2 | 136 | 3 | 6 | ||
| 189 | SÁRI JÓZSEF | 1968 | 140 | 2 | 317 | 4 | 6 | ||||
| 190 | SIPOS ÁDÁM | 1981 | 71 | 2 | 106 | 4 | 6 | ||||
| 191 | KÁLMÁN ATTILA | 1976 | 133 | 2 | 311 | 4 | 6 | ||||
| 192 | KAPITÁNY ZOLTÁN | 1987 | 23 | 4 | 99 | 2 | 6 | ||||
| 193 | SINKÓ JÓZSEF | 1972 | 88 | 2 | 255 | 4 | 6 | ||||
| 194 | LADILA KORNÉL | 1990 | 129 | 1 | 66 | 2 | 32 | 3 | 6 | ||
| 195 | SOMOGYI GYÖRGY | 1982 | 60 | 2 | 105 | 4 | 6 | ||||
| 196 | KOVÁCS ZSIGMOND | 1947 | 176 | 1 | 146 | 2 | 205 | 3 | 6 | ||
| 197 | BOZSIK JÓZSEF | 1976 | 81 | 2 | 336 | 4 | 6 | ||||
| 198 | SZILÁGYI ANTAL ATTILA | 1969 | 115 | 2 | 316 | 4 | 6 | ||||
| 199 | SZILÁGYI PÉTER | 1989 | 21 | 6 | 6 | ||||||
| 200 | NÉMETH ATTILA | 1963 | 141 | 2 | 183 | 3 | 5 | ||||
| 201 | SOÓS ANDRÁS | 1977 | 62 | 2 | 59 | 3 | 5 | ||||
| 202 | HÖMÖSTREI PÉTER | 1986 | 22 | 5 | 5 | ||||||
| 203 | NAGY ROLAND DR. | 1973 | 97 | 2 | 52 | 3 | 5 | ||||
| 204 | CZABÁN LÁSZLÓ DR. | 1968 | 142 | 2 | 143 | 3 | 5 | ||||
| 205 | DOBI GYULA | 1953 | 94 | 2 | 72 | 3 | 5 | ||||
| 206 | DEMETER GÁBOR | 1970 | 69 | 2 | 73 | 3 | 5 | ||||
| 207 | KOVÁCS ANDRÁS | 1974 | 44 | 2 | 40 | 3 | 5 | ||||
| 208 | TAKÁCS LÁSZLÓ | 1980 | 74 | 2 | 68 | 3 | 5 | ||||
| 209 | KOVÁCS LÁSZLÓ | 1979 | 47 | 2 | 64 | 3 | 5 | ||||
| 210 | MOLNÁR CSABA | 1965 | 149 | 1 | 114 | 4 | 5 | ||||
| 211 | FÖLDI DÁVID | 1975 | 106 | 2 | 119 | 3 | 5 | ||||
| 212 | FROHMANN TAMÁS | 1974 | 61 | 2 | 67 | 3 | 5 | ||||
| 213 | REMZSŐ PÉTER | 1985 | 149 | 2 | 180 | 3 | 5 | ||||
| 214 | SISKA SÁNDOR | 1973 | 92 | 2 | 60 | 3 | 5 | ||||
| 215 | SCHENEK TAMÁS | 1968 | 154 | 1 | 200 | 4 | 5 | ||||
| 216 | VARGA CSABA | 1975 | 75 | 2 | 83 | 3 | 5 | ||||
| 217 | SÁNDOR NORBERT DR. | 1978 | 68 | 2 | 62 | 3 | 5 | ||||
| 218 | KLAM CSABA | 1970 | 183 | 4 | 4 | ||||||
| 219 | BORSOS ATTILA | 1980 | 359 | 4 | 4 | ||||||
| 220 | GYURASZA MÁTÉ | 1985 | 177 | 4 | 4 | ||||||
| 221 | KOCSÁR LÁSZLÓ | 1962 | 42 | 4 | 4 | ||||||
| 222 | GÁBRIEL MÁTYÁS DR. | 1983 | 241 | 4 | 4 | ||||||
| 223 | KISS LEVENTE | 1982 | 272 | 4 | 4 | ||||||
| 224 | KISS LÁSZLÓ | 1953 | 243 | 4 | 4 | ||||||
| 225 | DANKÓ SZABOLCS | 1979 | 134 | 4 | 4 | ||||||
| 226 | BALOGH LAJOS | 1975 | 345 | 4 | 4 | ||||||
| 227 | CSŰRÖS RÓBERT | 1961 | 276 | 4 | 4 | ||||||
| 228 | BALOGH ZOLTÁN | 1987 | 160 | 4 | 4 | ||||||
| 229 | BÁCSI ANDRÁS | 1980 | 172 | 4 | 4 | ||||||
| 230 | KISS JÁNOS | 1955 | 74 | 4 | 4 | ||||||
| 231 | DARABOS ZOLTÁN | 1974 | 161 | 4 | 4 | ||||||
| 232 | DÁVA IVÁN | 1960 | 181 | 4 | 4 | ||||||
| 233 | BARANYI LÁSZLÓ | 1980 | 334 | 4 | 4 | ||||||
| 234 | DEÁK ZOLTÁN | 1967 | 337 | 4 | 4 | ||||||
| 235 | HALGAS CSABA | 1965 | 344 | 4 | 4 | ||||||
| 236 | DEZSŐ SÁNDOR | 1965 | 75 | 4 | 4 | ||||||
| 237 | DIKON JOSIP | 1954 | 198 | 4 | 4 | ||||||
| 238 | DINYA ILLÉS | 1970 | 166 | 4 | 4 | ||||||
| 239 | HÁMORI JÁNOS | 1968 | 357 | 4 | 4 | ||||||
| 240 | DOMA IMRE | 1968 | 164 | 4 | 4 | ||||||
| 241 | KESZI JÓZSEF | 1957 | 266 | 4 | 4 | ||||||
| 242 | GYURISICS ZORÁN | 1980 | 155 | 4 | 4 | ||||||
| 243 | ANDICS ÁRPÁD | 1984 | 320 | 4 | 4 | ||||||
| 244 | ÁCS VIKTOR | 1985 | 219 | 4 | 4 | ||||||
| 245 | CSAPÓ ZOLTÁN DR. | 1965 | 153 | 4 | 4 | ||||||
| 246 | KOVÁCS MÁTYÁS | 1983 | 249 | 4 | 4 | ||||||
| 247 | CSÁSZÁR LEVENTE | 1986 | 88 | 4 | 4 | ||||||
| 248 | BORSÓS TIBOR | 1984 | 68 | 4 | 4 | ||||||
| 249 | GÖCSEI BALÁZS | 1984 | 275 | 4 | 4 | ||||||
| 250 | KOVÁCS KRISTÓF | 1975 | 31 | 4 | 4 | ||||||
| 251 | CSATLÓS MÁTÉ | 1986 | 115 | 4 | 4 | ||||||
| 252 | KOVÁCS JÁNOS | 1977 | 193 | 4 | 4 | ||||||
| 253 | ALEN GRAKALIC | 1972 | 70 | 4 | 4 | ||||||
| 254 | GYULAI LÁSZLÓ | 1948 | 254 | 4 | 4 | ||||||
| 255 | GREG ANTONI | 1977 | 314 | 4 | 4 | ||||||
| 256 | KUCZORA ZSOLT | 1971 | 308 | 4 | 4 | ||||||
| 257 | GRŐB JÁNOS | 1946 | 279 | 4 | 4 | ||||||
| 258 | GULYÁS GYULA | 1948 | 335 | 4 | 4 | ||||||
| 259 | GYIMÓTHY TAMÁS | 1979 | 227 | 4 | 4 | ||||||
| 260 | KÓSA CSABA | 1970 | 208 | 4 | 4 | ||||||
| 261 | KORCSMÁROS TAMÁS | 1972 | 250 | 4 | 4 | ||||||
| 262 | CSÉPLŐ ZOLTÁN | 1977 | 28 | 4 | 4 | ||||||
| 263 | CZILI GYÖRGY | 1979 | 273 | 4 | 4 | ||||||
| 264 | KOLLIN GERGELY | 1972 | 148 | 4 | 4 | ||||||
| 265 | ÉBER GÁBOR | 1952 | 309 | 4 | 4 | ||||||
| 266 | KODAY LŐRINC | 1988 | 100 | 4 | 4 | ||||||
| 267 | KERESZTES ZOLTÁN | 1974 | 307 | 4 | 4 | ||||||
| 268 | GÖRBE TAMÁS | 1988 | 39 | 4 | 4 | ||||||
| 269 | IVO FISER | 1977 | 84 | 4 | 4 | ||||||
| 270 | FARAGÓ PÉTER | 1956 | 333 | 4 | 4 | ||||||
| 271 | JÓZSA SÁNDOR | 1969 | 222 | 4 | 4 | ||||||
| 272 | JÓZSA GÁBOR | 1974 | 27 | 4 | 4 | ||||||
| 273 | JESZENSZKY PÉTER | 1960 | 228 | 4 | 4 | ||||||
| 274 | JÉGA-SZABÓ ZSOLT | 1972 | 44 | 4 | 4 | ||||||
| 275 | CSAPÓ VIKTOR | 1982 | 207 | 4 | 4 | ||||||
| 276 | JÁRDÁN ZSOLT | 1973 | 284 | 4 | 4 | ||||||
| 277 | BÜKKÖSI RAYMOND | 1985 | 55 | 4 | 4 | ||||||
| 278 | FARKAS SÁNDOR | 1974 | 215 | 4 | 4 | ||||||
| 279 | FAZEKAS JÁNOS | 1968 | 143 | 4 | 4 | ||||||
| 280 | DÖMŐK LÁSZLÓ | 1983 | 131 | 4 | 4 | ||||||
| 281 | BÚZA GÁBOR | 1985 | 73 | 4 | 4 | ||||||
| 282 | JUHÁSZ PÉTER | 1962 | 159 | 4 | 4 | ||||||
| 283 | FAZEKAS ZSOLT | 1975 | 128 | 4 | 4 | ||||||
| 284 | BUDAI PÉTER | 1978 | 362 | 4 | 4 | ||||||
| 285 | BORBÉLY PÉTER DR. | 1952 | 360 | 4 | 4 | ||||||
| 286 | FILETÓTH HUBA | 1972 | 141 | 4 | 4 | ||||||
| 287 | HÉJJA IMRE | 1956 | 259 | 4 | 4 | ||||||
| 288 | IGOR ZRNA | 1979 | 277 | 4 | 4 | ||||||
