If You would like to reorder the list, click on the name of the column.
NCSZ= nr. of finishes in Nagyatad, NLI=Best time in Nagyatad| ID | Neve | Neme | Sz.Év | Ország | Város | NCSZ | NLI | Első Ironman | Nevezés rendben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Aklan Pál | man | 1969 | Hungary | Budapest | 8 | 11:27 | No | OK |
| 214 | Almási János | man | 1981 | Hungary | Dunaharaszti | 3 | 10:22 | No | OK |
| 118 | Andics Árpád | man | 1984 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 246 | Anna Maria Nizzola | woman | 1969 | Italy | Mantova | 1 | 12:56 | No | OK |
| 87 | Antonia Georgescu | woman | 1976 | Romania | Bucharest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 161 | Ányos Szilvia | woman | 1980 | Hungary | Lengyeltóti | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 34 | Babos Csaba | man | 1974 | Hungary | Veszprém | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 295 | Bácsi András | man | 1980 | Hungary | Budapest | 0 | 12:54 | No | OK |
| 58 | Balassa Levente | man | 1971 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 205 | Bálint Zoltán | man | 1978 | Hungary | Izsák | 1 | 10:16 | No | OK |
| 317 | Balogh András | man | 1974 | Hungary | Pécs | 1 | 00:00 | No | ... |
| 64 | Balogh Lajos | man | 1975 | Hungary | Geszteréd | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 151 | Baranyi László | man | 1980 | Hungary | Kiskunmajsa | 1 | 13:16 | No | OK |
| 289 | Baráth Norbert | man | 1978 | Hungary | Tiszavasvári | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 291 | Berács József | man | 1949 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 233 | Berecz Péter | man | 1971 | Hungary | HATVAN | 1 | 13:29 | No | ... |
| 322 | Besenyei György | man | 1972 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 92 | Bicskei Attila | man | 1960 | Hungary | Budapest | 11 | 12:06 | No | OK |
| 230 | BIHARI SZILÁRD-ATTILA | man | 1980 | Románia | Sepsiszentgyörgy | 1 | 11:55 | No | OK |
| 194 | Biró József | man | 1980 | Hungary | Halásztelek | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 19 | Blaskovics György | man | 1965 | Hungary | Budapest | 10 | 11:27 | No | OK |
| 6 | Bognár János | man | 1972 | Hungary | Székesfehérvár | 1 | 12:42 | No | OK |
| 315 | Bogyó Éva | woman | 1960 | Hungary | Budapest | 2 | 15:12 | No | ... |
| 266 | Bóla József | man | 1977 | Hungary | Gárdony (Agárd) | 1 | 13:33 | No | OK |
| 165 | Borbély Viktor | man | 1975 | Hungary | Böhönye | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 137 | Borbély Zoltán | man | 1985 | Hungary | Budapest | 5 | 12:53 | No | OK |
| 10 | Borenich Gábor | man | 1967 | Hungary | Törökbálint | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 199 | Böröcz László | man | 1961 | Hungary | Keszthely | 7 | 11:16 | No | OK |
| 222 | Borovinsek Mladen | man | 1957 | Slovenia | Marjeta | 0 | 00:00 | No | OK |
| 23 | Borsos Attila | man | 1970 | Hungary | Budapest | 1 | 00:00 | No | OK |
| 268 | Borsós Tibor | man | 1984 | Hungary | Miskolc | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 32 | Botka Gábor | man | 1977 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 106 | Bozsik József | man | 1976 | Hungary | Hatvan | 3 | 13:45 | No | OK |
| 276 | Bozsó Zoltán | man | 1968 | Hungary | Kaposszerdahely | 8 | 09:23 | No | OK |
| 148 | Brindza István | man | 1969 | Hungary | Budapest | 3 | 10:20 | No | OK |
| 320 | Bükkösi Raymond | man | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 4 | Burján Jenő | man | 1982 | Hungary | Veszprém | 1 | 12:27 | No | OK |
| 262 | Búza Gábor | man | 1985 | Hungary | Nyíregyháza | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 2 | Császár Levente | man | 1986 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 11:22 | No | OK |
| 217 | Cseke Károly | man | 1959 | Hungary | Pécs | 9 | 12:15 | No | OK |
| 177 | Cseke László | man | 1960 | Hungary | Érd | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 204 | Cséplő Zoltán | man | 1977 | Hungary | Izsák | 6 | 10:29 | No | OK |
| 176 | Csiki Gergely | man | 1979 | Hungary | Dunaharaszti | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 28 | Csörgő László | man | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 15:40 | No | OK |
| 313 | Csűrös Róbert | man | 1961 | Hungary | Oroszlány | 9 | 12:23 | No | ... |
| 259 | Czigány Norbert | man | 1971 | Hungary | Biatorbágy | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 73 | Czili György | man | 1979 | Hungary | Sümeg | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 251 | Dezső Sándor | man | 1965 | Hungary | Mártély | 14 | 09:52 | No | OK |
| 25 | dikon josip | man | 1954 | croatia | zagreb | 8 | 11:50 | No | OK |
| 89 | Dinya Illés | man | 1970 | Hungary | Pécs | 4 | 12:37 | No | OK |
| 290 | Doma Imre | man | 1968 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 115 | Dombay Gábor | man | 1970 | Hungary | Komárom | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 108 | Dömők László | man | 1983 | Hungary | Fehérvárcsurgó | 1 | 13:54 | No | OK |
| 207 | Dr Szász László | man | 1972 | Hungary | Veresegyház | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 138 | Dr. Borbély Péter | man | 1952 | Hungary | Budapest | 3 | 15:40 | No | OK |
| 328 | Dr. Csapó Zoltán | man | 1965 | Hungary | Szentendre | 5 | 10:35 | No | ... |
| 16 | Dr. Galamb Gábor | man | 1979 | Hungary | Gödöllő | 3 | 10:28 | No | OK |
| 78 | Dr. Ibrahimkhail Hashmat | man | 1960 | Hungary | Keszthely | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 111 | Dr. Khern Attila | man | 1971 | Hungary | Budapest | 3 | 12:45 | No | OK |
| 100 | Dr. Kis-Gál Árpád | man | 1972 | Hungary | Pécs | 2 | 10:48 | No | OK |
| 310 | Dr. Kósa Miklós | man | 1956 | Hungary | Cegléd | 0 | 22:20 | Yes | OK |
| 282 | Dr. Krausz Róbert | man | 1981 | Hungary | Pécs | 2 | 12:44 | No | OK |
| 71 | dr. Litavecz Anna | woman | 1965 | Hungary | Budapest | 2 | 15:17 | No | OK |
| 127 | dr. Nagy Roland | man | 1975 | Hungary | Siófok | 1 | 11:38 | No | OK |
| 8 | Dr. Sápi Csilla | woman | 1985 | Hungary | Szeged | 2 | 12:03 | No | OK |
| 284 | Dr. Szigeti Tamás János | man | 1957 | Hungary | Székesfehérvár | 6 | 13:39 | No | OK |
| 57 | Dr. Tímár András | man | 1981 | Hungary | Pécs | 2 | 10:38 | No | OK |
| 172 | Éb er Gábor | man | 1952 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 141 | ELEK ENDRE | man | 1963 | Hungary | DUNAFÖLDVÁR | 4 | 12:18 | No | OK |
| 35 | Erdélyi Balázs | man | 1981 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 160 | Erdélyi Nándor | man | 1986 | Hungary | Kerepes | 1 | 09:51 | No | OK |
| 203 | Farkas Sándor | man | 1974 | Hungary | Cegléd | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 60 | Fazekas János | man | 1968 | Hungary | Budapest | 4 | 12:57 | No | OK |
| 248 | Fehérvári Gábor | man | 1977 | Magyarország | Kecskemét | 4 | 12:45 | No | OK |
| 59 | Fischer Krisztián | man | 1978 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 133 | Fisli Edit | woman | 1977 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 149 | Flier Lajos Sándor | man | 1964 | Hungary | Kistarcsa | 4 | 11:49 | No | OK |
| 213 | Fodor András | man | 1951 | Hungary | Veszprém | 8 | 11:44 | No | OK |
| 81 | Fodor Gábor | man | 1983 | Hungary | Celldömölk | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 121 | Forgács Gyula | man | 1950 | Hungary | Budapest | 9 | 11:23 | No | OK |
| 116 | Frohmann Tamás | man | 1974 | Hungary | Rácalmás | 1 | 11:19 | No | OK |
| 171 | Furucz Imréné | woman | 1964 | Hungary | Hatvan | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 285 | Gál Attila | man | 1984 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 103 | Gáspár András Zoltán | man | 1974 | Hungary | Érd | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 260 | Gáspár Attila | man | 1980 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 254 | Gémes Kata | woman | 1974 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 237 | Göcsei Balázs | man | 1984 | Hungary | Somlóvásárhely | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 97 | Graszl János | man | 1976 | Slovakia | komárno | 8 | 11:59 | No | OK |
| 309 | Greg Antoni | man | 1977 | Hollandia | Monster | 5 | 12:30 | No | ... |
| 147 | GRŐB JÁNOS | man | 1946 | Hungary | Nagymaros | 6 | 12:34 | No | OK |
| 292 | Gyaraki Károly | man | 1968 | Hungary | Budaörs | 6 | 12:11 | No | ... |
| 153 | Gyulai László | man | 1948 | Hungary | Budapest | 13 | 12:00 | No | OK |
| 316 | Hajnal László | man | 1975 | Hungary | Dunakeszi | 4 | 10:49 | No | ... |
| 255 | Halgas Csaba | man | 1965 | Hungary | Pilis | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 55 | Hámori János | man | 1968 | Hungary | Budapest | 13 | 11:21 | No | OK |
| 14 | Hanász Attila | man | 1981 | Hungary | Nyíregyháza | 4 | 12:06 | No | OK |
| 250 | Hans György | man | 1979 | Hungary | Budaörs | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 228 | HASPRAI LÁSZLÓ | man | 1981 | Hungary | Győr | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 50 | Hegedűs József | man | 1963 | Hungary | Dunaföldvár | 1 | 12:13 | No | OK |
| 200 | Hegedűs Zoltán | man | 1978 | Hungary | Budapest | 1 | 12:04 | No | OK |
| 156 | Héjja Imre | man | 1956 | Hungary | Szentes | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 139 | Herbák Gergő | man | 1980 | Hungary | Budapest | 2 | 11:42 | No | OK |
| 51 | Herczku Tímea | woman | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 197 | Hódi Zoltán | man | 1976 | Hungary | Balástya | 3 | 11:57 | No | OK |
| 130 | Hódosi Lajos | man | 1962 | Hungary | Sződ | 2 | 11:55 | No | OK |
| 189 | Horváth Attila | man | 1973 | Hungary | Szombathely | 2 | 11:35 | No | OK |
| 150 | Horváth Szabolcs | man | 1974 | Hungary | Veszprém | 4 | 11:44 | No | OK |
| 195 | Hrvoje Barić | man | 1987 | Croatia | Donji Hrašćan | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 326 | Igor Zrna | man | 1979 | Croatia | Hodošan | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 155 | Illés Bálint | man | 1979 | Hungary | Budapest | 9 | 10:07 | No | OK |
| 44 | Insperger Tamás | man | 1971 | Hungary | Veszprém | 2 | 12:25 | No | OK |
| 93 | Iváncsics Péter | man | 1965 | Hungary | Budapest | 6 | 13:17 | No | OK |
| 45 | Ivánkovics Norbert | man | 1973 | Hungary | Sopron | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 17 | Izsó Lajos | man | 1966 | Hungary | Budapest | 6 | 11:45 | No | OK |
| 218 | Jánosi Kornél | man | 1964 | Hungary | Szentendre | 11 | 12:15 | No | OK |
| 184 | Jéga-Szabó Zsolt | man | 1972 | Hungary | Kecskemét | 3 | 11:28 | No | OK |
| 158 | Jeszenszky Péter | man | 1960 | Hungary | Kiskunhalas | 10 | 11:33 | No | OK |
| 33 | Józsa Gábor | man | 1974 | Hungary | Budapest | 5 | 10:04 | No | OK |
| 15 | Józsa Sándor Miklós | man | 1969 | Hungary | Budapest | 6 | 11:30 | No | OK |
| 43 | Juhász Péter | man | 1974 | Hungary | Cserszegtomaj | 3 | 12:36 | No | OK |
| 54 | Juhász Péter | man | 1962 | Hungary | Budapest | 4 | 12:50 | No | OK |
| 202 | Kálmán Attila | man | 1976 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 280 | Kaputa Lőrinc | man | 1959 | Hungary | Gödöllő | 0 | 12:49 | No | OK |
| 66 | Kató Csaba | man | 1970 | Hungary | Miskolc | 15 | 11:56 | No | OK |
| 104 | Kelemen Attila | man | 1971 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 2 | 11:45 | No | OK |
| 288 | Kelemen Bálint | man | 1960 | Hungary | Zirc | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 298 | Kelemen Viktor | man | 1970 | Hungary | Százhalombatta | 2 | 12:40 | No | OK |
| 244 | Keresztes Zoltán | man | 1974 | Hungary | Dunaharaszti | 5 | 00:00 | No | OK |
| 56 | Keszi József | man | 1957 | Hungary | Budapest | 13 | 11:35 | No | OK |
| 37 | Király Sándor | man | 1966 | Hungary | Eger | 1 | 12:47 | No | OK |
| 90 | Kis Gyula | man | 1979 | Hungary | Budapest | 2 | 08:43 | No | OK |
| 273 | Kis Imre | man | 1970 | Hungary | Budapest | 3 | 10:42 | No | OK |
| 5 | Kiss Károly | man | 1961 | Hungary | Budapest | 9 | 11:00 | No | OK |
| 220 | Kiss Levente | man | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 327 | Kocsár László | man | 1962 | Hungary | Debrecen | 8 | 09:29 | No | ... |
| 231 | KOLLER ZOLTÁN | man | 1967 | Hungary | GYŐR | 3 | 11:24 | No | OK |
| 53 | Kollin Gergely | man | 1972 | United Kingdom | Southsea | 9 | 11:24 | No | OK |
| 235 | Kolonics Tamás | man | 1971 | Hungary | Váchartyán | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 281 | Kopjár Attila Tamás | man | 1981 | Hungary | Pécs | 1 | 12:52 | No | OK |
| 318 | Kovács Gabriella | woman | 1977 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 79 | Kovács János | man | 1977 | Hungary | Gyula | 1 | 13:38 | No | OK |
| 170 | Kovács Kristóf | man | 1975 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 142 | Kovács Krisztián | man | 1976 | Hungary | Keszthely | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 219 | Kovács Szilárd | man | 1974 | Hungary | Nyíregyháza | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 226 | Kovács Zsigmond | man | 1947 | Hungary | Budapest | 12 | 12:35 | No | OK |
| 168 | Kővári Richárd | man | 1977 | Hungary | Cegléd | 4 | 12:25 | No | OK |
| 24 | Krabácz Miklós | man | 1959 | Hungary | Budapest | 11 | 11:57 | No | OK |
| 247 | KRASNIK GORAZD | man | 1955 | SLOVENIJA | LENART V SLOV.GORICAH | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 129 | KRESZTA ZOLTÁN | man | 1970 | Hungary | Budapest | 10 | 11:11 | No | OK |
| 157 | Krikler Vilmos | man | 1958 | Hungary | Pécs | 1 | 13:10 | No | OK |
| 3 | Kršinić Frano | man | 1952 | Croatia | Zagreb | 7 | 13:01 | No | OK |
| 283 | Kurusa József | man | 1964 | Hungary | Hódmezővásárhely | 1 | 13:20 | No | OK |
| 192 | Kuti Péter | man | 1964 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 63 | Langer Sándor | man | 1957 | Hungary | Sopron | 6 | 11:40 | No | OK |
| 76 | Leel-Őssy István | man | 1972 | Hungary | Debrecen | 7 | 12:28 | No | OK |
| 62 | Lemel Ákos | man | 1975 | Hungary | Mohács | 1 | 12:20 | No | OK |
| 68 | Lengyel Dorottya | woman | 1988 | Hungary | Tamási | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 302 | Lenti Péter | man | 1954 | Hungary | Nagymágocs | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 303 | Lévai Ferenc | man | 1974 | Hungary | Szolnok | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 30 | Lindenmayer János | man | 1959 | Hungary | Budapest | 12 | 10:27 | No | OK |
| 136 | LIPPAI ZOLTÁN | man | 1957 | Hungary | PAKS | 14 | 10:43 | No | OK |
| 113 | Lokáncz Péter | man | 1954 | Hungary | Székesfehérvár | 13 | 10:51 | No | OK |
| 135 | Lovász Szabolcs | man | 1982 | Hungary | Mohács | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 109 | Lukács Ákos | man | 1972 | Hungary | Bonyhád | 1 | 11:32 | No | OK |
| 18 | Lukács István | man | 1975 | Hungary | Inárcs | 11 | 11:22 | No | OK |
| 297 | MAGYAR NORBERT | man | 1972 | Hungary | KAPOSVÁR | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 83 | Makkos Lóránt | man | 1977 | Hungary | Pécs | 3 | 11:50 | No | OK |
| 162 | Márczé Ferenc | man | 1951 | Hungary | Törökbálint | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 293 | Margull Dániel | man | 1987 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 323 | Marian Pletea | man | 1972 | Romania | Bucharest | 1 | 12:09 | No | ... |
| 305 | Maróti Vilmos | man | 1968 | Hungary | Sopron | 15 | 09:05 | No | OK |
| 234 | Márta Csaba, dr. | man | 1969 | Hungary | Gödöllő | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 112 | Massányi Kinga | woman | 1968 | Hungary | Budapest | 2 | 14:43 | No | OK |
| 128 | Máté Endre | man | 1966 | Hungary | Budapest | 10 | 12:52 | No | OK |
| 252 | Matlák Tamás dr. | man | 1961 | Hungary | Pomáz | 3 | 12:45 | No | OK |
| 215 | Mátyás Márton | man | 1981 | Hungary | Budapest | 1 | 13:08 | No | OK |
| 61 | Mayer Péter | man | 1982 | Hungary | Budakeszi | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 193 | Mester Bálint | man | 1985 | Hungary | Budakalász | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 264 | Mészáros Sándor | man | 1983 | Hungary | Békés | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 125 | MISKOLCI GYULA | man | 1965 | Hungary | Gyöngyöstarján | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 80 | Mitze, Stefanie | woman | 1982 | Hungary | Budapest | 4 | 13:40 | No | OK |
| 238 | Módra György | man | 1980 | Hungary | Veszprém | 2 | 11:50 | No | OK |
| 140 | Mógor Győző | man | 1973 | Hungary | Szentkirályszabadja | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 190 | Molnár Csaba | man | 1965 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 225 | Molnár Sándor | man | 1946 | Hungary | Debrecen | 1 | 14:51 | No | OK |
| 174 | Moravcsik Lénárd | man | 1946 | Hungary | Nagykáta | 8 | 12:15 | No | OK |
| 223 | Mórocza Nóra | woman | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 206 | Mózes István | man | 1976 | Hungary | Szigetszentmiklós | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 117 | Müller Gábor | man | 1982 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 12 | Nádasdi Zsolt | man | 1978 | Hungary | Pécs | 2 | 11:39 | No | OK |
| 13 | Nádasdiné Boros Melinda | woman | 1984 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 110 | Nagy Istvan | man | 1957 | Hungary | Revfulop | 4 | 13:05 | No | OK |
| 1 | Németh Ádám | man | 1986 | Hungary | Székesfehérvár | 3 | 11:55 | No | OK |
| 188 | Németh Péter | man | 1973 | Hungary | Székesfehérvár | 2 | 14:07 | No | OK |
| 312 | Nikola Sobocanec | man | 1978 | Croatia | Varazdin | 1 | 10:47 | No | ... |
| 48 | Nyári József | man | 1987 | Hungary | Vác | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 257 | Ogonovszky Szilárd | man | 1975 | Hungary | Baj | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 47 | Ökrös Csaba | man | 1967 | Hungary | Kecskemét | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 88 | Pál József | man | 1957 | Hungary | Budapest | 14 | 10:45 | No | OK |
| 265 | Pál László | man | 1980 | Hungary | Budapest | 1 | 12:13 | No | OK |
| 134 | Palatinus Gábor | man | 1977 | Hungary | Pomáz | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 167 | PALATKA ZOLTÁN | man | 1972 | Hungary | Budaörs | 1 | 15:43 | No | OK |
| 239 | Pálffy Tibor | man | 1953 | Hungary | Gödöllő | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 187 | Pálmafy Marianna | woman | 1964 | Hungary | Budapest | 4 | 13:10 | No | OK |
| 279 | PERCZEL MIKLÓS | man | 1975 | Hungary | Kaposvár | 1 | 14:40 | No | OK |
| 308 | Petheő András | man | 1977 | Hungary | Ecséd | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 325 | Petruska Tamás | man | 1975 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 191 | Pintér Sándor | man | 1975 | Hungary | Gödöllő | 1 | 12:09 | No | OK |
| 94 | Pintér Tamás | man | 1968 | Hungary | Budakeszi | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 175 | Pirger Attila | man | 1981 | Hungary | Sopron | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 31 | Plesz Botond | man | 1977 | Hungary | Dunakeszi | 1 | 10:40 | No | OK |
| 21 | Rabi István | man | 1973 | Hungary | Dunaújváros | 1 | 00:00 | No | OK |
| 132 | Rácz Adél | woman | 1968 | Hungary | Tihany | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 274 | Rácz Levente Botond | man | 1982 | Romania | Sepsiszentgyörgy | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 159 | Radóczy Gergely | man | 1976 | Hungary | Miskolc | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 236 | Rákóczy Zoltán | man | 1966 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 1 | 12:27 | No | OK |
| 20 | Regős Ferenc | man | 1969 | Hungary | Budapest | 3 | 13:43 | No | OK |
| 221 | Repka István | man | 1960 | Hungary | Eger | 2 | 11:23 | No | OK |
| 102 | Roberto Setnik | man | 1972 | Croatia | Donji Hrašćan | 2 | 11:45 | No | OK |
| 114 | Rokob József | man | 1978 | Hungary | Győr | 1 | 13:12 | No | OK |
| 208 | Rózsa Sándor | man | 1966 | Hungary | Budapest | 3 | 12:18 | No | OK |
| 314 | Rózsavölgyi József | man | 1944 | Hungary | Pusztazámor | 10 | 11:15 | No | ... |
| 65 | Sajdak Ireneusz | man | 1959 | Poland | JASLO | 2 | 12:11 | No | OK |
| 145 | Sándor Gergő | man | 1979 | Hungary | Gödöllő | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 212 | Sápi Péter | man | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 14:14 | No | OK |
| 42 | Sárosi Gyula | man | 1973 | Hungary | Budapest | 4 | 12:54 | No | OK |
| 49 | Schenek Tamás | man | 1968 | Hungary | Ajka | 3 | 10:36 | No | OK |
| 258 | Scultéty Márton | man | 1982 | Hungary | Szárliget | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 198 | Séra István | man | 1960 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 304 | Sinkó József | man | 1972 | Hungary | Budapest | 5 | 12:09 | No | ... |
| 275 | Sipőcz Gábor | man | 1965 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 324 | Sipos Ádám | man | 1981 | Hungary | Budapest | 2 | 12:10 | No | ... |
| 69 | Smolak Piotr | man | 1961 | POLAND | NOWY ZMIGROD | 2 | 10:50 | No | OK |
| 242 | Somodi László | man | 1969 | Hungary | Budapest | 1 | 12:18 | No | OK |
| 232 | Somogyi György | man | 1982 | Hungary | Veszprém | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 299 | Soós Elek | man | 1970 | Hungary | Százhalombatta | 1 | 11:27 | No | OK |
| 296 | Sőr Mariann | woman | 1974 | Hungary | Budapest | 1 | 14:40 | No | OK |
| 126 | Staudt Attila | man | 1980 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 11:54 | No | OK |
| 84 | Surján László | man | 1972 | Hungary | Pécs | 1 | 11:43 | No | OK |
| 75 | Svéger László | man | 1950 | Magyar | Kecskemét | 5 | 13:34 | No | OK |
| 267 | Svoboda László | man | 1974 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | ... |
| 146 | Szabó Balázs | man | 1976 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 180 | Szabó Gyula | man | 1972 | Hungary | Budajenő | 2 | 10:39 | No | OK |
| 122 | Szabó László | man | 1957 | Hungary | Mezőberény | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 201 | Szabó Róbert | man | 1980 | Hungary | Szeged | 1 | 14:17 | No | OK |
| 300 | Szabó Zoltán | man | 1968 | Hungary | Százhalombatta | 1 | 14:05 | No | OK |
| 173 | Szabolcsi Attila | man | 1961 | Hungary | Orfu | 1 | 10:35 | No | OK |
| 67 | Szakács Dávid | man | 1987 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 183 | Szász Paul | man | 1963 | Németország | Plankstadt | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 249 | Szászi Tamás | man | 1979 | Hungary | Sopron | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 164 | Szebeni Endre | man | 1943 | Hungary | Budapest | 19 | 13:01 | No | OK |
| 301 | Szegfű Norbert | man | 1976 | Hungary | Százhalombatta | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 178 | Székely Mózes, dr. | man | 1967 | Hungary | Budapest | 3 | 13:45 | No | OK |
| 86 | Szekeres Ferenc | man | 1969 | Hungary | Budapest | 5 | 12:35 | No | OK |
| 269 | Szentirmay Tamás | man | 1953 | Hungary | Lakitelek | 19 | 12:22 | No | OK |
| 253 | Szilágyi Antal Attila | man | 1969 | Hungary | Pécs | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 72 | Szilágyi János | man | 1970 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 99 | Szinyei Lajos | man | 1953 | Hungary | Siklós | 10 | 12:28 | No | OK |
| 105 | Szloboda Sándor | man | 1967 | Hungary | Budapest | 1 | 13:54 | No | OK |
| 124 | Szűcs Rajmund | man | 1974 | Hungary | Miskolc | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 70 | Szumiec Lukasz | man | 1977 | POLAND | JASLO | 1 | 09:37 | No | OK |
| 144 | Tálosi Dénes | man | 1982 | Hungary | Budapest | 1 | 11:54 | No | OK |
| 287 | Tamási Ivett | woman | 1974 | Hungary | Zirc | 1 | 14:40 | No | OK |
| 152 | Temesi Dániel | man | 1980 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 294 | Thomaszovics Tivadar | man | 1961 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 321 | Törőcsik Károly | man | 1976 | Hungary | Vác | 1 | 10:54 | No | ... |
| 181 | Torontáli Tamás | man | 1985 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 91 | Tóth Éva | woman | 1978 | Hungary | Albertirsa | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 286 | Tóth Gàbor | man | 1986 | Hungary | Lábod | 2 | 09:54 | No | OK |
| 307 | Tóth Iván Csaba | man | 1974 | Hungary | Fót | 2 | 11:12 | No | ... |
| 9 | Tóth Tivadar Kristóf | man | 1986 | Hungary | Páty | 1 | 10:26 | No | OK |
| 166 | Tóth Zoltán | man | 1976 | Hungary | Veszprém | 3 | 10:53 | No | OK |
| 27 | Traum Zoltán | man | 1957 | Hungary | Budapest | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 36 | Ungi László | man | 1973 | Hungary | Szeged | 0 | 00:00 | Yes | OK |
| 227 | Vadócz Péter | man | 1970 | Hungary | Tatabánya | 2 | 13:21 | No | OK |
| 277 | Vakhal György | man | 1955 | Hungary | Szentes | 6 | 11:33 | No | OK |
| 278 | Vakhal Norbert | man | 1979 | Hungary | Székesfehérvár | 4 | 10:04 | No | OK |
| 196 | Válas Péter | man | 1967 | Magyarország | Budapest | 1 | 15:54 | No | OK |
| 77 | Varga István | man | 1980 | Hungary | Pákozd | 6 | 10:36 | No | OK |
| 143 | Varga Tamás Ervin | man | 1986 | Hungary | Budapest | 1 | 11:14 | No | OK |
| 216 | Vasmatics Lajos | man | 1973 | Hungary | Herend | 0 | 00:00 | Yes | OK |
