A táblázat rendezhető az oszlopfejlécek neveire kattintva.
(Versenyző neve, Születési év, Neme, Egyesület)
Újonc korcsoport A - 2003-ban és utána született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartkó Virág | 2003 | Nő | Tarjáni Tornádó Triatlon SE. | OK | |
| Buzsáki Barna | 2003 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 4886 | OK |
| Csányi Zsófia | 2003 | Nő | Veresegyház VSK | OK | |
| Csőgör Martin | 2004 | Férfi | Grasi DSE | OK | |
| Czeglédi István | 2003 | Férfi | DSC-SI | 4491 | ... |
| HEGEDŰS KRISTÓF | 2003 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Herr András | 2004 | Férfi | Triatád SE | OK | |
| Hóbor Zalán | 2004 | Férfi | Kőszegi Triatlon Klub | OK | |
| IZBÉKI ALEXANDRA | 2005 | Nő | TRICEPSZ SE | OK | |
| Kalocsai Miklós | 2004 | Férfi | Triatlon Villám SE | OK | |
| Kapitány Zsófia | 2003 | Nő | Veresegyház VSK | OK | |
| KARÁCSONYI VINCE | 2003 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Kecskés Noémi | 2003 | Nő | Dabasi SZSE | 4678 | OK |
| Kis Tamás | 2003 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 4887 | OK |
| KISS ANNA | 2003 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Kovács Korinna | 2003 | Nő | DSC-SI | 4814 | ... |
| Lőrincz Vera | 2003 | Nő | Veresegyház VSK | OK | |
| Nagy Ágnes | 2003 | Nő | Dabasi SZSE | 4901 | OK |
| Nyul Marcell | 2003 | Férfi | Kőszegi Triatlon Klub | 4918 | OK |
| Pál Flóra | 2003 | Nő | Százhaolbattai VUK SE | OK | |
| PÁPAI BALÁZS | 2003 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Pruskóczki Gergő | 2004 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | OK | |
| Soós Gergő Gyula | 2004 | Férfi | Fergeteg Triatlon SE | foly. | OK |
| SZABÓ PÉTER | 2003 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Szegfi Csenge | 2003 | Nő | Dabasi SZSE | 4902 | OK |
| SZEKERES TAMARA | 2003 | Nő | CSEPEL DOLPHINS SC | 4212 | OK |
| Tátrai Brúnó | 2005 | Férfi | Triatád SE | OK | |
| TÓTH TAMÁS | 2003 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 4581 | OK |
| Varga Laura | 2003 | Nő | Rozgonyi Iskola, Nagykanizsa | - | ... |
Újonc korcsoport B - 2001 és 2002-ben született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|
| Arató Adél | 2001 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 4867 | OK |
| BÁCSMEGI VIVIEN | 2002 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| BAGI MERCÉDESZ | 2002 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Bandi Attila | 2002 | Férfi | ORTRI | 4934 | OK |
| Béres Benedek | 2002 | Férfi | UTE | van | OK |
| CSEUZ LILI | 2002 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Cziszer Vilmos | 2002 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 80922 | OK |
| DOBOS ZSOLT | 2002 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 4070 | OK |
| ERDÉLYI ANDRÁS | 2001 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| ERDÉLYI DÁNIEL | 2002 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Fajt Ádám | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | 4354 | OK |
| Fekete Balázs | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | 4719 | OK |
| FEKETE JÓZSEF | 2002 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Ferencz Domonkos | 2001 | Férfi | Veresegyház VSK | OK | |
| FÜLÖP FANNI | 2002 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| GORDOS BARBARA | 2001 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Hangya Adrien | 2001 | Nő | Anonym SE | 3885 | OK |
| Hóbor Eszter | 2002 | Nő | Kőszegi Triatlon Klub | 4566 | OK |
| HORNYÁK DÖME | 2001 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Horváth Bálint | 2002 | Férfi | BVSE Triatlon Szakosztály | 4861 | OK |
| HORVÁTH BENCE | 2001 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| HORVÁTH KAROLINA HELGA | 2002 | Nő | CSEPEL DOLPHINS SC | 4435 | OK |
| Illés Péter | 2001 | Férfi | Kőszegi Triatlon Klub | OK | |
| JÁMBOR MÁRTON | 2002 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4467 | OK |
| Kalocsai Kristóf | 2001 | Férfi | Triatlon Villám SE | 4385 | OK |
| Kalocsai Mátyás | 2002 | Férfi | Triatlon Villám SE | 4381 | OK |
| Kapitány Csongor | 2001 | Férfi | Veresegyház VSK | 4301 | OK |
| KARÁCSONYI BOGLÁRKA | 2001 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Kecskés Bence | 2001 | Férfi | Dabasi SZSE | 4352 | OK |
| Kelemen Dorottya | 2001 | Nő | Veresegyház VSK | 4775 | OK |
| KELLNER ZALÁN | 2001 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| Kiss Gergely | 2001 | Férfi | Budaörsi TK | 3695 | OK |
| Kovács Andor János | 2002 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 3737 | ... |
| Kovács Réka | 2001 | Nő | Veresegyház VSK | 4311 | OK |
| Kurilla Fanni | 2002 | Nő | Grasi DSE | OK | |
| Leier Kata | 2002 | Nő | Grasi DSE | 4571 | OK |
| Lendvai Luca | 2001 | Nő | Vizisport SE | 4330 | OK |
| Miszlai Milán | 2002 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 4257 | ... |
| Molnár Dóra | 2002 | Nő | DSC-SI | 4816 | ... |
| Molnár Patrik | 2001 | Férfi | Százhaolbattai VUK SE | OK | |
| Nagy Bendegúz | 2002 | Férfi | Triaktív SE | 4949 | OK |
| NAGY CINTIA | 2002 | Nő | CSEPEL DOLPHINS SC | 4068 | OK |
| Nagy Ferenc | 2001 | Férfi | Veresegyház VSK | OK | |
| Nyul Patrik | 2001 | Férfi | Kőszegi Triatlon Klub | 4919 | OK |
| Pálfai Csikó | 2002 | Férfi | VISE | OK | |
| Pásztor Zalán | 2002 | Férfi | Dabasi SZSE | 4679 | OK |
| Pataki Anna | 2002 | Nő | Veresegyház VSK | OK | |
| Peszleg Dominika | 2002 | Nő | Grasi DSE | 3714 | OK |
| Péter Benedek | 2002 | Férfi | KVDSE | 3760 | OK |
| Portik Botond | 2002 | Férfi | Veresegyház VSK | 4773 | OK |
| Rojik Dóra | 2001 | Nő | UTE | van | OK |
| Rozmann Ákos | 2002 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 3739 | ... |
| SÁGI FANNI | 2002 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Schieszler Miklós | 2001 | Férfi | UTE | van | OK |
| Spanraft Liza | 2002 | Nő | Kőszegi Triatlon Klub | OK | |
| Storozynski Donát | 2002 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| Strausz Balázs | 2001 | Férfi | Siófok Amatőr Sportoló | 79961 | OK |
| Thúróczy Áron | 2001 | Férfi | Triaktív SE | 70099 | OK |
| Tomes Noémi | 2001 | Nő | Veresegyház VSK | OK | |
| Tüske Csanád | 2001 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 4790 | ... |
| ÚJHÁZI DONÁT | 2001 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| VARGA BIANKA | 2001 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| Varga Nóra | 2002 | Nő | Rozgonyi Iskola, Nagykanizsa | - | ... |
| Voda Levente | 2001 | Férfi | Százhaolbattai VUK SE | OK | |
| ZSOHÁR ÁDÁM | 2002 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 4213 | OK |
Gyermek korcsoport - 1999 és 2000-ben született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÁS DÁVID | 1999 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4459 | OK |
| Angyal Alexandra | 2000 | Nő | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Antal András | 2000 | Férfi | UTE | van | OK |
| BÁCSMEGI BOGLÁRKA | 1999 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Bajczár Benedek | 2000 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| BAKÓ LÁSZLÓ | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Bakucz Bence | 1999 | Férfi | SZOESE | 4243 | OK |
| Balla Bálint | 2000 | Férfi | Titán TC | 3705 | OK |
| Balogh Boglárka | 2000 | Nő | BALATONI TRIATLON TEAM | 3949 | OK |
| Balogh Botond | 2000 | Férfi | Dabasi SZSE | 3579 | OK |
| Balogh Milán | 1999 | Férfi | DSC-SI | 4085 | ... |
| BARTA BALÁZS | 2000 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4464 | OK |
| BARTA SÁRA | 1999 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4457 | OK |
| Bennárik Csilla | 1999 | Nő | Dabasi SZSE | 5013 | OK |
| Bereczki Kristóf | 1999 | Férfi | Titán TC | 3373 | OK |
| Bíró Benedek | 2000 | Férfi | DSC-SI | 4082 | ... |
| Borza Tamás | 2000 | Férfi | Triatlon Villám SE | 4677 | OK |
| BOTKA ANIKÓ | 2000 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Bretz Árpád | 1999 | Férfi | UTE | van | OK |
| Bujdosó Andrea | 1999 | Nő | Veresegyház VSK | 4302 | OK |
| Bukovszki Tünde | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | 3477 | OK |
| Burka Annabella | 2000 | Nő | ORTRI | 4940 | OK |
| Csák Virág | 2000 | Nő | BALATONI TRIATLON TEAM | 3954 | OK |
| CSATÓ GERGELY | 1999 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Cserhalmi Júlia | 2000 | Nő | UTE | van | OK |
| CSERI BETTINA | 1999 | Nő | CSEPEL DOLPHINS SC | 3713 | OK |
| Csörgő Péter | 1999 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | HD1YS45 | OK |
| Dévay Zsombor | 2000 | Férfi | DSC-SI | 4648 | ... |
| Diószegi Kata | 2000 | Nő | Veresegyház VSK | 4315 | OK |
| Drezbach Dóra | 1999 | Nő | UTE | van | OK |
| Erős Adél | 2000 | Nő | UTE | van | OK |
| Fegyveres Vanda | 2000 | Nő | Tekergők SE | 3981 | OK |
| FEKETE EMESE | 1999 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Fekete Fanni | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | 4353 | OK |
| Ferencz Ábel | 1999 | Férfi | Veresegyház VSK | 3851 | OK |
| Fiala Gergely | 2000 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 3741 | ... |
| Fóthi Gergő | 2000 | Férfi | ORTRI | lesz | OK |
| Gellén Gergő | 1999 | Férfi | Titán TC | 3618 | OK |
| Gódor Vivien | 1999 | Nő | Kőszegi Triatlon Klub | 4922 | OK |
| Gulyás Vencel | 1999 | Férfi | Triatlon Villám SE | 3346 | OK |
| GYENIS VIVIEN | 2000 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4465 | OK |
| HANKÓ TAMÁS | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Hati Gergely | 1999 | Férfi | ORTRI | lesz | OK |
| Hosszú Luca | 2000 | Nő | KVDSE | 3455 | OK |
| Jankov Máté | 2000 | Férfi | Veresegyház VSK | OK | |
| Kanyik András | 2000 | Férfi | Dabasi SZSE | 4165 | OK |
| KENYERES KARINA | 2000 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4460 | OK |
| Kertész Kevin | 2000 | Férfi | Triaktív SE | 4854 | OK |
| Király Dóra | 1999 | Nő | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| KISFALUDY ANDREA | 2000 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Kiss Dávid | 2000 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | 114 | OK |
| Konczer Beatrix | 2000 | Nő | UTE | van | OK |
| Kovács Balázs | 2000 | Férfi | DSC-SI | 4489 | ... |
| KOVÁCS LEVENTE | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Kovács Pál | 2000 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 3742 | ... |
| KOVÁCS VIVIEN | 2000 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Kuba Marcell | 2000 | Férfi | Titán TC | 4248 | OK |
| Laczkó Rozina | 2000 | Nő | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Laczkó Szabina | 1999 | Nő | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Laczkó Virág | 2000 | Nő | VISE | OK | |
| Lehmann Csongor | 1999 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00295 | OK |
| MátyusLili | 1999 | Nő | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00330 | OK |
| Mc Brayer Lilly | 1999 | Nő | VISE | OK | |
| Merész Patrik | 1999 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | ... | |
| MÉSZÁROS VIKTOR | 1999 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 3488 | OK |
| Molnár Sára | 1999 | Nő | Tekergők SE | 4318 | OK |
| Molnár Sára | 1999 | Nő | VISE | OK | |
| NÉMETH CSABA | 2000 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Néveri Szilvia | 1999 | Nő | VISE | OK | |
| Nyers Kamilla | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | 3685 | OK |
| Orbán Szófia | 1999 | Férfi | Tekergők SE | 3273 | OK |
| Orosz Gergő | 1999 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00357 | OK |
| Pálka Dávid | 1999 | Férfi | Titán TC | 4752 | OK |
| Petrányi Petra | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | 3484 | OK |
| Petróczy Bálint | 1999 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Pillisz Réka | 2000 | Nő | Kőszegi Triatlon Klub | OK | |
| Pintér Rebeka | 2000 | Nő | BBSC Balatonboglár | 3401 | OK |
| Póczos Mátyás | 1999 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Putnóczki Dorka | 1999 | Nő | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00330 | OK |
| Rozmann Kornél | 2000 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 4269 | ... |
| Sajni Mátyás | 1999 | Férfi | szabadidős, nincs egyesület | nincs | OK |
| Simon Kinga | 1999 | Nő | Veresegyház VSK | 3849 | OK |
| Simon Szimonetta | 2000 | Nő | BBSC Balatonboglár | 4245 | OK |
| Sipiczki Benedek | 2000 | Férfi | UTE | van | OK |
| SOMOGYI REBEKA | 1999 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Soós Fanni Kinga | 1999 | Nő | Fergeteg Triatlon Se | van | OK |
| SOÓS GERGŐ | 1999 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 3489 | OK |
| Szabó Luca | 1999 | Nő | VISE | OK | |
| Szabó Sára | 1999 | Nő | VISE | OK | |
| Szegfi Zsanett | 2000 | Nő | Dabasi SZSE | 4903 | OK |
| Szerdahelyi Szonja | 1999 | Nő | BBSC Balatonboglár | 3402 | OK |
| TAKÁCS DÁNIEL | 2000 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| TARR TAMARA | 2000 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4463 | OK |
| Torák Levente | 2000 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| TŐRE VIVIEN | 2000 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Tóth Anett | 1999 | Nő | TVK-Mali Triatlon Klub | 116 | OK |
| Tóth Domonkos Bence | 2000 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 3413 | OK |
| Tóth Flóra | 1999 | Nő | TVK-Mali Triatlon Klub | 115 | OK |
| Tóth Miksa | 1999 | Férfi | Triatlon Villám SE | OK | |
| Türgyei Márk | 1999 | Férfi | KVDSE | 3211 | OK |
| Türgyei Richárd | 1999 | Férfi | KVDSE | 3216 | OK |
| Tüske Dávid | 1999 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 4789 | ... |
| UGRAI BIANKA | 1999 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 3884 | OK |
| Varga Kitti | 2000 | Nő | Kőszegi Triatlon Klub | OK | |
| VASS BENCE | 2000 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4461 | OK |
| Virágh Dávid | 2000 | Férfi | ORTRI | 3539 | OK |
Serdülő korcsoport - 1997 és 1998-ban született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|
| Arany Attila | 1998 | Férfi | DSC-SI | 3176 | ... |
| Bakó Réka | 1998 | Nő | Triatlon Villám SE | 3291 | OK |
| BALOGH ZSUZSANNA | 1998 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| BÉRCZI BLANKA | 1997 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Bicsák Flóra | 1997 | Nő | Zalatriatlon | 4198 | OK |
| Bukovszki Boglárka | 1998 | Nő | Dabasi SZSE | 3477 | OK |
| Csák Panna | 1998 | Nő | BALATONI TRIATLON TEAM | 3470 | OK |
| CSUZI KLAUDIA | 1997 | Nő | TRICEPSZ SE | OK | |
| Deszpot Nikolett | 1997 | Nő | Triatlon Villám SE | 3172 | OK |
| Durkó Noel | 1997 | Férfi | Triatlon Villám SE | 2810 | OK |
| Durugy Anna | 1998 | Nő | VISE | OK | |
| Érdy Nándor | 1997 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 4266 | ... |
| FALDUM BETTI | 1997 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 2710 | OK |
| FARKAS ANNA VIRÁG | 1998 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4455 | OK |
| FEKETE SÁRA | 1997 | Nő | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Ferencz Anna | 1997 | Nő | Veresegyház VSK | 3850 | OK |
| Filep Zsanna | 1998 | Nő | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00256 | OK |
| Fodor Dávid | 1997 | Férfi | Triaktív SE | 4348 | OK |
| Fróna Ákos | 1998 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00295 | OK |
| Fuchs Dóra | 1997 | Nő | Budaörsi TK | 2082 | OK |
| FÜLÖP ÁDÁM | 1998 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Grajzel Sáron | 1998 | Nő | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Gyöngyösi József | 1997 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| HEGEDŰS KRISZTIÁN | 1997 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Hertlik Péter | 1997 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 2982 | ... |
| IZBÉKI BALÁZS | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Jakab Ilka | 1998 | Nő | Veresegyház VSK | 3591 | OK |
| Kardos Bálint | 1997 | Férfi | Titán TC | 2800 | OK |
| Kelemen Dávid | 1998 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 3409 | OK |
| Kiss S. Olimpia | 1997 | Nő | Triatlon Villám SE | 2083 | OK |
| KISZELY MILÁN | 1998 | Férfi | HÓD-TRIATLON SE | 4322 | OK |
| KOMÁROMI ZOLTÁN | 1998 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| Komlóssy Eszter | 1997 | Nő | Triaktív SE | 3576 | OK |
| KŐMŰVES BALÁZS | 1998 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Kovács Marcell | 1998 | Férfi | Dabasi SZSE | 3482 | OK |
| Kovács Márk | 1998 | Férfi | Titán TC | Új | OK |
| KOVÁCS PÉTER | 1998 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Kurucsai András | 1998 | Férfi | Titán TC | 3379 | OK |
| Kutasi Kamilla | 1998 | Nő | BBSC Balatonboglár | 4722 | OK |
| Laczkó Soma | 1998 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Latyák Noémi | 1997 | Nő | Dabasi SZSE | 3001 | OK |
| LEFOR MERCÉDESZ | 1997 | Nő | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Lehmann Bence | 1997 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00256 | OK |
| Lendvai András | 1998 | Férfi | Vizisport SE | 2931 | OK |
| Majoros Csaba | 1998 | Férfi | Titán TC | 3149 | OK |
| Marcsok Tihamér | 1998 | Férfi | Tarjáni Tornádó Tri. SE | OK | |
| Molnár András | 1998 | Férfi | Triatlon Villám SE | 2964 | OK |
| NAGY KLAUDIA | 1997 | Nő | CSEPEL DOLPHINS SC | 3399 | OK |
| Nagy Lili | 1998 | Nő | BVSE Triatlon Szakosztály | 2737 | OK |
| Oberfrank Márton | 1997 | Férfi | Triatlon Villám SE | 4523 | OK |
| Pál Kristóf | 1998 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | 3517 | ... |
| PÁLMAI BARNABÁS | 1997 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 2944 | OK |
| Pammer Milán | 1997 | Férfi | BVSE Triatlon Szakosztály | 4865 | OK |
| Papp Tamás | 1998 | Férfi | Uniqa Team Újbuda SE | OK | |
| Péter Brúnó | 1998 | Férfi | KVDSE | 3219 | OK |
| Puskás Kristóf | 1998 | Férfi | DSC-SI | 3177 | ... |
| RÁCZ DEMETER | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| RÁCZ GERGŐ | 1997 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 3511 | OK |
| Radványi Márk (csapat) | 1998 | Férfi | BALATONI TRIATLON TEAM | OK | |
| Radványi Máté (csapat) | 1998 | Férfi | BALATONI TRIATLON TEAM | OK | |
| RÉZMŰVES TIBOR | 1998 | Férfi | CSEPEL DOLPHINS SC | 3831 | OK |
| RÓZSA DÁNIEL | 1998 | Férfi | HÓD-TRIATLON SE | 3084 | OK |
| Samai Zsuzsanna | 1998 | Nő | Dynamic Triatlon Club | 3501 | OK |
| Samu Attila | 1998 | Férfi | Triatlon Villám SE | 3244 | OK |
| SÁRSZEGI TAMÁS | 1998 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 3653 | OK |
| Sebők Klaudia | 1997 | Nő | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | HZ35EPA | OK |
| Sófalvi Renáta | 1998 | Nő | BALATONI TRIATLON TEAM | 4403 | OK |
| Szabadkai Miklós (csapat) | 1998 | Férfi | BALATONI TRIATLON TEAM | 3403 | OK |
| Szabó Nándor | 1997 | Férfi | Tekergők SE | 4721 | OK |
| Szaszkó Dominik | 1997 | Férfi | Titán TC | 3149 | OK |
| Szatmári Botond | 1997 | Férfi | UTE | van | OK |
| Szegedi Sára | 1998 | Nő | Veresegyház VSK | 3835 | OK |
| SZERENCSI SZABOLCS | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
| Tamás Dániel | 1998 | Férfi | Tekergők SE | 4663 | OK |
| Tóth Máté | 1997 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00424 | OK |
| Tóth Milán | 1998 | Férfi | DSC-SI | 3209 | ... |
| Tóth Róbert Ferenc | 1997 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00330 | OK |
| TÓTH TEODÓRA | 1998 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | OK | |
| Veress Petra | 1997 | Nő | Kaposvári Atlétikai Club | 4690 | OK |
| Virágh Csaba | 1997 | Férfi | ORTRI | 3204 | OK |
| WALTER GERGŐ | 1998 | Férfi | HÓD-TRIATLON SE | OK | |
| WEIGER ÁKOS | 1998 | Férfi | TRICEPSZ SE | VAN | OK |
Sprint futamok - 1996-ban és előtte született versenyzők
| Versenyző neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Licenc | Nev.Rendben |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuer Kristóf | 1994 | Férfi | Uniqa Team Újbuda SE | OK | |
| Antal Balázs | 1995 | Férfi | UTE | van | OK |
| Antal László | 1966 | Férfi | UTE | van | OK |
| Arató Csilla | 1992 | Nő | Dynamic Triatlon Club | 0013 | OK |
| Arató Gabriella | 1976 | Nő | Dynamic Triatlon Club | 5041 | OK |
| BAKÓ ZSOLT | 1962 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Balogh Bence | 1991 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00197 | OK |
| Balogh Máté | 1993 | Férfi | TVK-Mali Triatlon Klub | TRIAT00196 | OK |
| Barkóczi István | 1993 | Férfi | Budaörsi TK | 3572 | OK |
| Bartos Dávid | 1989 | Férfi | ELTE-BEAC Polythlon | ... | |
| Bauer Attila | 1954 | Férfi | Anonym SE | 0080 | OK |
| Béleczki Gyöngyi | 1959 | Nő | Budaörsi TK | 3667 | OK |
| Bem Norbert | 1995 | Férfi | UTE | van | OK |
| Benedek Zsolt | 1996 | Férfi | ORTRI | 4032 | OK |
| Berec Péter | 1971 | Férfi | TTC 60 SE | 2428 | OK |
| Béres Márk | 1996 | Férfi | UTE | van | OK |
| Bertha Gábor | 1993 | Férfi | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | HD7YNN9 | OK |
| Bicsák Bence | 1995 | Férfi | Zalatriatlon | 3486 | OK |
| Binder Tamás | 1968 | Férfi | Zalatriatlon | OK | |
| Bíró Zoltán | 1992 | Férfi | UTE | van | OK |
| Bődi Sándor | 1951 | Férfi | Veszprémi Triatlon Egylet | 2934 | OK |
| Bogyó Éva | 1960 | Nő | Budaörsi TK | 2847 | OK |
| Borenich Gábor | 1967 | Férfi | BMTE Triatlon Szakosztály | OK | |
| Böröcz Bence | 1996 | Férfi | Triatlon Villám SE | 2506 | OK |
| Borsányi Dániel | 1990 | Férfi | Budaörsi TK | 0137 | OK |
| Bozsó Zoltán | 1968 | Férfi | Kaposvári Atlétikai Club | 3786 | OK |
| Breuer-Orbán Károly | 1985 | Férfi | Dynamic Triatlon Club | folyamatba | OK |
| Brunner Ágnes | 1970 | Nő | Kaposvári Atlétikai Club | 4689 | OK |
| Bujdosó Ferenc | 1996 | Férfi | BBSC Balatonboglár | 4244 | OK |
| Csábrák András | 1980 | Férfi | Fittbike Se | nincs | OK |
| CSÁNYI RÓBERT | 1974 | Férfi | HÓD-TRIATLON SE | 178 | OK |
| Csató Balázs | 1994 | Férfi | DSC-SI | 3367 | ... |
| Cseik Márton | 1992 | Férfi | Dabasi SZSE | 2817 | OK |
| Cserjési Zoé | 1995 | Nő | SZOESE | 3601 | OK |
| CSILICS ALÍZ | 1995 | Nő | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 4737 | OK |
| Csőgör Marcell | 1975 | Férfi | Tri-CO Triatlon Klub | 210 | OK |
| Csőgörné Kenese Mária | 1948 | Nő | Tri-CO Triatlon Klub | 212 | OK |
| Czencz Péter id. | 1953 | Férfi | Dynamic Triatlon Club | 1806 | OK |
| CZIGÁNY ANDRÁS | 1993 | Férfi | Mogyi Sportegyesület Baja-Pécs | 2310 | OK |
| Czindrity Attila | 1990 | Férfi | SZOESE | OK | |
| DESPOTOV DÁNIEL | 1996 | Férfi | MARTFŰI ÚTK. | OK | |
| Dévay Márk | 1996 | Férfi | DSC-SI | 3161 | ... |
| Dinya Illés | 1970 | Férfi | Fittbike Se | folyamatba | OK |
| Dobi Gyula | 1953 | Férfi | TTc 60 SE | 259 | OK |
| Dósai Molnár Szilvia | 1979 | Nő | HRSE | uj vers. | OK |
